男子 | 高校男子 | 中学男子 | 学童男子 | 女子 | 高校女子 | 中学女子 | 学童女子
東京都水泳協会公式競技会以外で新記録を樹立した場合は報告書の提出をお願いします。
男子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21.10 | 中村 克 | イトマン東進 | 2021/5/9 | 千葉水連公認水泳競技大会 |
100 | 46.22 | 中村 克 | JAPAN | 2018/12/11 | 世界選手権(25m) |
200 | 1:41.67 | 松元 克央 | ミツウロコ | 2022/10/22 | 日本選手権(25m) |
400 | 3:39.91 | 松田 丈志 | レオパレス21 | 2009/2/22 | 日本短水路 |
800 | 7:39.19 | 竹田 渉瑚 | オーエンス | 2022/10/22 | 日本選手権(25m) |
1500 | 14:29.92 | 竹田 渉瑚 | オーエンス | 2022/10/22 | 日本選手権(25m) |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23.14 | 古賀 淳也 | スウィンSS | 2020/10/17 | 日本選手権(25m) |
100 | 49.65 | 金子 雅紀 | 日本 | 2017/8/11 | W/Cアイントフォーヘン |
200 | 1:48.25 | 金子 雅紀 | YURAS | 2016/1/17 | 都新春 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.02 | 小関也朱篤 | ミキハウス | 2018/10/28 | 世界選手権(25m)選考会 |
100 | 56.11 | 小関也朱篤 | ミキハウス | 2019/10/26 | 日本選手権(25m) |
200 | 2:01.30 | 瀬戸 大也 | JAPAN | 2017/11/19 | W/Cシンガポール |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 22.49 | 岸田 真幸 | キングソフト | 2009/12/20 | 北部クラブ対抗 |
100 | 49.74 | 岸田 真幸 | キングソフト | 2009/12/20 | 北部クラブ対抗 |
200 | 1:48.24 | 瀬戸 大也 | JAPAN | 2018/12/11 | 世界選手権(25m) |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 51.33 | 藤森 太将 | JAPAN | 2016/8/30 | W/Cベルリン |
200 | 1:50.76 | 瀬戸 大也 | ANA | 2019/12/21 | 国際水泳リーグ |
400 | 3:54.81 | 瀬戸 大也 | ANA | 2019/12/20 | 国際水泳リーグ |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:31.64 | 志熊・坂場 澤村・野口 |
早稲田DC | 2022/1/8 | 都新春 |
4×100 | 3:15.20 | 松井・光永 錦織・桐山 |
北部選抜 | 2023/12/9 | ブロック対抗 |
4×200 | 7:27.76 | 池田・岡田 村田・米川 |
金町SC | 2010/2/14 | 東部市外部合同 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:40.44 | 梶沼・富山 堀尾・高田 |
早稲田DC | 2017/4/9 | 都春季 |
4×100 | 3:33.04 | 田中雄・中島 北川・柳本 |
日大豊山高 | 2021/2/28 | 都JO春季予 |
高校男子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21.76 | 山口 遼大 | 三菱養和SS | 2023/2/11 | 都冬季 |
100 | 47.57 | 光永 翔音 | 日大豊山高 | 2024/3/29 | JO春季 |
200 | 1:44.08 | 柳本幸之介 | 日大豊山高 | 2020/10/17 | 日本選手権(25m) |
400 | 3:45.02 | 柳本幸之介 | 日大豊山高 | 2022/1/9 | 都新春 |
800 | 7:54.86 | 碓井 創太 | 日大豊山高 | 2023/2/26 | 都JO春季予 |
1500 | 14:55.61 | 碓井 創太 | 日大豊山高 | 2023/2/26 | 都JO春季予 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.22 | 田中 雄貴 | 日大豊山高 | 2022/3/29 | JO春季 |
100 | 52.41 | 田中 雄貴 | 日大豊山高 | 2022/1/8 | 都新春 |
200 | 1:54.82 | 田中瑛之介 | 日大豊山高 | 2016/3/29 | JO春季 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.81 | 谷口 卓 | 日大豊山高 | 2019/10/20 | 都ジュニア秋季記録 |
100 | 58.74 | 谷口 卓 | 日大豊山高 | 2018/10/27 | 世界選手権(25m)選考会 |
200 | 2:06.21 | 荒井 悠太 | アクラブ稲城 | 2019/3/29 | JO春季 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23.11 | 光永 翔音 | 日大豊山高 | 2024/3/29 | JO春季 |
100 | 51.22 | 光永 翔音 | 日大豊山高 | 2024/3/30 | JO春季 |
200 | 1:54.19 | 金田 和也 | 金田SC | 2006/3/30 | JO春季 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 54.30 | 堀田 恵路 | 太陽教育SC | 2014/10/28 | 日本選手権(25m) |
200 | 1:55.85 | 大武 誠之 | DOSS豊洲 | 2019/3/30 | JO春季 |
400 | 4:07.93 | 北川 凛生 | 日大豊山高 | 2022/1/8 | 都新春 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:31.88 | 山口・中島 熊谷・堀本 |
三菱養和SS | 2023/1/7 | 都新春 |
4×100 | 3:15.20 | 松井・光永 錦織・桐山 |
北部選抜 | 2023/12/9 | ブロック対抗 |
4×200 | 7:27.76 | 池田・岡田 村田・米川 |
金町SC | 2010/2/14 | 東部市外部合同 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:40.05 | 熊谷・佐藤 山口・栗原 |
三菱養和SS | 2023/2/5 | ジュニア冬季短水路 |
4×100 | 3:33.04 | 田中雄・中島 北川・柳本 |
日大豊山高 | 2021/2/28 | 都JO春季予 |
中学男子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 22.79 | ムクタールアリ | SMST | 2013/3/28 | JO春季 |
100 | 49.11 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | 2021/3/28 | JO春季 |
200 | 1:46.55 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | 2021/2/27 | 都JO春季予 |
400 | 3:46.72 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | 2021/3/28 | JO春季 |
800 | 8:06.73 | 西田 大晟 | アクラブ堀之内 | 2017/1/14 | 都新春 |
1500 | 15:17.22 | 池永 旬輝 | 東京ドーム | 2011/2/19 | 都JO春季予 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.78 | 塩田 直也 | 東京SC | 2023/3/29 | JO春季 |
100 | 54.34 | 塩田 直也 | 東京SC | 2023/3/30 | JO春季 |
200 | 1:58.39 | 遠藤 柊斗 | 三菱養和SS | 2016/3/29 | JO春季 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 27.74 | 田口 直輝 | マリン舎人 | 2010/3/27 | JO春季 |
100 | 1:00.00 | 田口 直輝 | マリン舎人 | 2010/3/28 | JO春季 |
200 | 2:07.64 | 大岩真海羽 | イトマン富士見台 | 2023/3/29 | JO春季 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23.96 | 河井 一桜 | 東京SC | 2024/4/7 | ジュニア短水路 |
100 | 53.06 | 河井 一桜 | 東京SC | 2024/3/30 | JO春季 |
200 | 1:57.03 | 山口 愛斗 | セントラル目黒 | 2017/3/29 | JO春季 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 55.87 | 小島 夢貴 | イトマン東伏見 | 2023/10/21 | 日本短水路 |
200 | 1:57.51 | 小島 夢貴 | 日大豊山中 | 2024/2/11 | 都冬季 |
400 | 4:10.65 | 小島 夢貴 | イトマン東伏見 | 2024/3/28 | JO春季 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:36.30 | 鈴木・端迫 児玉・齊藤 |
セントラル目黒 | 20023/06/18 | ジュニア夏季 |
4×100 | 3:26.63 | 山口・髙尾 堀本・熊谷 |
三菱養和SS | 2020/1/11 | 都新春 |
4×200 | 7:38.76 | 福澤・澤田 遠藤・尼ケ崎 |
三菱養和SS | 2016/1/24 | 北部記録 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:42.76 | 阿部・八田 水町・細谷 |
アクラブ堀之内 | 2024/2/3 | ジュニア冬季 |
4×100 | 3:43.74 | 熊谷・佐藤 山口・髙尾 |
三菱養和SS | 2020/2/23 | 都JO春季予 |
学童男子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.94 | 武藤 空 | メガロス葛飾 | 2024/3/27 | JO春季 |
100 | 54.10 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | 2018/3/28 | JO春季 |
200 | 1:54.92 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | 2018/3/27 | JO春季 |
400 | 4:07.63 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2012/2/5 | 東部市外部合同 |
800 | 8:30.39 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2012/2/4 | 東部市外部合同 |
1500 | 16:03.16 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2012/2/4 | 東部市外部合同 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 27.41 | 正木 海翔 | コナミ西葛西 | 2023/3/27 | JO春季 |
100 | 58.80 | 渡邉 颯斗 | 東京SC | 2024/3/28 | JO春季 |
200 | 2:09.98 | 佐藤 誠司 | 世田谷SS | 1995/2/26 | 都室内 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30.26 | 大岩真海羽 | イトマン富士見台 | 2020/2/23 | 都JO春季予 |
100 | 1:04.63 | 大岩真海羽 | イトマン富士見台 | 2020/2/23 | 都JO春季予 |
200 | 2:18.05 | 大岩真海羽 | イトマン富士見台 | 2020/1/12 | 都新春 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.00 | 山賀 一仁 | コナミ西葛西 | 2024/3/28 | JO春季 |
100 | 57.67 | 高田 涼二 | I.S.F | 2023/3/27 | JO春季 |
200 | 2:08.53 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2011/11/20 | 市外部秋季記録 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1:02.49 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2012/1/15 | 都新春短水路 |
200 | 2:07.99 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2012/3/27 | JO春季 |
200 | 2:07.99 | 平山 悠 | 東京SC | 2023/3/27 | JO春季 |
400 | 4:33.11 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2012/1/15 | 都新春短水路 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:43.85 | 武藤・田中 高田・正木 |
東部選抜 | 2022/12/10 | 東京都ブロック対抗 |
4×100 | 3:58.05 | 佐藤・石田 仲尾・氏家 |
KONAMI西葛西 | 2007/2/18 | 都記録会(冬) |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:54.74 | 武蔵・西口 比留間・高森 |
藤村SS | 2013/3/31 | JO春季 |
4×100 | 4:20.98 | 村田・大島 持田・武藤 |
メガロス葛飾 | 2024/2/3 | ジュニア冬季 |
女子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23.95 | 池江璃花子 | JAPAN | 2017/12/21 | ローザンヌ杯 |
100 | 51.62 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/1/14 | 都新春 |
200 | 1:52.64 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/1/13 | 都新春 |
400 | 3.59.41 | 五十嵐千尋 | 日本 | 2016/12/9 | 世界短水路選手権 |
800 | 8:13.34 | 柴田 亜衣 | JAPAN | 2007/3/3 | 日本短水路 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.05 | 寺川 綾 | ミズノ | 2013/2/23 | 日本選手権(25m) |
100 | 55.76 | 寺川 綾 | ミズノ | 2013/2/24 | 日本選手権(25m) |
200 | 2:01.67 | 寺川 綾 | 日本 | 2009/11/14 | W/Cベルリン |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 29.57 | 青木玲緒樹 | Tokyo Frog Kings | 2020/11/9 | 国際水泳リーグ |
100 | 1:04.01 | 青木玲緒樹 | ミズノ | 2022/10/22 | 日本選手権(25m) |
200 | 2:16.92 | 渡部香生子 | 日本 | 2014/12/7 | 世界水泳(25m) |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.71 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/1/13 | 都新春 |
100 | 55.31 | 池江璃花子 | ルネサンス | 2018/11/11 | W/C東京 |
200 | 2:02.96 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 2017/1/14 | 都新春 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 57.75 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2017/11/15 | W/C東京 |
200 | 2:03.93 | 大橋 悠依 | Tokyo Frog Kings | 2020/11/14 | 国際水泳リーグ |
400 | 4:22.73 | 大橋 悠依 | イトマン東進 | 2018/11/10 | W/C東京 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:39.16 | 山本・池江 山川・持田 |
ルネサンス | 2021/12/4 | ルネサンスクラブ対抗 |
4×100 | 3:38.51 | 船越・木津喜 二宮・ 長尾 |
北部選抜 | 2021/12/4 | 東京都ブロック対抗 |
4×200 | 8:32.24 | 川西・長田 川村・佐藤 |
三菱養和SS | 2024/9/22 | 東京SC Swim Meet |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:51.22 | 山川・池江 山本・持田 |
ルネサンス | 2021/12/4 | ルネサンスクラブ対抗 |
4×100 | 3:58.90 | 岡崎・黒部 木津喜・船越 |
北部選抜 | 2021/12/5 | 東京都ブロック対抗 |
高校女子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23.95 | 池江璃花子 | JAPAN | 2017/12/21 | ローザンヌ杯 |
100 | 51.62 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/1/14 | 都新春 |
200 | 1:52.64 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/1/13 | 都新春 |
400 | 4:03.19 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC | 2023/3/27 | JO春季 |
800 | 8:24.99 | 地田 麻未 | 東京SC | 2011/11/12 | W/C東京 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 27.02 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2017/11/14 | W/C東京 |
100 | 58.61 | 澤 響花 | セントラル清瀬 | 2022/3/30 | JO春季 |
200 | 2:04.22 | 神村万里恵 | 日本 | 2012/12/14 | 世界短水路イスタンブール |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30.91 | 渡部香生子 | 日本 | 2014/12/3 | 世界水泳(25m) |
100 | 1:05.04 | 渡部香生子 | 日本 | 2014/12/5 | 世界水泳(25m) |
200 | 2:16.92 | 渡部香生子 | 日本 | 2014/12/7 | 世界水泳(25m) |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.71 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/1/13 | 都新春 |
100 | 55.31 | 池江璃花子 | ルネサンス | 2018/11/11 | W/C東京 |
200 | 2:02.96 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 2017/1/14 | 都新春 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 57.75 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2017/11/15 | W/C東京 |
200 | 2:05.41 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/1/14 | 都新春 |
400 | 4:29.21 | 成田 実生 | 金町SC | 2023/10/21 | 日本短水路 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:43.47 | 坂本・堀籠 楠田・加藤 |
藤村SS | 2022/4/9 | ジュニア春季 |
4×100 | 3:38.51 | 船越・木津喜 二宮・ 長尾 |
北部選抜 | 2021/12/4 | 東京都ブロック対抗 |
4×200 | 1900/1/0 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:51.83 | 徳永・阿部 宮本・田村 |
ルネサンス東京 | 2021/12/4 | ルネサンスクラブ対抗 |
4×100 | 3:58.90 | 岡崎・黒部 木津喜・船越 |
北部選抜 | 2021/12/5 | 東京都ブロック対抗 |
中学女子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.51 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2014/11/30 | 東部クラブ対抗 |
100 | 53.25 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2015/11/28 | 東部クラブ対抗 |
200 | 1:55.92 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2014/10/28 | 日本選手権(25m) |
400 | 4:03.62 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC | 2022/3/27 | JO春季 |
800 | 8:24.65 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC | 2022/3/29 | JO春季 |
1500 | 17:45.59 | 川上 咲花 | メガロス葛飾 | 2024/9/22 | 東京SC Swim Meet |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 27.55 | 澤 響花 | セントラル清瀬 | 2021/3/28 | JO春季 |
100 | 58.27 | 神村万里恵 | セントラル成瀬 | 2010/2/28 | 日本短水路 |
200 | 2:03.48 | 神村万里恵 | セントラル成瀬 | 2010/2/27 | 日本短水路 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 31.39 | 牧野 陽菜 | 藤村SS | 2023/3/29 | JO春季 |
100 | 1:05.69 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2011/11/12 | W/C東京 |
200 | 2:19.05 | 渡部香生子 | 日本 | 2011/11/9 | W/C北京 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.25 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2014/10/29 | W/C東京 |
100 | 56.67 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2015/11/28 | 東部クラブ対抗 |
200 | 2:04.80 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 2015/1/17 | 都新春 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1:00.09 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2012/2/11 | 日本選手権(25m) |
200 | 2:08.37 | 成田 実生 | 金町SC | 2022/3/30 | JO春季 |
400 | 4:28.71 | 成田 実生 | 金町SC | 2022/3/28 | JO春季 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:45.26 | 川上・黒岩 室井・市川 |
かしまAZ | 2009/3/1 | 東部市外部合同 |
4×100 | 3:45.79 | 山本・小柳 八木・池江 |
ルネサンス亀戸 | 2015/3/29 | JO春季 |
4×200 | 8:32.24 | 川西・長田 川村・佐藤 |
三菱養和SS | 2024/9/22 | 東京SC Swim Meet |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:54.27 | 室井・黒岩 川上・市川 |
かしまAZ | 2009/1/10 | 都新春短水路 |
4×100 | 4:04.72 | 室井・黒岩 川上・市川 |
かしまAZ | 2009/3/30 | JO春季 |
学童女子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25.78 | 千葉 美涼 | アクラブ稲城 | 2024/3/28 | JO春季 |
100 | 55.72 | 千葉 美涼 | アクラブ稲城 | 2024/3/27 | JO春季 |
200 | 2:00.92 | 清水さやか | T・HIRO’S | 2022/3/28 | JO春季 |
400 | 4:14.96 | 清水さやか | T・HIRO’S | 2022/2/13 | 東京都冬季短水路 |
800 | 8:48.47 | 新倉みなみ | 東武・鐘ヶ淵 | 2010/2/20 | 都記録会(冬) |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 28.13 | 貫洞友里杏 | 東京SC | 2023/3/27 | JO春季 |
100 | 1:01.48 | 清水さやか | T・HIRO’S | 2022/1/8 | 都新春 |
200 | 2:11.23 | 荒木 祥花 | 東京SC | 2019/3/29 | JO春季 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 31.80 | 飯田 愛心 | 金町SC | 2018/3/28 | JO春季 |
100 | 1:08.75 | 牧野 紘子 | 東京SC | 2012/3/29 | JO春季 |
200 | 2:27.22 | 牧野 紘子 | 東京SC | 2012/1/14 | 都新春短水路 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 27.56 | 清水さやか | T・HIRO’S | 2022/2/27 | JO春季予選 |
100 | 59.99 | 清水さやか | T・HIRO’S | 2022/3/27 | JO春季 |
200 | 2:12.95 | 割方 唯寧 | マリン西新井 | 2023/2/4 | ジュニア冬季短水路 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1:03.62 | 牧野 紘子 | 東京SC | 2012/2/11 | 日本選手権(25m) |
200 | 2:12.44 | 清水さやか | T・HIRO’S | 2022/3/27 | JO春季 |
400 | 4:51.00 | 竹葉 智子 | 田柄SC | 2016/2/13 | 都冬季 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:48.39 | 中町・中尾 スピヌソ・青柳 |
東京SC | 2010/3/29 | JO春季 |
4×100 | 4:01.79 | 中山・栗原 渡部・三田 |
ピープル西葛西 | 1996/1/6 | B&G招待 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:57.55 | 貫洞・脇谷 櫻井・澤田 |
東京SC | 2023/3/28 | JO春季 |