ジュニア 2023年5月13日
競技結果へ
1日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
2日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
かわずチャンネルへ
1日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
2日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
1日目 予選
決勝スタートリスト変更情報
抽選No.:167、196、202-203
・10:44 No.167 男子 100m バタフライ 17-18歳B決勝 A決勝の補欠2の抽選のため
・12:30 No.196 男子 100m自由形 15-16歳C決勝 C決勝進出の抽選のため
・12:31 No.202-203 男子 100m自由形 17-18歳B-C決勝 B決勝進出の抽選のため
・16:43 No.208-209 男子 200m平泳ぎ 13-14歳B-C決勝 B決勝で棄権者が出たため
性別 | 種目 | 結果 |
女子 | 200m 背泳ぎ | 121 |
男子 | 200m 背泳ぎ | 122 |
女子 | 100m バタフライ | 123 |
男子 | 100m バタフライ | 124 |
女子 | 200m 個人メドレー | 125 |
男子 | 200m 個人メドレー | 126 |
女子 | 100m 自由形 | 127 |
男子 | 100m 自由形 | 128 |
女子 | 200m 平泳ぎ | 129 |
男子 | 200m 平泳ぎ | 130 |
1日目 T決勝・決勝
区分 | 種目 | 決勝 | スタートリスト | 結果 |
女子 | 400m 自由形 | T決勝 | プログラム | 131 |
男子 | 400m 自由形 | T決勝 | プログラム | 132 |
女子 13-14歳 | C決勝 | S133 | 133 | |
200m 背泳ぎ | B決勝 | S134 | 134 | |
A決勝 | S135 | 135 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S136 | 136 | |
200m 背泳ぎ | B決勝 | S137 | 137 | |
A決勝 | S138 | 138 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | — | — | |
200m 背泳ぎ | B決勝 | S140 | 140 | |
A決勝 | S141 | 141 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | S142 | 142 | |
200m 背泳ぎ | B決勝 | S143 | 143 | |
A決勝 | S144 | 144 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m 背泳ぎ | B決勝 | — | — | |
A決勝 | S147 | 147 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m 背泳ぎ | B決勝 | — | — | |
A決勝 | S150 | 150 | ||
女子 13-14歳 | C決勝 | S151 | 151 | |
100m バタフライ | B決勝 | S152 | 152 | |
A決勝 | S153 | 153 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S154 | 154 | |
100m バタフライ | B決勝 | S155 | 155 | |
A決勝 | S156 | 156 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | S157 | 157 | |
100m バタフライ | B決勝 | S158 | 158 | |
A決勝 | S159 | 159 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | S160 | 160 | |
100m バタフライ | B決勝 | S161 | 161 | |
A決勝 | S162 | 162 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
100m バタフライ | B決勝 | S164 | 164 | |
A決勝 | S165 | 165 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | S166 | 166 | |
100m バタフライ | B決勝 | S167 | 167 | |
A決勝 | S168 | 168 | ||
女子 13-14歳 | C決勝 | S169 | 169 | |
200m 個人メドレー | B決勝 | S170 | 170 | |
A決勝 | S171 | 171 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S172 | 172 | |
200m 個人メドレー | B決勝 | S173 | 173 | |
A決勝 | S174 | 174 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | S175 | 175 | |
200m 個人メドレー | B決勝 | S176 | 176 | |
A決勝 | S177 | 177 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | — | — | |
200m 個人メドレー | B決勝 | S179 | 179 | |
A決勝 | S180 | 180 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m 個人メドレー | B決勝 | — | — | |
A決勝 | S183 | 183 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m 個人メドレー | B決勝 | S185 | 185 | |
A決勝 | S186 | 186 | ||
女子 13-14歳 | C決勝 | S187 | 187 | |
100m 自由形 | B決勝 | S188 | 188 | |
A決勝 | S189 | 189 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S190 | 190 | |
100m 自由形 | B決勝 | S191 | 191 | |
A決勝 | S192 | 192 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | S193 | 193 | |
100m 自由形 | B決勝 | S194 | 194 | |
A決勝 | S195 | 195 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | S196 | 196 | |
100m 自由形 | B決勝 | S197 | 197 | |
A決勝 | S198 | 198 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | S199 | 199 | |
100m 自由形 | B決勝 | S200 | 200 | |
A決勝 | S201 | 201 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | S202 | 202 | |
100m 自由形 | B決勝 | S203 | 203 | |
A決勝 | S204 | 204 | ||
女子 13-14歳 | C決勝 | S205 | 205 | |
200m 平泳ぎ | B決勝 | S206 | 206 | |
A決勝 | S207 | 207 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S208 | 208 | |
200m 平泳ぎ | B決勝 | S209 | 209 | |
A決勝 | S210 | 210 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | — | — | |
200m 平泳ぎ | B決勝 | S212 | 212 | |
A決勝 | S213 | 213 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | — | — | |
200m 平泳ぎ | B決勝 | S215 | 215 | |
A決勝 | S216 | 216 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m 平泳ぎ | B決勝 | — | — | |
A決勝 | S219 | 219 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m 平泳ぎ | B決勝 | — | — | |
A決勝 | S222 | 222 |
2日目 予選
決勝スタートリスト変更情報
抽選No.:264、298、315、321、318、319、324
・11:11 No.264 男子 100m 平泳ぎ 13-14歳 C決勝 補欠順位の抽選のため
・12:04 No.279 女子 100m 背泳ぎ 13-14歳 C決勝 棄権者が出たため
・12:40 No.298 女子 200m バタフライ 13-14歳 B決勝 A決勝補欠2の抽選のため
・13:29 No.315 女子 50m 自由形 13-14歳 C決勝 補欠2の抽選のため
・13:27 No.321 女子 50m 自由形 15-16歳 C決勝 B決勝の補欠順位とC決勝の補欠2の抽選のため
・13:52 No.318 男子 50m 自由形 13-14歳 C決勝 B決勝進出の抽選のため
・13:52 No.318 男子 50m 自由形 13-14歳 C決勝 B決勝の補欠順位とC決勝進出の抽選のため
・13:52 No.319 男子 50m 自由形 13-14歳 B決勝 A決勝の補欠順位の抽選のため
・13:33 No.324 男子 50m 自由形 15-16歳 C決勝 B決勝の補欠順位の抽選のため
・
・
性別 | 種目 | 結果 |
女子 | 200m 自由形 | 231 |
男子 | 200m 自由形 | 232 |
女子 | 100m 平泳ぎ | 233 |
男子 | 100m 平泳ぎ | 234 |
女子 | 100m 背泳ぎ | 235 |
男子 | 100m 背泳ぎ | 236 |
女子 | 200m バタフライ | 237 |
男子 | 200m バタフライ | 238 |
女子 | 50m 自由形 | 239 |
男子 | 50m 自由形 | 240 |
2日目 T決勝・決勝
区分 | 種目 | 決勝 | スタートリスト | 結果 |
女子 | 400m 個人メドレー | T決勝 | プログラム | 241 |
男子 | 400m 個人メドレー | T決勝 | プログラム | 242 |
女子 13-14歳 | C決勝 | S243 | 243 | |
200m 自由形 | B決勝 | S244 | 244 | |
A決勝 | S245 | 245 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S246 | 246 | |
200m 自由形 | B決勝 | S247 | 247 | |
A決勝 | S248 | 248 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | S249 | 249 | |
200m 自由形 | B決勝 | S250 | 250 | |
A決勝 | S251 | 251 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | S252 | 252 | |
200m 自由形 | B決勝 | S253 | 253 | |
A決勝 | S254 | 254 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m 自由形 | B決勝 | S256 | 256 | |
A決勝 | S257 | 257 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | S258 | 258 | |
200m 自由形 | B決勝 | S259 | 259 | |
A決勝 | S260 | 260 | ||
女子 13-14歳 | C決勝 | S261 | 261 | |
100m 平泳ぎ | B決勝 | S262 | 262 | |
A決勝 | S263 | 263 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S264 | 264 | |
100m 平泳ぎ | B決勝 | S265 | 265 | |
A決勝 | S266 | 266 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | S267 | 267 | |
100m 平泳ぎ | B決勝 | S268 | 268 | |
A決勝 | S269 | 269 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | S270 | 270 | |
100m 平泳ぎ | B決勝 | S271 | 271 | |
A決勝 | S272 | 272 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
100m 平泳ぎ | B決勝 | S274 | 274 | |
A決勝 | S275 | 275 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
100m 平泳ぎ | B決勝 | S277 | 277 | |
A決勝 | S278 | 278 | ||
女子 13-14歳 | C決勝 | S279 | 279 | |
100m 背泳ぎ | B決勝 | S280 | 280 | |
A決勝 | S281 | 281 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S282 | 282 | |
100m 背泳ぎ | B決勝 | S283 | 283 | |
A決勝 | S284 | 284 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | S285 | 285 | |
100m 背泳ぎ | B決勝 | S286 | 286 | |
A決勝 | S287 | 287 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | S288 | 288 | |
100m 背泳ぎ | B決勝 | S289 | 289 | |
A決勝 | S290 | 290 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
100m 背泳ぎ | B決勝 | S292 | 292 | |
A決勝 | S293 | 293 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
100m 背泳ぎ | B決勝 | S295 | 295 | |
A決勝 | S296 | 296 | ||
女子 13-14歳 | C決勝 | S297 | 297 | |
200m バタフライ | B決勝 | S298 | 298 | |
A決勝 | S299 | 299 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | — | — | |
200m バタフライ | B決勝 | S301 | 301 | |
A決勝 | S302 | 302 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | — | — | |
200m バタフライ | B決勝 | S304 | 304 | |
A決勝 | S305 | 305 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | — | — | |
200m バタフライ | B決勝 | S307 | 307 | |
A決勝 | S308 | 308 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m バタフライ | B決勝 | — | — | |
A決勝 | S311 | 311 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | — | — | |
200m バタフライ | B決勝 | S313 | 313 | |
A決勝 | S314 | 314 | ||
女子 13-14歳 | C決勝 | S315 | 315 | |
50m 自由形 | B決勝 | S316 | 316 | |
A決勝 | S317 | 317 | ||
男子 13-14歳 | C決勝 | S318 | 318 | |
50m 自由形 | B決勝 | S319 | 319 | |
A決勝 | S320 | 320 | ||
女子 15-16歳 | C決勝 | S321 | 321 | |
50m 自由形 | B決勝 | S322 | 322 | |
A決勝 | S323 | 323 | ||
男子 15-16歳 | C決勝 | S324 | 324 | |
50m 自由形 | B決勝 | S325 | 325 | |
A決勝 | S326 | 326 | ||
女子 17-18歳 | C決勝 | S327 | 327 | |
50m 自由形 | B決勝 | S328 | 328 | |
A決勝 | S329 | 329 | ||
男子 17-18歳 | C決勝 | S330 | 330 | |
50m 自由形 | B決勝 | S331 | 331 | |
A決勝 | S332 | 332 |