ジュニア 2023年5月5日
競技結果へ
1日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
2日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
かわずチャンネルへ
1日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
2日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
1日目 予選
決勝スタートリスト変更情報
・ 9:55 No.19 女子 200m 個人メドレー 11-12歳 B決勝 棄権者が出たため
・10:37 No.24 女子 50m 平泳ぎ 10歳以下 C決勝 補欠2の抽選のため
・11:02 No.31 女子 50m 平泳ぎ 11-12歳 B決勝 A決勝の補欠2の抽選のため
・10:59 No.27 男子 50m 平泳ぎ 10歳以下 C決勝 C決勝進出の抽選のため
・11:06 No.33 男子 50m 平泳ぎ 11-12歳 C決勝 棄権者と抽選のため
・12:12 No.42-43 女子 50m バタフライ 10歳以下 B・C決勝 決勝進出と補欠順位のため
・12:18 No.48-49 女子 50m バタフライ 11-12歳 B・C決勝 決勝新首都補欠順位のため
・12:26 No.46 男子 50m バタフライ B決勝 A決勝進出の補欠2の抽選のため
・12:38 No.58 男子 100m 背泳ぎ B決勝 A決勝進出の補欠順位の抽選のため
・13:50 No.42 女子 50m バタフライ 10歳以下 C決勝 棄権者が出たため
性別 | 距離 | 種目 | 結果 | スタートリスト |
女子 | 200m | 個人メドレ- | 1 | S12 / S13 / S14 |
S18 / S19 / S20 | ||||
男子 | 200m | 個人メドレ- | 2 | — / S16 / S17 |
S21 / S22 / S23 | ||||
女子 | 50m | 平泳ぎ | 3 | S24 / S25 / S26 |
S30 / S31 / S32 | ||||
男子 | 50m | 平泳ぎ | 4 | S27 / S28 / S29 |
S33 / S34 / S35 | ||||
女子 | 100m | 自由形 | 5 | S36 / S37 / S38 |
男子 | 100m | 自由形 | 6 | S39 / S40 / S41 |
女子 | 50m | バタフライ | 7 | S42 / S43 / S44 |
S48 / S49 / S50 | ||||
男子 | 50m | バタフライ | 8 | S45 / S46 / S47 |
S51 / S52 / S53 | ||||
女子 | 100m | 背泳ぎ | 9 | S54 / S55 / S56 |
男子 | 100m | 背泳ぎ | 10 | S57 / S58 / S59 |
1日目 T決勝・決勝
性別 | 年齢 | 距離 | 種目 | 決勝 | 結果 |
女子 | 全年齢 | 800m | 自由形 | T決勝 | 11 |
女子 | 10歳以下 | 200m | 個人メドレ- | C決勝 | 12 |
女子 | 10歳以下 | 200m | 個人メドレ- | B決勝 | 13 |
女子 | 10歳以下 | 200m | 個人メドレ- | A決勝 | 14 |
男子 | 10歳以下 | 200m | 個人メドレ- | C決勝 | — |
男子 | 10歳以下 | 200m | 個人メドレ- | B決勝 | 16 |
男子 | 10歳以下 | 200m | 個人メドレ- | A決勝 | 17 |
女子 | 11-12歳 | 200m | 個人メドレ- | C決勝 | 18 |
女子 | 11-12歳 | 200m | 個人メドレ- | B決勝 | 19 |
女子 | 11-12歳 | 200m | 個人メドレ- | A決勝 | 20 |
男子 | 11-12歳 | 200m | 個人メドレ- | C決勝 | 21 |
男子 | 11-12歳 | 200m | 個人メドレ- | B決勝 | 22 |
男子 | 11-12歳 | 200m | 個人メドレ- | A決勝 | 23 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 平泳ぎ | C決勝 | 24 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | 25 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 平泳ぎ | A決勝 | 26 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 平泳ぎ | C決勝 | 27 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | 28 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 平泳ぎ | A決勝 | 29 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | C決勝 | 30 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | 31 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | A決勝 | 32 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | C決勝 | 33 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | B決勝 | 34 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 平泳ぎ | A決勝 | 35 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 自由形 | C決勝 | 36 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 自由形 | B決勝 | 37 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 自由形 | A決勝 | 38 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 自由形 | C決勝 | 39 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 自由形 | B決勝 | 40 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 自由形 | A決勝 | 41 |
女子 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | C決勝 | 42 |
女子 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | B決勝 | 43 |
女子 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | A決勝 | 44 |
男子 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | C決勝 | 45 |
男子 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | B決勝 | 46 |
男子 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | A決勝 | 47 |
女子 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | C決勝 | 48 |
女子 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | B決勝 | 49 |
女子 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | A決勝 | 50 |
男子 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | C決勝 | 51 |
男子 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | B決勝 | 52 |
男子 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | A決勝 | 53 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | C決勝 | 54 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | 55 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | A決勝 | 56 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | C決勝 | 57 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | 58 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | A決勝 | 59 |
2日目 予選
決勝スタートリスト変更情報
抽選No.:75-76、79、84、87、102-103、105
・ 9:54 No.75-76 男子 200m 自由形 11-12歳 B・C決勝 抽選のため
・10:25 No.79 女子 50m 背泳ぎ 10歳以下 B決勝 A決勝補欠2の抽選のため
・10:26 No.84 女子 50m 背泳ぎ 11-12歳 C決勝 B決勝の補欠順位の抽選のため
・10:56 No.87 男子 50m 背泳ぎ 11-12歳 C決勝 B決勝の補欠順位の抽選のため
・11:37 No.102-103 女子 50m 自由形 11-12歳 A・B決勝 A決勝・B決勝進出の抽選のため
・12:13 No.105 男子 50m 自由形 11-12歳 C決勝 B決勝補欠2とC決勝進出の抽選のため
・
性別 | 距離 | 種目 | 結果 | スタートリスト |
女子 | 200m | 自由形 | 61 | S72 / S73 / S74 |
男子 | 200m | 自由形 | 62 | S75 / S76 / S77 |
女子 | 50m | 背泳ぎ | 63 | S78 / S79 / S80 |
S84 / S85 / S86 | ||||
男子 | 50m | 背泳ぎ | 64 | S81 / S82 / S83 |
S87 / S88 / S89 | ||||
女子 | 100m | バタフライ | 65 | S90 / S91 / S92 |
男子 | 100m | バタフライ | 66 | S93 / S94 / S95 |
女子 | 50m | 自由形 | 67 | S96 / S97 / S98 |
S102 / S103 / S104 | ||||
男子 | 50m | 自由形 | 68 | S99 / S100 / S101 |
S105 / S106 / S107 | ||||
女子 | 100m | 平泳ぎ | 69 | S108 / S109 / S110 |
男子 | 100m | 平泳ぎ | 70 | S111 / S112 / S113 |
2日目 T決勝・決勝
性別 | 年齢 | 距離 | 種目 | 決勝 | 結果 |
男子 | 全年齢 | 1500m | 自由形 | T決勝 | 71 |
女子 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | C決勝 | 72 |
女子 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | B決勝 | 73 |
女子 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | A決勝 | 74 |
男子 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | C決勝 | 75 |
男子 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | B決勝 | 76 |
男子 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | A決勝 | 77 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 背泳ぎ | C決勝 | 78 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | 79 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 背泳ぎ | A決勝 | 80 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 背泳ぎ | C決勝 | 81 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | 82 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 背泳ぎ | A決勝 | 83 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | C決勝 | 84 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | 85 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | A決勝 | 86 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | C決勝 | 87 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | B決勝 | 88 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 背泳ぎ | A決勝 | 89 |
女子 | 11-12歳 | 100m | バタフライ | C決勝 | 90 |
女子 | 11-12歳 | 100m | バタフライ | B決勝 | 91 |
女子 | 11-12歳 | 100m | バタフライ | A決勝 | 92 |
男子 | 11-12歳 | 100m | バタフライ | C決勝 | 93 |
男子 | 11-12歳 | 100m | バタフライ | B決勝 | 94 |
男子 | 11-12歳 | 100m | バタフライ | A決勝 | 95 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | C決勝 | 96 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | B決勝 | 97 |
女子 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | A決勝 | 98 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | C決勝 | 99 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | B決勝 | 100 |
男子 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | A決勝 | 101 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | C決勝 | 102 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | B決勝 | 103 |
女子 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | A決勝 | 104 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | C決勝 | 105 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | B決勝 | 106 |
男子 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | A決勝 | 107 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 平泳ぎ | C決勝 | 108 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | 109 |
女子 | 11-12歳 | 100m | 平泳ぎ | A決勝 | 110 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 平泳ぎ | C決勝 | 111 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | 112 |
男子 | 11-12歳 | 100m | 平泳ぎ | A決勝 | 113 |