ジュニア 2022年10月15日
競技結果へ
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
かわずチャンネルへ
A面 | B面 | |||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
1日目 12歳以下
年齢 | 種目 | 男子 | 女子 |
9歳以下 | 200m 個人メドレー | 1 | 201 |
10歳 | 200m 個人メドレー | 2 | 202 |
11歳 | 200m 個人メドレー | 3 | 203 |
12歳 | 200m 個人メドレー | 4 | 204 |
9歳以下 | 50m 背泳ぎ | 5 | 205 |
10歳 | 50m 背泳ぎ | 6 | 206 |
11歳 | 50m 背泳ぎ | 7 | 207 |
12歳 | 50m 背泳ぎ | 8 | 208 |
11歳 | 100m バタフライ | 9 | 209 |
12歳 | 100m バタフライ | 10 | 210 |
9歳以下 | 50m 平泳ぎ | 11 | 211 |
10歳 | 50m 平泳ぎ | 12 | 212 |
11歳 | 50m 平泳ぎ | 13 | 213 |
12歳 | 50m 平泳ぎ | 14 | 214 |
11歳 | 100m 自由形 | 15 | 215 |
12歳 | 100m 自由形 | 16 | 216 |
10歳以下 | 4×50m メドレーリレー | 17 | 217 |
11-12歳 | 4×50m メドレーリレー | 18 | 218 |
12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
1日目 13歳以上
年齢 | 種目 | 男子 | 女子 |
13歳 | 400m 個人メドレー | 19 | 219 |
14歳 | 400m 個人メドレー | 20 | 220 |
15-16歳 | 400m 個人メドレー | 21 | 221 |
17歳以上 | 400m 個人メドレー | 22 | 222 |
13歳 | 100m 自由形 | 23 | 223 |
14歳 | 100m 自由形 | 24 | 224 |
15-16歳 | 100m 自由形 | 25 | 225 |
17歳以上 | 100m 自由形 | 26 | 226 |
13歳 | 200m 背泳ぎ | 27 | 227 |
14歳 | 200m 背泳ぎ | 28 | 228 |
15-16歳 | 200m 背泳ぎ | 29 | 229 |
17歳以上 | 200m 背泳ぎ | 30 | 230 |
13歳 | 400m 自由形 | — | 231 |
14歳 | 400m 自由形 | 32 | 232 |
15-16歳 | 400m 自由形 | 33 | 233 |
17歳以上 | 400m 自由形 | 34 | 234 |
13歳 | 100m バタフライ | 35 | 235 |
14歳 | 100m バタフライ | 36 | 236 |
15-16歳 | 100m バタフライ | 37 | 237 |
17歳以上 | 100m バタフライ | 38 | 238 |
13歳 | 200m 平泳ぎ | 39 | 239 |
14歳 | 200m 平泳ぎ | 40 | 240 |
15-16歳 | 200m 平泳ぎ | 41 | 241 |
17歳以上 | 200m 平泳ぎ | 42 | 242 |
13歳 | 50m 背泳ぎ | — | 243 |
14歳 | 50m 背泳ぎ | 44 | 244 |
15-16歳 | 50m 背泳ぎ | 45 | 245 |
17歳以上 | 50m 背泳ぎ | 46 | 246 |
13歳 | 50m 平泳ぎ | — | 247 |
14歳 | 50m 平泳ぎ | 48 | 248 |
15-16歳 | 50m 平泳ぎ | 49 | 249 |
17歳以上 | 50m 平泳ぎ | 50 | 250 |
13-14歳 | 4×100m メドレーリレー | 51 | 251 |
15歳以上 | 4×100m メドレーリレー | 52 | 252 |
13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
2日目 12歳以下
年齢 | 種目 | 男子 | 女子 |
9歳以下 | 50m 自由形 | 101 | 301 |
10歳 | 50m 自由形 | 102 | 302 |
11歳 | 200m 自由形 | 103 | 303 |
12歳 | 200m 自由形 | 104 | 304 |
9歳以下 | 50m バタフライ | 105 | 305 |
10歳 | 50m バタフライ | 106 | 306 |
11歳 | 50m バタフライ | 107 | 307 |
12歳 | 50m バタフライ | 108 | 308 |
11歳 | 100m 背泳ぎ | 109 | 309 |
12歳 | 100m 背泳ぎ | 110 | 310 |
11歳 | 50m 自由形 | 111 | 311 |
12歳 | 50m 自由形 | 112 | 312 |
11歳 | 100m 平泳ぎ | 113 | 313 |
12歳 | 100m 平泳ぎ | 114 | 314 |
10歳以下 | 4×50m フリーリレー | 115 | 315 |
11-12歳 | 4×50m フリーリレー | 116 | 316 |
12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
2日目 13歳以上
年齢 | 種目 | 男子 | 女子 |
13歳 | 200m 個人メドレー | 117 | 317 |
14歳 | 200m 個人メドレー | 118 | 318 |
15-16歳 | 200m 個人メドレー | 119 | 319 |
17歳以上 | 200m 個人メドレー | 120 | 320 |
13歳 | 50m 自由形 | 121 | 321 |
14歳 | 50m 自由形 | 122 | 322 |
15-16歳 | 50m 自由形 | 123 | 323 |
17歳以上 | 50m 自由形 | 124 | 324 |
13歳 | 200m バタフライ | 125 | 325 |
14歳 | 200m バタフライ | 126 | 326 |
15-16歳 | 200m バタフライ | 127 | 327 |
17歳以上 | 200m バタフライ | 128 | 328 |
13歳 | 100m 背泳ぎ | 129 | 329 |
14歳 | 100m 背泳ぎ | 130 | 330 |
15-16歳 | 100m 背泳ぎ | 131 | 331 |
17歳以上 | 100m 背泳ぎ | 132 | 332 |
13歳 | 200m 自由形 | 133 | 333 |
14歳 | 200m 自由形 | 134 | 334 |
15-16歳 | 200m 自由形 | 135 | 335 |
17歳以上 | 200m 自由形 | 136 | 336 |
13歳 | 100m 平泳ぎ | 137 | 337 |
14歳 | 100m 平泳ぎ | 138 | 338 |
15-16歳 | 100m 平泳ぎ | 139 | 339 |
17歳以上 | 100m 平泳ぎ | 140 | 340 |
13歳 | 50m バタフライ | 141 | 341 |
14歳 | 50m バタフライ | 142 | 342 |
15-16歳 | 50m バタフライ | 143 | 343 |
17歳以上 | 50m バタフライ | 144 | 344 |
13歳 | 800m/1500m自由形 | 145 | — |
14歳 | 800m/1500m自由形 | — | 346 |
15-16歳 | 800m/1500m自由形 | 147 | 347 |
17歳以上 | 800m/1500m自由形 | 148 | 348 |
13-14歳 | 4×100m フリーリレー | 149 | 349 |
CS | 4×100m フリーリレー | 150 | 350 |
13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 |