東京都選手権水泳競技大会 競技結果

競技  2022年7月7日

競技結果へ

7/8 予選
7/9 予選 決勝
7/10 予選 決勝

Youtube かわずチャンネルへ

7/8 予選
7/9 予選 決勝
7/10 予選 決勝

7/8  予選

種目 女子 男子
 800m 自由形 1  
1500m 自由形   2

ページの一番上へ



7/9  予選

種目 女子 男子
 200m 自由形 3 4
 400m 個人メドレー 5 6
  50m 背泳ぎ 7 8
 200m 背泳ぎ 9 10
 100m バタフライ 11 12
  50m 自由形 13 14
 100m 平泳ぎ 15 16

ページの一番上へ


7/9  決勝

種目 クラス 女子 男子
 200m 自由形 小学生 スタートリスト  17 スタートリスト  18
 200m 自由形 少年C スタートリスト  19 スタートリスト  20
 200m 自由形 少年B スタートリスト  21 スタートリスト  22
 200m 自由形 少年A スタートリスト  23 スタートリスト  24
 400m 個人メドレー 少年B スタートリスト  25 スタートリスト  26
 400m 個人メドレー 少年A スタートリスト  27 スタートリスト  28
  50m 背泳ぎ 小学生 スタートリスト  29 スタートリスト  30
  50m 背泳ぎ 少年C スタートリスト  31 スタートリスト  32
  50m 背泳ぎ 少年B スタートリスト  33 スタートリスト  34
  50m 背泳ぎ 少年A スタートリスト  35 スタートリスト  36
 200m 背泳ぎ 少年C スタートリスト  37 スタートリスト  38
 200m 背泳ぎ 少年B スタートリスト  39 スタートリスト  40
 200m 背泳ぎ 少年A スタートリスト  41 スタートリスト  42
 100m バタフライ 小学生 スタートリスト  43 スタートリスト  44
 100m バタフライ 少年C スタートリスト  45 スタートリスト  46
 100m バタフライ 少年B スタートリスト  47 スタートリスト  48
 100m バタフライ 少年A スタートリスト  49 スタートリスト  50
  50m 自由形 小学生 スタートリスト  51 スタートリスト  52
  50m 自由形 少年C スタートリスト  53 スタートリスト  54
  50m 自由形 少年B スタートリスト  55 スタートリスト  56
  50m 自由形 少年A スタートリスト  57 スタートリスト  58
 100m 平泳ぎ 小学生 スタートリスト  59 スタートリスト  60
 100m 平泳ぎ 少年C スタートリスト  61 スタートリスト  62
 100m 平泳ぎ 少年B スタートリスト  63 スタートリスト  64
 100m 平泳ぎ 少年A スタートリスト  65 スタートリスト  66
 800m 自由形 CS スタートリスト  67  
1500m 自由形 CS   スタートリスト  68
 200m 自由形 CS スタートリスト  69 スタートリスト  70
 400m 個人メドレー CS スタートリスト  71 スタートリスト  72
  50m 背泳ぎ CS スタートリスト  73 スタートリスト  74
 200m 背泳ぎ CS スタートリスト  75 スタートリスト  76
 100m バタフライ CS スタートリスト  77 スタートリスト  78
  50m 自由形 CS スタートリスト  79 スタートリスト  80
 100m 平泳ぎ CS スタートリスト  81 スタートリスト  82

ページの一番上へ



7/10  予選

種目 女子 男子
 400m 自由形 83 84
  50m 平泳ぎ 85 86
 200m 平泳ぎ 87 88
  50m バタフライ 89 90
 200m バタフライ 91 92
 100m 背泳ぎ 93 94
 200m 個人メドレー 95 96
 100m 自由形 97 98

ページの一番上へ


7/10  決勝

種目 クラス 女子 男子
 400m 自由形 少年B スタートリスト  99 スタートリスト  100
 400m 自由形 少年A スタートリスト  101 スタートリスト  102
  50m 平泳ぎ 小学生 スタートリスト  103 スタートリスト  104
  50m 平泳ぎ 少年C スタートリスト  105 スタートリスト  106
  50m 平泳ぎ 少年B スタートリスト  107 スタートリスト  108
  50m 平泳ぎ 少年A スタートリスト  109 スタートリスト  110
 200m 平泳ぎ 少年C スタートリスト  111 スタートリスト  112
 200m 平泳ぎ 少年B スタートリスト  113 スタートリスト  114
 200m 平泳ぎ 少年A スタートリスト  115 スタートリスト  116
  50m バタフライ 小学生 スタートリスト  117 スタートリスト  118
  50m バタフライ 少年C スタートリスト  119 スタートリスト  120
  50m バタフライ 少年B スタートリスト  121 スタートリスト  122
  50m バタフライ 少年A スタートリスト  123 スタートリスト  124
 200m バタフライ 少年C スタートリスト  125 スタートリスト  126
 200m バタフライ 少年B スタートリスト  127 スタートリスト  128
 200m バタフライ 少年A スタートリスト  129 スタートリスト  130
 100m 背泳ぎ 小学生 スタートリスト  131 スタートリスト  132
 100m 背泳ぎ 少年C スタートリスト  133 スタートリスト  134
 100m 背泳ぎ 少年B スタートリスト  135 スタートリスト  136
 100m 背泳ぎ 少年A スタートリスト  137 スタートリスト  138
 200m 個人メドレー 小学生 スタートリスト  139 スタートリスト  140
 200m 個人メドレー 少年C スタートリスト  141 スタートリスト  142
 200m 個人メドレー 少年B スタートリスト  143 スタートリスト  144
 200m 個人メドレー 少年A スタートリスト  145 スタートリスト  146
 100m 自由形 小学生 スタートリスト  147 スタートリスト  148
 100m 自由形 少年C スタートリスト  149 スタートリスト  150
 100m 自由形 少年B スタートリスト  151 スタートリスト  152
 100m 自由形 少年A スタートリスト  153 スタートリスト  154
 400m 自由形 CS スタートリスト  155 スタートリスト  156
  50m 平泳ぎ CS スタートリスト  157 スタートリスト  158
 200m 平泳ぎ CS スタートリスト  159 スタートリスト  160
  50m バタフライ CS スタートリスト  161 スタートリスト  162
 200m バタフライ CS スタートリスト  163 スタートリスト  164
 100m 背泳ぎ CS スタートリスト  165 スタートリスト  166
 200m 個人メドレー CS スタートリスト  167 スタートリスト  168
 100m 自由形 CS スタートリスト  169 スタートリスト  170

ページの一番上へ

競技委員会一覧へ