ジュニア 2021年2月25日
競技結果へ
A面:男子 | B面:女子 | |||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
かわずチャンネルへ
A面:男子 |
B面:女子 |
|||
1日目 | 12歳以下 | チャレンジ | 12歳以下 | チャレンジ |
13歳以上 | チャレンジ | 13歳以上 | チャレンジ | |
2日目 | 12歳以下 | チャレンジ | 12歳以下 | チャレンジ |
13歳以上 | チャレンジ | 13歳以上 | チャレンジ |
※1日目 A面:男子のチャレンジレースは機材トラブルのため配信できませんでした。
1日目 A面:男子 12歳以下
No | 距離 | 種目 | 結果 | チャレンジ |
1 | 200m | 自由形 | 11歳 | チャレンジ |
2 | 200m | 自由形 | 12歳 | |
3 | 50m | バタフライ | 9歳以下 | チャレンジ |
4 | 50m | バタフライ | 10歳 | |
5 | 50m | バタフライ | 11歳 | |
6 | 50m | バタフライ | 12歳 | |
7 | 100m | 背泳ぎ | 11歳 | チャレンジ |
8 | 100m | 背泳ぎ | 12歳 | |
9 | 50m | 自由形 | 9歳以下 | チャレンジ |
10 | 50m | 自由形 | 10歳 | |
11 | 50m | 自由形 | 11歳 | |
12 | 50m | 自由形 | 12歳 | |
13 | 100m | 平泳ぎ | 11歳 | チャレンジ |
14 | 100m | 平泳ぎ | 12歳 | |
15 | 200m | フリーリレー | 10歳以下 | チャレンジ |
16 | 200m | フリーリレー | 11-12歳 |
1日目 B面:女子 12歳以下
No | 距離 | 種目 | 結果 | チャレンジ |
201 | 200m | 自由形 | 11歳 | チャレンジ |
202 | 200m | 自由形 | 12歳 | |
203 | 50m | バタフライ | 9歳以下 | チャレンジ |
204 | 50m | バタフライ | 10歳 | |
205 | 50m | バタフライ | 11歳 | |
206 | 50m | バタフライ | 12歳 | |
207 | 100m | 背泳ぎ | 11歳 | チャレンジ |
208 | 100m | 背泳ぎ | 12歳 | |
209 | 50m | 自由形 | 9歳以下 | チャレンジ |
210 | 50m | 自由形 | 10歳 | |
211 | 50m | 自由形 | 11歳 | |
212 | 50m | 自由形 | 12歳 | |
213 | 100m | 平泳ぎ | 11歳 | チャレンジ |
214 | 100m | 平泳ぎ | 12歳 | |
215 | 200m | フリーリレー | 10歳以下 | チャレンジ |
216 | 200m | フリーリレー | 11-12歳 |
1日目 A面:男子 13歳以上
No | 距離 | 種目 | 結果 | チャレンジ |
17 | 200m | 個人メドレー | 13歳 | チャレンジ |
18 | 200m | 個人メドレー | 14歳 | |
19 | 200m | 個人メドレー | 15-16歳 | |
20 | 200m | 個人メドレー | 17歳以上 | |
21 | 50m | 自由形 | 13歳 | チャレンジ |
22 | 50m | 自由形 | 14歳 | |
23 | 50m | 自由形 | 15-16歳 | |
24 | 50m | 自由形 | 17歳以上 | |
25 | 200m | バタフライ | 13歳 | チャレンジ |
26 | 200m | バタフライ | 14歳 | |
27 | 200m | バタフライ | 15-16歳 | |
28 | 200m | バタフライ | 17歳以上 | |
29 | 200m | 背泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
30 | 200m | 背泳ぎ | 14歳 | |
31 | 200m | 背泳ぎ | 15-16歳 | |
32 | 200m | 背泳ぎ | 17歳以上 | |
33 | 200m | 自由形 | 13歳 | チャレンジ |
34 | 200m | 自由形 | 14歳 | |
35 | 200m | 自由形 | 15-16歳 | |
36 | 200m | 自由形 | 17歳以上 | |
37 | 100m | 平泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
38 | 100m | 平泳ぎ | 14歳 | |
39 | 100m | 平泳ぎ | 15-16歳 | |
40 | 100m | 平泳ぎ | 17歳以上 | |
41 | 50m | バタフライ | 13歳 | チャレンジ |
42 | 50m | バタフライ | 14歳 | |
43 | 50m | バタフライ | 15-16歳 | |
44 | 50m | バタフライ | 17歳以上 | |
45 | 1500m | 自由形 | 14歳以下 | チャレンジ |
46 | 1500m | 自由形 | 15歳以上 | |
47 | 400m | フリーリレー | 13-14歳 | チャレンジ |
48 | 400m | フリーリレー | 15歳以上 |
1日目 B面:女子 13歳以上
No | 距離 | 種目 | 結果 | チャレンジ |
217 | 200m | 個人メドレー | 13歳 | チャレンジ |
218 | 200m | 個人メドレー | 14歳 | |
219 | 200m | 個人メドレー | 15-16歳 | |
220 | 200m | 個人メドレー | 17歳以上 | |
221 | 50m | 自由形 | 13歳 | チャレンジ |
222 | 50m | 自由形 | 14歳 | |
223 | 50m | 自由形 | 15-16歳 | |
224 | 50m | 自由形 | 17歳以上 | |
225 | 200m | バタフライ | 13歳 | チャレンジ |
226 | 200m | バタフライ | 14歳 | |
227 | 200m | バタフライ | 15-16歳 | |
228 | 200m | バタフライ | 17歳以上 | |
229 | 200m | 背泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
230 | 200m | 背泳ぎ | 14歳 | |
231 | 200m | 背泳ぎ | 15-16歳 | |
232 | 200m | 背泳ぎ | 17歳以上 | |
233 | 200m | 自由形 | 13歳 | チャレンジ |
234 | 200m | 自由形 | 14歳 | |
235 | 200m | 自由形 | 15-16歳 | |
236 | 200m | 自由形 | 17歳以上 | |
237 | 100m | 平泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
238 | 100m | 平泳ぎ | 14歳 | |
239 | 100m | 平泳ぎ | 15-16歳 | |
240 | 100m | 平泳ぎ | 17歳以上 | |
241 | 50m | バタフライ | 13歳 | チャレンジ |
242 | 50m | バタフライ | 14歳 | |
243 | 50m | バタフライ | 15-16歳 | |
244 | 50m | バタフライ | 17歳以上 | |
245 | 800m | 自由形 | 14歳以下 | チャレンジ |
246 | 800m | 自由形 | 15歳以上 | |
247 | 400m | フリーリレー | 13-14歳 | チャレンジ |
248 | 400m | フリーリレー | 15歳以上 |
2日目 A面:男子 12歳以下
No | 距離 | 種目 | 結果 | チャレンジ |
51 | 200m | 個人メドレー | 9歳以下 | チャレンジ |
52 | 200m | 個人メドレー | 10歳 | |
53 | 200m | 個人メドレー | 11歳 | |
54 | 200m | 個人メドレー | 12歳 | |
55 | 100m | バタフライ | 11歳 | チャレンジ |
56 | 100m | バタフライ | 12歳 | |
57 | 50m | 背泳ぎ | 9歳以下 | チャレンジ |
58 | 50m | 背泳ぎ | 10歳 | |
59 | 50m | 背泳ぎ | 11歳 | |
60 | 50m | 背泳ぎ | 12歳 | |
61 | 50m | 平泳ぎ | 9歳以下 | チャレンジ |
62 | 50m | 平泳ぎ | 10歳 | |
63 | 50m | 平泳ぎ | 11歳 | |
64 | 50m | 平泳ぎ | 12歳 | |
65 | 100m | 自由形 | 11歳 | チャレンジ |
66 | 100m | 自由形 | 12歳 | |
67 | 200m | メドレーリレー | 10歳以下 | チャレンジ |
68 | 200m | メドレーリレー | 11-12歳 |
2日目 B面:女子 12歳以下
No | 距離 | 種目 | 年齢 | チャレンジ |
251 | 200m | 個人メドレー | 9歳以下 | チャレンジ |
252 | 200m | 個人メドレー | 10歳 | |
253 | 200m | 個人メドレー | 11歳 | |
254 | 200m | 個人メドレー | 12歳 | |
255 | 100m | バタフライ | 11歳 | チャレンジ |
256 | 100m | バタフライ | 12歳 | |
257 | 50m | 背泳ぎ | 9歳以下 | チャレンジ |
258 | 50m | 背泳ぎ | 10歳 | |
259 | 50m | 背泳ぎ | 11歳 | |
260 | 50m | 背泳ぎ | 12歳 | |
261 | 50m | 平泳ぎ | 9歳以下 | チャレンジ |
262 | 50m | 平泳ぎ | 10歳 | |
263 | 50m | 平泳ぎ | 11歳 | |
264 | 50m | 平泳ぎ | 12歳 | |
265 | 100m | 自由形 | 11歳 | チャレンジ |
266 | 100m | 自由形 | 12歳 | |
267 | 200m | メドレーリレー | 10歳以下 | チャレンジ |
268 | 200m | メドレーリレー | 11-12歳 |
2日目 A面:男子 13歳以上
No | 距離 | 種目 | 結果 | チャレンジ |
69 | 400m | 個人メドレー | 13歳 | チャレンジ |
70 | 400m | 個人メドレー | 14歳 | |
71 | 400m | 個人メドレー | 15-16歳 | |
72 | 400m | 個人メドレー | 17歳以上 | |
73 | 100m | 自由形 | 13歳 | チャレンジ |
74 | 100m | 自由形 | 14歳 | |
75 | 100m | 自由形 | 15-16歳 | |
76 | 100m | 自由形 | 17歳以上 | |
77 | 100m | バタフライ | 13歳 | チャレンジ |
78 | 100m | バタフライ | 14歳 | |
79 | 100m | バタフライ | 15-16歳 | |
80 | 100m | バタフライ | 17歳以上 | |
81 | 100m | 背泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
82 | 100m | 背泳ぎ | 14歳 | |
83 | 100m | 背泳ぎ | 15-16歳 | |
84 | 100m | 背泳ぎ | 17歳以上 | |
85 | 400m | 自由形 | 13歳 | チャレンジ |
86 | 400m | 自由形 | 14歳 | |
87 | 400m | 自由形 | 15-16歳 | |
88 | 400m | 自由形 | 17歳以上 | |
89 | 200m | 平泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
90 | 200m | 平泳ぎ | 14歳 | |
91 | 200m | 平泳ぎ | 15-16歳 | |
92 | 200m | 平泳ぎ | 17歳以上 | |
93 | 50m | 平泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
94 | 50m | 平泳ぎ | 14歳 | |
95 | 50m | 平泳ぎ | 15-16歳 | |
96 | 50m | 平泳ぎ | 17歳以上 | |
97 | 50m | 背泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
98 | 50m | 背泳ぎ | 14歳 | |
99 | 50m | 背泳ぎ | 15-16歳 | |
100 | 50m | 背泳ぎ | 17歳以上 | |
101 | 400m | メドレーリレー | 13-14歳 | チャレンジ |
102 | 400m | メドレーリレー | 15歳以上 |
2日目 B面:女子 13歳以上
No | 距離 | 種目 | 距離 | チャレンジ |
269 | 400m | 個人メドレー | 13歳 | チャレンジ |
270 | 400m | 個人メドレー | 14歳 | |
271 | 400m | 個人メドレー | 15-16歳 | |
272 | 400m | 個人メドレー | 17歳以上 | |
273 | 100m | 自由形 | 13歳 | チャレンジ |
274 | 100m | 自由形 | 14歳 | |
275 | 100m | 自由形 | 15-16歳 | |
276 | 100m | 自由形 | 17歳以上 | |
277 | 100m | バタフライ | 13歳 | チャレンジ |
278 | 100m | バタフライ | 14歳 | |
279 | 100m | バタフライ | 15-16歳 | |
280 | 100m | バタフライ | 17歳以上 | |
281 | 100m | 背泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
282 | 100m | 背泳ぎ | 14歳 | |
283 | 100m | 背泳ぎ | 13歳 | |
284 | 100m | 背泳ぎ | 17歳以上 | |
285 | 400m | 自由形 | 13歳 | チャレンジ |
286 | 400m | 自由形 | 14歳 | |
287 | 400m | 自由形 | 15-16歳 | |
288 | 400m | 自由形 | 17歳以上 | |
289 | 200m | 平泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
290 | 200m | 平泳ぎ | 14歳 | |
291 | 200m | 平泳ぎ | 15-16歳 | |
292 | 200m | 平泳ぎ | 17歳以上 | |
293 | 50m | 平泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
294 | 50m | 平泳ぎ | 14歳 | |
295 | 50m | 平泳ぎ | 15-16歳 | |
296 | 50m | 平泳ぎ | 17歳以上 | |
297 | 50m | 背泳ぎ | 13歳 | チャレンジ |
298 | 50m | 背泳ぎ | 14歳 | |
299 | 50m | 背泳ぎ | 15-16歳 | |
300 | 50m | 背泳ぎ | 17歳以上 | |
301 | 400m | メドレーリレー | 13-14歳 | チャレンジ |
302 | 400m | メドレーリレー | 15歳以上 |