男子 | 高校男子 | 中学男子 | 学童男子 | 女子 | 高校女子 | 中学女子 | 学童女子
東京都水泳協会公式競技会以外で新記録を樹立した場合は報告書の提出をお願いします。
男子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21.67 | 塩浦 慎理 | イトマン東進 | 2019/4/7 | 日本選手権 |
100 | 47.85 | 松元 克央 | ミツウロコ | 2023/4/6 | 日本選手権 |
200 | 1:44.98 | 松元 克央 | ミツウロコ | 2023/4/5 | 日本選手権 |
400 | 3:44.99 | 松田 丈志 | 日本 | 2008/8/9 | 北京五輪 |
800 | 7:49.65 | 松田 丈志 | レオパレス21 | 2009/4/19 | 日本選手権 |
1500 | 14:54.80 | 山本 耕平 | ミズノ | 2014/6/20 | ジャパンオープン |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.56 | 古賀 淳也 | 第一三共 | 2018/4/5 | 日本選手権 |
100 | 52.53 | 入江 陵介 | 日本 | 2018/8/19 | アジア大会 |
200 | 1:55.11 | 入江 陵介 | 日本 | 2018/8/23 | アジア大会 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.94 | 小関也朱篤 | 日本 | 2018/6/17 | 欧州GPモナコ |
100 | 58.78 | 小関也朱篤 | 日本 | 2018/6/17 | 欧州GPモナコ |
200 | 2:06.40 | 佐藤 翔馬 | 東京SC | 2021/4/7 | 日本選手権 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23.38 | 田中 優弥 | スウィンSS | 2024/11/30 | ジャパンオープン |
100 | 50.96 | 松元 克央 | ミツウロコ | 2023/4/8 | 日本選手権 |
200 | 1:52.53 | 瀬戸 大也 | 日本 | 2020/1/18 | FINA Champions北京 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 1:55.98 | 瀬戸 大也 | ANA | 2019/11/24 | 東京都OPEN |
400 | 4:06.09 | 瀬戸 大也 | ANA | 2020/1/25 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:28.66 | 中村・関 山口・谷口 |
東京都 | 2024/9/15 | 国スポ佐賀 |
4×100 | 3:18.86 | 松元・溝畑 中村・萩野 |
ミツウロコ | 2024/11/2 | 社会人選手権 |
4×200 | 7:22.02 | 松井・成嶋 池上・桐山 |
東京都 | 2022/9/17 | 栃木国体 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:43.71 | 熊谷・佐藤 山口・栗原 |
三菱養和SS | 2023/2/19 | KONAMI OPEN 2023 |
4×100 | 3:30.03 | 入江・小関 小堀・塩浦 |
日本 | 2018/8/24 | アジア大会 |
高校男子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 22.52 | 金一勢アンドレア | ヌーベルヴァーグ | 2024/3/22 | 国際大会代表選手選考会 |
100 | 49.41 | 柳本幸之介 | 日大豊山高 | 2020/9/22 | 東京都特別 |
200 | 1:47.02 | 吉田 啓祐 | 日大豊山高 | 2018/11/17 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
400 | 3:48.51 | 吉田 啓祐 | 日大豊山高 | 2018/11/18 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
800 | 7:53.85 | 吉田 啓祐 | 日本 | 2018/10/11 | 2018ユース五輪 |
1500 | 15:10.41 | 吉田 惇哉 | 日大豊山高 | 2016/4/10 | 日本選手権 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25.60 | 塩田 直也 | 淑徳巣鴨高 | 2024/9/21 | 東京都高校新人 |
100 | 55.36 | 塩田 直也 | 淑徳巣鴨高 | 2024/8/18 | 92回日本高校 |
200 | 1:59.74 | 中野 高 | イトマン昭島 | 2002/6/12 | 日本選手権 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 27.47 | 谷口 卓 | 日大豊山高 | 2020/1/26 | 浜名湾長水路選手権 |
100 | 1:00.85 | 谷口 卓 | 日大豊山高 | 2020/1/26 | 浜名湾長水路選手権 |
200 | 2:10.84 | 荒井 悠太 | 日本 | 2019/8/23 | 世界ジュニア |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23.80 | 金一勢アンドレア | ヌーベルヴァーグ | 2024/3/18 | 国際大会代表選手選考会 |
100 | 53.12 | 関 海哉 | 日大豊山高 | 2017/8/26 | JO夏季 |
200 | 1:57.79 | 中山 武久 | 東京SC | 2008/8/29 | JO夏季 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2:00.00 | 大武 誠之 | DOSS豊洲 | 2018/5/26 | ジャパンオープン |
400 | 4:17.79 | 大武 誠之 | 日本 | 2018/8/24 | ジュニアパンパシ |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:35.56 | 尼ヶ崎・澤田 遠藤・福澤 |
三菱養和SS | 2019/2/16 | KONAMI OPEN 2019 |
4×100 | 3:21.89 | 松井・光永 錦織・隈部 |
日大豊山高 | 2023/8/25 | JO夏季 |
4×200 | 7:22.02 | 松井・成嶋 池上・桐山 |
東京都 | 2022/9/17 | 栃木国体 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:43.71 | 熊谷・佐藤 山口・栗原 |
三菱養和SS | 2023/2/19 | KONAMI OPEN 2023 |
4×100 | 3:41.64 | 田中・稲澤 北川・柳本 |
日大豊山高 | 2021/8/26 | JO夏季 |
中学男子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23.44 | 塩田 直也 | 東京SC | 2023/2/18 | KONAMI OPEN 2023 |
100 | 50.81 | 小島 夢貴 | 東京都 | 2023/9/22 | 鹿児島国体 |
200 | 1:50.82 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | 2021/2/20 | 東京都OPEN |
400 | 3:56.02 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2015/2/22 | KONAMI OPEN 2015 |
800 | 8:28.36 | 仙北谷 豪 | 駒込 | 2021/8/18 | 61回全国中学 |
1500 | 15:51.77 | 尾崎 健太 | 御堂中 | 2014/8/22 | 54回全国中学 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.35 | 塩田 直也 | 東京SC | 2022/12/3 | ジャパンオープン |
100 | 57.30 | 阿部 煌生 | 瑞江二中 | 2024/7/14 | 76回東京都中学 |
200 | 2:03.36 | 遠藤 柊斗 | 日本 | 2016/3/17 | シンガポールAG選手権 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 28.81 | 田口 直輝 | マリン舎人 | 2009/8/30 | 32回JO夏季 |
100 | 1:03.00 | 田口 直輝 | マリン舎人 | 2010/1/30 | 東京都選手権 |
200 | 2:13.43 | 大川 生流 | 真光寺中 | 2021/8/18 | 61回全国中学 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.65 | 塩田 直也 | 東京SC | 2023/2/19 | KONAMI OPEN 2023 |
100 | 54.14 | 河井 一桜 | 暁星中 | 2024/8/19 | 64回全国中学 |
200 | 2:00.95 | 中山 武久 | 日本 | 2006/3/7 | ニュージーランドエージ |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2:01.13 | 小島 夢貴 | 日大豊山中 | 2024/1/21 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
400 | 4:18.84 | 小島 夢貴 | イトマン東伏見 | 2024/3/18 | 国際大会代表選手選考会 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:38.10 | 田中・武井 中嶌・北川 |
日大豊山中 | 2019/2/16 | KONAMI OPEN 2019 |
4×100 | 3:34.44 | 端迫・児玉 齋藤・鈴木 |
セントラル目黒 | 2023/8/25 | JO夏季 |
4×200 | 8:01.03 | 須藤・水間 小泉・小池 |
東京SC | 1993/11/23 | 東京SC招待 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:45.49 | 武部・飛知和 河井・塩田 |
東京SC | 2023/2/19 | KONAMI OPEN 2023 |
4×100 | 3:53.30 | 田村・山﨑 神尾・川蔦 |
東京都 | 2024/10/12 | JSCAブロック対抗 |
学童男子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25.80 | 武藤 空 | メガロス葛飾 | 2024/1/21 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
100 | 55.36 | 高尾 彬理 | SAT雪ヶ谷 | 2018/2/18 | KONAMI OPEN 2018 |
200 | 2:01.22 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | 2018/2/17 | KONAMI OPEN 2018 |
400 | 4:18.35 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | 2018/1/28 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
800 | 9:26.44 | 渡辺 周也 | 日本 | 2004/1/26 | 南オーストラリア州CS |
1500 | 18:31.00 | 成田 一樹 | 西吾嬬 | 1980/11/22 | 東京SC招待 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 29.52 | 正木 海翔 | コナミ西葛西 | 2023/1/22 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
50 | 29.52 | 山賀 一仁 | コナミ西葛西 | 2024/2/10 | きららカップ |
100 | 1:03.33 | 渡邉 颯斗 | 東京SC | 2024/2/11 | きららカップ |
200 | 2:16.83 | 佐藤 誠司 | 世田谷SS | 1994/11/20 | 東京SC招待 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 31.09 | 大岩真海羽 | イトマン富士見台 | 2020/2/15 | KONAMI OPEN 2020 |
100 | 1:07.16 | 大岩真海羽 | イトマン富士見台 | 2020/2/16 | KONAMI OPEN 2020 |
200 | 2:22.77 | 大岩真海羽 | イトマン富士見台 | 2020/2/15 | KONAMI OPEN 2020 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.76 | 山賀 一仁 | コナミ西葛西 | 2024/2/18 | KONAMI OPEN 2024 |
100 | 59.18 | 山賀 一仁 | コナミ西葛西 | 2024/2/11 | きららカップ |
200 | 2:12.84 | 石井 健大 | ルネサンス亀戸 | 2018/1/28 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2:13.09 | 平山 悠 | 東京SC | 2023/2/19 | KONAMI OPEN 2023 |
400 | 4:42.36 | 高橋明日翔 | アクラブ稲城 | 2012/1/28 | 東京都選手権 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:47.32 | 武藤・村田 大谷・大島 |
メガロス葛飾 | 2024/2/17 | KONAMI OPEN 2024 |
4×100 | 4:02.79 | 武藤・村田 大谷・大島 |
メガロス葛飾 | 2024/1/28 | 浜名湾長水路 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 2:00.79 | 武藤・大島 村田・大谷 |
メガロス葛飾 | 2024/2/18 | KONAMI OPEN 2024 |
4×100 | 4:31.53 | 村田・大島 持田・武藤 |
メガロス葛飾 | 2024/1/27 | 浜名湾長水路 |
女子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.21 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/4/6 | 日本選手権 |
100 | 52.79 | 池江璃花子 | ルネサンス | 2018/11/18 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
200 | 1:54.85 | 池江璃花子 | 日本 | 2018/8/9 | パンパシ |
400 | 4:05.19 | 柴田 亜衣 | 日本 | 2007/3/25 | 世界選手権 |
800 | 8:23.76 | 柴田 亜衣 | 日本 | 2007/8/24 | 世界競泳2007 |
1500 | 15:58.55 | 柴田 亜衣 | 日本 | 2007/3/27 | 世界選手権 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 27.51 | 寺川 綾 | ミズノ | 2013/4/13 | 日本選手権 |
100 | 58.70 | 寺川 綾 | 日本 | 2013/8/4 | 世界選手権 |
200 | 2:07.13 | 中村 礼子 | 日本 | 2008/8/16 | 北京五輪 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30.10 | 鈴木 聡美 | ミキハウス | 2023/10/8 | 岩﨑恭子CUP |
100 | 1:05.19 | 青木玲緒樹 | ミズノ | 2022/3/2 | 国際大会選考会 |
200 | 2:20.90 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2015/4/12 | 日本選手権 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25.11 | 池江璃花子 | 日本 | 2018/6/10 | 欧州GPフランス |
100 | 56.08 | 池江璃花子 | 日本 | 2018/8/11 | パンパシ |
200 | 2:05.20 | 星 奈津美 | 日本 | 2016/8/10 | リオ五輪 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2:08.16 | 大橋 悠依 | 日本 | 2018/8/11 | パンパシ |
400 | 4:30.82 | 大橋 悠依 | イトマン東進 | 2018/4/8 | 日本選手権 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:40.21 | 山本・松本 牧野・池江 |
東京都 | 2022/9/18 | 栃木国体 |
4×100 | 3:36.93 | 池江・山本 五十嵐・青木 |
日本 | 2018/8/11 | パンパシ |
4×200 | 8:08.15 | 福岡・菅野 小池・竹澤 |
武蔵野高 | 2024/8/19 | 92回日本高校 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:54.41 | 片桐・庄司 池江・鈴木 |
淑徳巣鴨高 | 2017/9/24 | 高校新人 |
4×100 | 3:58.02 | 白井・鈴木 相馬・池江 |
JPN | 2023/7/30 | 世界選手権 |
高校女子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.21 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/4/6 | 日本選手権 |
100 | 52.79 | 池江璃花子 | ルネサンス | 2018/11/18 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
200 | 1:54.85 | 池江璃花子 | 日本 | 2018/8/9 | パンパシ |
400 | 4:09.29 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2018/2/18 | KONAMI OPEN 2018 |
800 | 8:33.55 | 竹澤 瑠珂 | 武蔵野高 | 2024/8/19 | 92回日本高校 |
1500 | 16:18.68 | 竹澤 瑠珂 | JAPAN | 2023/9/8 | 世界ジュニア |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 28.20 | 池江璃花子 | ルネサンス | 2018/11/25 | 東京SC招待 |
100 | 1:00.53 | 池江璃花子 | ルネサンス | 2018/11/23 | 東京SC招待 |
200 | 2:08.52 | 神村万里恵 | セントラル成瀬 | 2010/6/5 | ジャパンオープン |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 31.33 | 渡部香生子 | 日本 | 2015/3/1 | NSWオープン |
100 | 1:05.88 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2014/6/19 | ジャパンオープン |
200 | 2:21.09 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2014/4/13 | 日本選手権 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 25.11 | 池江璃花子 | 日本 | 2018/6/10 | 欧州GPフランス |
100 | 56.08 | 池江璃花子 | 日本 | 2018/8/11 | パンパシ |
200 | 2:06.00 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 2016/7/10 | 都国体選考会 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2:09.98 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2017/1/29 | 東京都選手権 |
400 | 4:35.40 | 成田 実生 | 金町SC | 2024/3/19 | 国際大会代表選手選考会 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:44.44 | 片桐・鈴木 長谷川・池江 |
淑徳巣鴨高 | 2017/9/30 | 都高校長水路 |
4×100 | 3:42.40 | 山本・谷頭 池江・牧野 |
東京都 | 2017/9/15 | 愛媛国体 |
4×200 | 8:08.15 | 福岡・菅野 小池・竹澤 |
武蔵野高 | 2024/8/19 | 92回日本高校 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:54.41 | 片桐・庄司 池江・鈴木 |
淑徳巣鴨高 | 2017/9/24 | 高校新人 |
4×100 | 4:04.93 | 小川・浅羽 長谷川・池江 |
東京都 | 2017/9/16 | 愛媛国体 |
中学女子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24.74 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2016/2/20 | KONAMI OPEN 2016 |
100 | 53.99 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2016/1/31 | 東京都選手権 |
200 | 1:58.01 | 池江璃花子 | 日本 | 2015/5/22 | ジャパンオープン |
400 | 4:10.56 | 竹澤 瑠珂 | 武蔵野中 | 2021/8/19 | 61回全国中学 |
800 | 8:36.71 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC | 2022/3/4 | 国際大会選考会 |
1500 | 16:51.87 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC | 2021/11/22 | 東京SC招待 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 29.11 | 片桐 珠実 | 淑徳巣鴨中 | 2016/9/11 | 中学学年別 |
100 | 1:01.23 | 神村万里恵 | 町田金井中 | 2009/8/23 | 49回全国中学 |
200 | 2:09.52 | 神村万里恵 | セントラル成瀬 | 2009/8/28 | 32回JO夏季 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 31.83 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2011/5/21 | ジャパンオープン |
100 | 1:07.10 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2011/5/20 | ジャパンオープン |
200 | 2:23.90 | 渡部香生子 | JSS立石 | 2011/5/22 | ジャパンオープン |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.17 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2015/10/29 | W/C東京 |
100 | 57.56 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2015/10/28 | W/C東京 |
200 | 2:07.89 | 長谷川涼香 | 日本 | 2015/1/31 | BHP4カ国対抗戦 |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2:12.13 | 成田 実生 | 金町SC | 2022/3/4 | 国際大会選考会 |
400 | 4:36.71 | 成田 実生 | 金町SC | 2022/3/3 | 国際大会選考会 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:45.90 | 酒井・竹村 上田・中村 |
藤村SS | 2023/2/18 | KONAMI OPEN 2023 |
4×100 | 3:49.77 | 渡部・布施谷 伊藤美・伊藤愛 |
東京都 | 2011/9/9 | 山口国体 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:58.04 | 貫洞・谷口 割方・佐藤 |
淑徳巣鴨中 | 2024/9/15 | 72回都中学学年別 |
4×100 | 4:10.48 | 伊藤美・渡部 藪・伊藤愛 |
東京都 | 2011/9/10 | 山口国体 |
学童女子
自由形
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26.06 | 千葉 美涼 | アクラブ稲城 | 2024/2/17 | KONAMI OPEN 2024 |
100 | 57.54 | 千葉 美涼 | アクラブ稲城 | 2024/2/18 | KONAMI OPEN 2024 |
200 | 2:05.10 | 清水さやか | T・HIRO’S | 2022/1/21 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
400 | 4:24.04 | 清水さやか | T・HIRO’S | 2022/2/20 | KONAMI OPEN 2022 |
800 | 9:10.82 | 高橋 依里 | 東京SC | 1993/11/23 | 東京SC招待 |
背泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 30.05 | 松原 希衣 | セントラル西東京 | 2024/11/4 | 東京SC招待 |
100 | 1:04.43 | 松原 希衣 | セントラル西東京 | 2024/8/23 | JO夏季 |
200 | 2:18.15 | 荒木 祥花 | 東京SC | 2018/11/22 | 東京SC招待 |
平泳ぎ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 33.20 | 藤原 洵 | セントラル清瀬 | 2023/1/21 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
100 | 1:10.89 | 牧野 紘子 | 東京SC | 2012/1/28 | 東京都選手権 |
200 | 2:31.34 | 牧野 紘子 | 東京SC | 2012/1/29 | 東京都選手権 |
バタフライ
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 28.20 | 千葉 美涼 | アクラブ稲城 | 2024/1/20 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
100 | 1:01.81 | 割方 唯寧 | マリン西新井 | 2023/2/18 | KONAMI OPEN 2023 |
200 | 2:15.48 | 割方 唯寧 | マリン西新井 | 2023/1/20 | KOSUKE KITAJIMA CUP |
個人メドレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2:17.02 | 牧野 紘子 | 東京SC | 2012/1/29 | 東京都選手権 |
400 | 4:54.63 | 長尾 佳音 | 東京SC | 2015/11/23 | 東京SC招待 |
フリーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 1:52.63 | 日名子・桝谷 常山・山本 |
セントラル成瀬 | 2023/2/18 | KONAMI OPEN 2023 |
4×100 | 4:13.56 | 早坂・簗田 野川・近藤 |
東京SC | 1994/11/23 | 東京SC招待 |
メドレーリレー
距離 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
4×50 | 2:03.49 | 宮川・木村 岩田・山内 |
セントラル目黒 | 2019/2/17 | KONAMI OPEN 2019 |
4×100 | 4:34.96 | 宮崎・坂本霞 高橋・坂本千 |
東京SC | 1993/11/23 | 東京SC招待 |