国体 2018年9月17日
速報・結果
競泳 | 飛込 | 水球 | アーティスティックスイミング|オープンウォータースイミング
競泳 競技結果
1日目
| 種目 | 氏名 | 画像 | 予選 | 決勝 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 成年女子 400m自由形 | 石井 茉宏 |  | 4:16.78 | 4:13.57 | 第3位 | 
| 成年男子 400m自由形 | 吉田 冬優 |  | 3:55.67 | – | |
| 少年女子B 100m自由形 | 長尾 佳音 |  | 57.23 | 56.95 | 第3位 | 
| 少年男子B 100m自由形 | 廣島 偉来 |  | 52.60 | 52.39 | 第5位 | 
| 少年女子A 200m背泳ぎ | 室木 未菜 |  | 2:16.36 | 2:15.00 | 第6位 | 
| 少年男子A 200m背泳ぎ | 遠藤 柊斗 |  | 2:03.33 | 2:02.021.62 | 第3位 | 
| 成年女子 200m個人メドレー | 牧野 紘子 |  | 2:15.50 | 2:14.05 | 第3位 | 
| 成年男子 200m個人メドレー | 内山 拓海 |  | 2:02.57 | 2:00.98 | 第3位 | 
| 少年女子B 100mバタフライ | 松本 信歩 |  | 1:01.26 | 1:00.20 | 優勝 | 
| 少年男子B 100mバタフライ | 瀬良 紘太 |  | 55.48 | 54.91 | 第4位 | 
| 成年女子 100mバタフライ | 長谷川涼香 |  | 1:00.03 | 59.23 | 第4位 | 
| 成年男子 100mバタフライ | 岸田 真幸 |  | 53.38 | ー | |
| 少年女子A 200m平泳ぎ | 浅羽 栞 |  | 2:30.24 | 2:28.78 | 第4位 | 
| 少年男子A 200m平泳ぎ | 谷口 卓 |  | 2:13.81 | 2:12.54 | 第2位 | 
| 少年女子B 400mフリーリレー | 船越 彩椰 松本 信歩 内藤 万愛 長尾 佳音 |     | 3:51.32 | 3:48.63 | 優勝 | 
| 少年男子B 400mフリーリレー | 北川 凜生 廣島 偉来 藤原 周大 瀬良 紘太 |     | 3:32.02 | 3:30.00 | 第2位 | 
| 少年女子A 400mフリーリレー | 松浦麻理亜 古井丸日菜 池江璃花子 水口 知保 |     | 3:48.39 | 3:46.38 | 第2位 | 
| 少年男子A 800mフリーリレー | 大武 誠之 澤田 夏樹 山口 愛斗 吉田 啓祐 |     | 7:32.62 | 7:26.88 | 優勝 | 
2日目
| 種目 | 氏名 | 画像 | 予選 | 決勝 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 少年女子A 400m個人メドレー | 室木 未菜 |  | 4:49.16 | 4:42.30 | 優勝 | 
| 少年男子A 400m個人メドレー | 大武 誠之 |  | 4:26.77 | 4:22.95 | 第3位 | 
| 成年女子 100m自由形 | 山本茉由佳 |  | 55.88 | 55.71 | 第4位 | 
| 成年男子 100m自由形 | 関 海哉 |  | 58.83 | ||
| 少年女子B 100m背泳ぎ | 竹葉 智子 |  | 1:03.53 | 1:03.19 | 第3位 | 
| 少年男子B 100m背泳ぎ | 臼井 礼人 |  | 57.83 | 58.18 | 第5位 | 
| 少年女子A 100m自由形 | 池江璃花子 |  | 54.42 | 53.46 | 優勝 大会新 | 
| 少年男子A 100m自由形 | 尼ヶ崎羽龍 |  | 51.72 | 51.59 | 第7位 | 
| 成年女子 100m背泳ぎ | 竹村 幸 |  | 1:02.69 | 1:02.88 | 第6位 | 
| 成年男子 100m背泳ぎ | 松原 颯 |  | 55.29 | 55.46 | 第3位 | 
| 少年女子B 50m自由形 | 長尾 佳音 |  | 26.53 | 26.50 | 第4位 | 
| 少年男子B 50m自由形 | 北川 凜生 |  | 24.09 | 24.05 | 第4位 | 
| 少年女子A 200mバタフライ | 水口 知保 |  | 2:12.57 | 2:12.77 | 第4位 | 
| 少年男子A 200mバタフライ | 山口 愛斗 |  | 2:02.01 | 2:02.12 | 第6位 | 
| 成年女子 100m平泳ぎ | 牧野 紘子 |  | 1:10.85 | ||
| 成年男子 100m平泳ぎ | 高橋 幸大 |  | 1:03.21 | ||
| 少年女子B 400mメドレーリレー | 竹葉 智子 黒部 和花 松本 信歩 長尾 佳音 |     | 4:13.57 | 4:10.57 | 第2位 | 
| 少年男子B 400mメドレーリレー | 臼井 礼人 廣島 偉来 瀬良 紘太 北川 凜生 |     | 3:51.47 | 3:48.66 | 第2位 | 
| 成年女子 200mフリーリレー | 竹村 幸 山本茉由佳 牧野 紘子 長谷川涼香 |     | 1:44.31 | 1:42.86 | 優勝 | 
| 成年男子 200mフリーリレー | 岸田 真幸 榎本 真大 金子 竜大 関 海哉 |     | 1:31.29 | 1:30.15 | 優勝 | 
3日目
| 種目 | 氏名 | 画像 | 予選 | 決勝 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子B 400m自由形 | 阿曽慎之介 |  | 4:05.55 | ||
| 少年女子 400m自由形 | 鈴木 希 |  | 4:17.31 | 4:17.16 | 第5位 | 
| 少年男子A 400m自由形 | 吉田 啓祐 |  | 4:00.73 | ||
| 少年女子B 100m平泳ぎ | 黒部 和花 |  | 1:12.13 | 1:11.60 | 第5位 | 
| 少年男子B 100m平泳ぎ | 廣島 偉来 |  | 1:03.15 | 1:02.85 | 優勝 | 
| 少年女子A 50m自由形 | 池江 璃花子 |  | 25.63 | 24.33 | 優勝 大会タイ | 
| 少年男子A 50m自由形 | 谷口 卓 |  | 23.26 | 23.30 | 第3位 | 
| 成年女子 50m自由形 | 山本茉由佳 |  | 25.61 | 25.30 | 第2位 | 
| 成年男子 50m自由形 | 岸田 真幸 |  | 22.70 | 22.63 | 第3位 | 
| 少年女子B 200m個人メドレー | 松本 信歩 |  | 2:19.44 | 2:14.86 | 優勝 | 
| 少年男子B 200m個人メドレー | 阿曽慎之介 |  | 2:06.51 | 2:03.96 | 第2位 | 
| 少年女子A 400mメドレーリレー | 片桐 珠実 浅羽 栞 池江璃花子 松浦麻理亜 |     | 4:08.44 | 4:07.10 | 第2位 | 
| 少年男子A 400mメドレーリレー | 遠藤 柊斗 谷口 卓 山口 愛斗 大武 誠之 |     | 3:46.54 | 3:42.60 | 第3位 | 
| 成年女子 400mメドレーリレー | 竹村 幸 牧野 紘子 長谷川涼香 山本茉由佳 |     | 4:10.40 | 4:06.60 | 第4位 | 
| 成年男子 400mメドレーリレー | 松原 颯 高橋 幸大 関 海哉 吉田 冬優 |     | 3:40.98 | 
 
                                            
 
 