東京都冬季水泳競技会 競技結果

競技  2025年2月8日

競技結果へ

1日目 予選 B決勝・決勝
2日目 予選 B決勝・決勝

かわずチャンネルへ

*本競技会は、LIVE配信を行っていません。
 競技終了後のアーカイブ配信となります。ご了承ください。



 

1日目  予選

種目 女子 男子
200m 自由形 11 1
50m バタフライ 12 2
400m 個人メドレー 13 3
50m 自由形 14 4
200m バタフライ 15 5
100m 背泳ぎ 16 6
100m 平泳ぎ 17 7
800m 自由形 18
1500m 自由形 8

ページの一番上へ


1日目 決勝

 種目 女子 男子
  区分 B決勝 決勝 B決勝 決勝
 200m 自由形      
  11~12歳 リスト     101 リスト     102 リスト     21 リスト     22
  13~14歳 リスト     103 リスト     104 リスト     23 リスト     24
  15~16歳 リスト     105 リスト     106 リスト     25 リスト     26
  17~18歳 リスト     107 リスト     108 リスト     27 リスト     28
  19歳以上 リスト     109 リスト     110 リスト     29 リスト     30
 50m バタフライ      
  10歳以下 リスト     111 リスト     112 リスト     31 リスト     32
  11~12歳 リスト     113 リスト     114 リスト     33 リスト     34
  13~14歳 リスト     115 リスト     116 リスト     35 リスト     36
  15~16歳 リスト     117 リスト     118 リスト     37 リスト     38
  17~18歳 リスト     119 リスト     120 リスト     39 リスト     40
  19歳以上 リスト     121 リスト     122 リスト     41 リスト     42
 400m 個人メドレー      
  13~14歳   リスト     123   リスト     43
  15~16歳   リスト     124   リスト     44
  17~18歳   リスト     125   リスト     45
  19歳以上   リスト     126   リスト     46
 50m 自由形      
  10歳以下 リスト     127 リスト     128 リスト     47 リスト     48
  11~12歳 リスト     129 リスト     130 リスト     49 リスト     50
  13~14歳 リスト     131 リスト     132 リスト     51 リスト     52
  15~16歳 リスト     133 リスト     134 リスト     53 リスト     54
  17~18歳 リスト     135 リスト     136 リスト     55 リスト     56
  19歳以上 リスト     137 リスト     138 リスト     57 リスト     58
 200m バタフライ      
  13~14歳 リスト     139 リスト     140 —     — リスト     60
  15~16歳 リスト     141 リスト     142 リスト     61 リスト     62
  17~18歳 —     — リスト     144 リスト     63 リスト     64
  19歳以上 —     — リスト     146 リスト     65 リスト     66
 100m 背泳ぎ      
  11~12歳 リスト     147 リスト     148 リスト     67 リスト     68
  13~14歳 リスト     149 リスト     150 リスト     69 リスト     70
  15~16歳 —     — リスト     152 リスト     71 リスト     72
  17~18歳 —     — リスト     154 リスト     73 リスト     74
  19歳以上 —     — リスト     156 リスト     75 リスト     76
 100m 平泳ぎ      
  11~12歳 リスト     157 リスト     158 リスト     77 リスト     78
  13~14歳 リスト     159 リスト     160 リスト     79 リスト     80
  15~16歳 リスト     161 リスト     162 リスト     81 リスト     82
  17~18歳 リスト     163 リスト     164 リスト     83 リスト     84
  19歳以上 リスト     165 リスト     166 リスト     85 リスト     86

ページの一番上へ



2日目 予選

種目 女子 男子
100m 自由形 211  201
50m 平泳ぎ 212 202
50m 背泳ぎ 213 203
100m バタフライ 214 204
400m 自由形 215 205
200m 個人メドレー 216 206
200m 平泳ぎ 217 207
200m 背泳ぎ 218 208

ページの一番上へ


10:14 抽選のため、No.301 女子100m自由形 11-12歳B決勝スタートリストを訂正しました

10:14 抽選のため、No.302 女子100m自由形 11-12歳A決勝スタートリストを訂正しました

10:14 選のため、No.309 女子100m自由形 19歳以上B決勝スタートリストを訂正しました

10:14 抽選のため、No.310 女子100m自由形 19歳以上A決勝スタートリストを訂正しました

11:37 抽選のため、No.325 女子50m背泳ぎ 11-12歳B決勝スタートリストを訂正しました

12:56 抽選のため、No.353 女子200m個人メドレー 13-14歳B決勝スタートリストを訂正しました

 

2日目 決勝

種目 女子 男子
  区分 B決勝 決勝 B決勝 決勝
 100m 自由形      
  11~12歳 リスト     301 リスト     302 リスト     221 リスト     222
  13~14歳 リスト     303 リスト     304 リスト     223 リスト     224
  15~16歳 リスト     305 リスト     306 リスト     225 リスト     226
  17~18歳 リスト     307 リスト     308 リスト     227 リスト     228
  19歳以上 リスト     309 リスト     310 リスト     229 リスト     230
 50m 平泳ぎ      
  10歳以下 リスト     311 リスト     312 リスト     231 リスト     232
  11~12歳 リスト     313 リスト     314 リスト     233 リスト     234
  13~14歳 リスト     315 リスト     316 リスト     235 リスト     236
  15~16歳 リスト     317 リスト     318 リスト     237 リスト     238
  17~18歳 —     — リスト     320 リスト     239 リスト     240
  19歳以上 リスト     321 リスト     322 リスト     241 リスト     242
 50m 背泳ぎ      
  10歳以下 リスト     323 リスト     324 リスト     243 リスト     244
  11~12歳 リスト     325 リスト     326 リスト     245 リスト     246
  13~14歳 リスト     327 リスト     328 リスト     247 リスト     248
  15~16歳 リスト     329 リスト     330 リスト     249 リスト     250
  17~18歳 —     — リスト     332 リスト     251 リスト     252
  19歳以上 —     — リスト     334 —     — リスト     254
 100m バタフライ      
  11~12歳 リスト     335 リスト     336 リスト     255 リスト     256
  13~14歳 リスト     337 リスト     338 リスト     257 リスト     258
  15~16歳 リスト     339 リスト     340 リスト     259 リスト     260
  17~18歳 リスト     341 リスト     342 リスト     261 リスト     262
  19歳以上 —     — リスト     344 リスト     263 リスト     264
 400m 自由形      
  13~14歳   リスト     345   リスト     265
  15~16歳   リスト     346   リスト     266
  17~18歳   リスト     347   リスト     267
  19歳以上   リスト     348   リスト     268
 200m 個人メドレー      
  10歳以下 リスト     349 リスト     350 リスト     269 リスト     270
  11~12歳 リスト     351 リスト     352 リスト     271 リスト     272
  13~14歳 リスト     353 リスト     354 リスト     273 リスト     274
  15~16歳 リスト     355 リスト     356 リスト     275 リスト     276
  17~18歳 —     — リスト     358 —     — リスト     278
  19歳以上 —     — リスト     360 リスト     279 リスト     280
 200m 平泳ぎ      
  13~14歳 リスト     361 リスト     362 リスト     281 リスト     282
  15~16歳 —     — リスト     364 リスト     283 リスト     284
  17~18歳 —     — リスト     366 リスト     285 リスト     286
  19歳以上 —     — リスト     368 リスト     287 リスト     288
 200m 背泳ぎ    
  13~14歳 リスト     369 リスト     370 リスト     289 リスト     290
  15~16歳 —     — リスト     372 —     — リスト     292
  17~18歳 —     — リスト     374 リスト     293 リスト     294
  19歳以上 —     — リスト     376 リスト     295 リスト     296

ページの一番上へ

 

競技委員会一覧へ