競技 2025年1月31日
1日目
| No | 性別 | 距離 | 種目 | 結果 |
| 1 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | 結果 |
| 2 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | 結果 |
| 3 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 結果 |
| 4 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 結果 |
| 5 | 女子 | 200m | 自由形 | 結果 |
| 6 | 男子 | 200m | 自由形 | 結果 |
| 7 | 女子 | 100m | バタフライ | 結果 |
| 8 | 男子 | 100m | バタフライ | 結果 |
| 9 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 結果 |
| 10 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 結果 |
| 11 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 結果 |
| 12 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 結果 |
| 13 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 結果 |
| 14 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 結果 |
| 15 | 女子 | 50m | 自由形 | 結果 |
| 16 | 男子 | 50m | 自由形 | 結果 |
| 17 | 女子 | 800m | 自由形 | 結果 |
| 18 | 男子 | 1500m | 自由形 | 結果 |
| 19 | 女子 | 4x200m | フリーリレー | 結果 |
| 20 | 男子 | 4x200m | フリーリレー | 結果 |
2日目
| No | 性別 | 距離 | 種目 | 結果 |
| 35 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 結果 |
| 36 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 結果 |
| 33 | 女子 | 100m | 自由形 | 結果 |
| 34 | 男子 | 100m | 自由形 | 結果 |
| 31 | 女子 | 200m | バタフライ | 結果 |
| 32 | 男子 | 200m | バタフライ | 結果 |
| 29 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 結果 |
| 30 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 結果 |
| 25 | 女子 | 400m | 自由形 | 結果 |
| 26 | 男子 | 400m | 自由形 | 結果 |
| 27 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 結果 |
| 28 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 結果 |
| 23 | 女子 | 50m | バタフライ | 結果 |
| 24 | 男子 | 50m | バタフライ | 結果 |
| 21 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 結果 |
| 22 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 結果 |
| 37 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | 結果 |
| 38 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | 結果 |
ページの一番上へ
