競技 2024年10月12日
競技結果へ
1日目 | 予選 | 決勝 |
2日目 | 予選 | 決勝 |
※追加要項内、決勝進出者についてご記載がございました。
お詫びして訂正いたします。
➡訂正版追加要項
1日目 予選
No | 性別 | 距離 | 種目 | 結果 |
1 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 結果 |
2 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 結果 |
3 | 女子 | 200m | 自由形 | 結果 |
4 | 男子 | 200m | 自由形 | 結果 |
5 | 女子 | 100m | バタフライ | 結果 |
6 | 男子 | 100m | バタフライ | 結果 |
7 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 結果 |
8 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 結果 |
9 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 結果 |
10 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 結果 |
11 | 女子 | 50m | 自由形 | 結果 |
12 | 男子 | 50m | 自由形 | 結果 |
13 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 結果 |
14 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 結果 |
15 | 女子 | 4×100m | フリーリレー | 結果 |
16 | 男子 | 4×100m | フリーリレー | 結果 |
1日目 決勝
No | 性別 | 距離 | 種目 | スタートリスト | 結果 |
21 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
22 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
23 | 女子 | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
24 | 男子 | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
25 | 女子 | 100m | バタフライ | リスト | 結果 |
26 | 男子 | 100m | バタフライ | リスト | 結果 |
27 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
28 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
29 | 女子 | 400m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
30 | 男子 | 400m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
31 | 女子 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
32 | 男子 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
33 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
34 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
35 | 女子 | 4×100m | メドレーリレー | リスト | 結果 |
36 | 男子 | 4×100m | メドレーリレー | リスト | 結果 |
2日目 予選
No | 性別 | 距離 | 種目 | 結果 |
41 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 結果 |
42 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 結果 |
43 | 女子 | 50m | バタフライ | 結果 |
44 | 男子 | 50m | バタフライ | 結果 |
45 | 女子 | 400m | 自由形 | 結果 |
46 | 男子 | 400m | 自由形 | 結果 |
47 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 結果 |
48 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 結果 |
49 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 結果 |
50 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 結果 |
51 | 女子 | 200m | バタフライ | 結果 |
52 | 男子 | 200m | バタフライ | 結果 |
53 | 女子 | 100m | 自由形 | 結果 |
54 | 男子 | 100m | 自由形 | 結果 |
55 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 結果 |
56 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 結果 |
57 | 女子 | 4×100m | メドレーリレー | 結果 |
58 | 男子 | 4×100m | メドレーリレー | 結果 |
2日目 決勝
No | 性別 | 距離 | 種目 | スタートリスト | 結果 |
61 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
62 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
63 | 女子 | 50m | バタフライ | リスト | 結果 |
64 | 男子 | 50m | バタフライ | リスト | 結果 |
65 | 女子 | 400m | 自由形 | リスト | 結果 |
66 | 男子 | 400m | 自由形 | リスト | 結果 |
67 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
68 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
69 | 女子 | 200m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
70 | 男子 | 200m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
71 | 女子 | 200m | バタフライ | リスト | 結果 |
72 | 男子 | 200m | バタフライ | リスト | 結果 |
73 | 女子 | 100m | 自由形 | リスト | 結果 |
74 | 男子 | 100m | 自由形 | リスト | 結果 |
75 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
76 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
77 | 女子 | 4×100m | メドレーリレー | リスト | 結果 |
78 | 男子 | 4×100m | メドレーリレー | リスト | 結果 |