ジュニア 2024年5月11日
競技結果へ
1日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
2日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
かわずチャンネル
※開催要項より
13.YouTube配信 YouTube でのライブ配信は行いません。各日の午前、午後の競技修了後にアーカイブ配信として 公開します。
1日目 予選
性別 | 年齢 | 種目 | 結果 |
女子 | 全年齢 | 200m 個人メドレ- | 1 |
男子 | 全年齢 | 200m 個人メドレ- | 2 |
女子 | 全年齢 | 50m 平泳ぎ | 3 |
男子 | 全年齢 | 50m 平泳ぎ | 4 |
女子 | 全年齢 | 100m 自由形 | 5 |
男子 | 全年齢 | 100m 自由形 | 6 |
女子 | 全年齢 | 50m バタフライ | 7 |
男子 | 全年齢 | 50m バタフライ | 8 |
女子 | 全年齢 | 100m 背泳ぎ | 9 |
男子 | 全年齢 | 100m 背泳ぎ | 10 |
女子 | 全年齢 | 4×50m フリーリレー | 11 |
男子 | 全年齢 | 4×50m フリーリレー | 12 |
決勝スタートリスト変更情報
1日目 T決勝・決勝
決勝スタートリスト変更情報
10:51 No.32 女子50m 平泳ぎ 11・12歳 C決勝 抽選のため
11:21 No.35 男子50m 平泳ぎ 11・12歳 C決勝 抽選のため
11:23 No.36 男子50m 平泳ぎ 11・12歳 B決勝 抽選のため
11:41 No.38 女子100m 自由形 11・12歳 C決勝 抽選のため
11:44 No.39 女子100m 自由形 11・12歳 B決勝 抽選のため
12:22 No.44 女子50m バタフライ 10歳以下 C決勝 抽選のため
12:25 No.51 女子50m バタフライ 11・12歳 B決勝 抽選のため
12:55 No.48-49 男子50m バタフライ 10歳以下 A決勝・B決勝 抽選のため
13:00 No.53 男子50m バタフライ 11・12歳 C決勝 抽選のため
14:30 No.59 男子100m 背泳ぎ 11・12歳 C決勝 棄権者が出たため
性別 | 年齢 | 種目 | 決勝 | スタートリスト / 結果 |
女子 | 全年齢 | 800m 自由形 | T決勝 | 13 |
女子 | 10歳以下 | 200m 個人メドレー | C決勝 | S14 / 14 |
B決勝 | S15 / 15 | |||
A決勝 | S16 / 16 | |||
男子 | 10歳以下 | 200m 個人メドレー | C決勝 | S17 / 17 |
B決勝 | S18 / 18 | |||
A決勝 | S19 / 19 | |||
女子 | 11-12歳 | 200m 個人メドレー | C決勝 | S20 / 20 |
B決勝 | S21 / 21 | |||
A決勝 | S22 / 22 | |||
男子 | 11-12歳 | 200m 個人メドレー | C決勝 | S23 / 23 |
B決勝 | S24 / 24 | |||
A決勝 | S25 / 25 | |||
女子 | 10歳以下 | 50m 平泳ぎ | C決勝 | S26 / 26 |
B決勝 | S27 / 27 | |||
A決勝 | S28 / 28 | |||
男子 | 10歳以下 | 50m 平泳ぎ | C決勝 | S29 / 29 |
B決勝 | S30 / 30 | |||
A決勝 | S31 / 31 | |||
女子 | 11-12歳 | 50m 平泳ぎ | C決勝 | S32 / 32 |
B決勝 | S33 / 33 | |||
A決勝 | S34 / 34 | |||
男子 | 11-12歳 | 50m 平泳ぎ | C決勝 | S35 / 35 |
B決勝 | S36 / 36 | |||
A決勝 | S37 / 37 | |||
女子 | 11-12歳 | 100m 自由形 | C決勝 | S38 / 38 |
B決勝 | S39 / 39 | |||
A決勝 | S40 / 40 | |||
男子 | 11-12歳 | 100m 自由形 | C決勝 | S41 / 41 |
B決勝 | S42 / 42 | |||
A決勝 | S43 / 43 | |||
女子 | 10歳以下 | 50m バタフライ | C決勝 | S44 / 44 |
B決勝 | S45 / 45 | |||
A決勝 | S46 / 46 | |||
男子 | 10歳以下 | 50m バタフライ | C決勝 | S47 / 47 |
B決勝 | S48 / 48 | |||
A決勝 | S49 / 49 | |||
女子 | 11-12歳 | 50m バタフライ | C決勝 | S50 / 50 |
B決勝 | S51 / 51 | |||
A決勝 | S52 / 52 | |||
男子 | 11-12歳 | 50m バタフライ | C決勝 | S53 / 53 |
B決勝 | S54 / 54 | |||
A決勝 | S55 / 55 | |||
女子 | 11-12歳 | 100m 背泳ぎ | C決勝 | S56 / 56 |
B決勝 | S57 / 57 | |||
A決勝 | S58 / 58 | |||
男子 | 11-12歳 | 100m 背泳ぎ | C決勝 | S59 / 59 |
B決勝 | S60 / 60 | |||
A決勝 | S61 / 61 | |||
女子 | 10歳以下 | 4×50m フリーリレー | 決勝 | S62 / 62 |
男子 | 10歳以下 | 4×50m フリーリレー | 決勝 | S63 / 63 |
女子 | 11-12歳 | 4×50m フリーリレー | 決勝 | S64 / 64 |
男子 | 11-12歳 | 4×50m フリーリレー | 決勝 | S65 / 65 |
2日目 予選
性別 | 年齢 | 種目 | 結果 |
女子 | 全年齢 | 200m 自由形 | 101 |
男子 | 全年齢 | 200m 自由形 | 102 |
女子 | 全年齢 | 50m 背泳ぎ | 103 |
男子 | 全年齢 | 50m 背泳ぎ | 104 |
女子 | 全年齢 | 100m バタフライ | 105 |
男子 | 全年齢 | 100m バタフライ | 106 |
女子 | 全年齢 | 50m 自由形 | 107 |
男子 | 全年齢 | 50m 自由形 | 108 |
女子 | 全年齢 | 100m 平泳ぎ | 109 |
男子 | 全年齢 | 100m 平泳ぎ | 110 |
女子 | 全年齢 | 4×50m メドレーリレー | 111 |
男子 | 全年齢 | 4×50m メドレーリレー | 112 |
2日目 T決勝・決勝
決勝スタートリスト変更情報
10:26 No.120 女子50m 背泳ぎ 10歳以下 C決勝 抽選のため
12:07 No.138 女子50m 自由形 10歳以下 C決勝 抽選のため
12:10 No.144 女子50m 自由形 11・12歳 C決勝 抽選のため
No.142 男子50m 自由形 10歳以下 B決勝 抽選のため
性別 | 年齢 | 種目 | 決勝 | スタートリスト / 結果 |
男子 | 全年齢 | 1500m 自由形 | T決勝 | 113 |
女子 | 11-12歳 | 200m 自由形 | C決勝 | S114 / 114 |
B決勝 | S115 / 115 | |||
A決勝 | S116 / 116 | |||
男子 | 11-12歳 | 200m 自由形 | C決勝 | S117 / 117 |
B決勝 | S118 / 118 | |||
A決勝 | S119 / 119 | |||
女子 | 10歳以下 | 50m 背泳ぎ | C決勝 | S120 / 120 |
B決勝 | S121 / 121 | |||
A決勝 | S122 / 122 | |||
男子 | 10歳以下 | 50m 背泳ぎ | C決勝 | S123 / 123 |
B決勝 | S124 / 124 | |||
A決勝 | S125 / 125 | |||
女子 | 11-12歳 | 50m 背泳ぎ | C決勝 | S126 / 126 |
B決勝 | S127 / 127 | |||
A決勝 | S128 / 128 | |||
男子 | 11-12歳 | 50m 背泳ぎ | C決勝 | S129 / 129 |
B決勝 | S130 / 130 | |||
A決勝 | S131 / 131 | |||
女子 | 11-12歳 | 100m バタフライ | C決勝 | S132 / 132 |
B決勝 | S133 / 133 | |||
A決勝 | S134 / 134 | |||
男子 | 11-12歳 | 100m バタフライ | C決勝 | S135 / 135 |
B決勝 | S136 / 136 | |||
A決勝 | S137 / 137 | |||
女子 | 10歳以下 | 50m 自由形 | C決勝 | S138 / 138 |
B決勝 | S139 / 139 | |||
A決勝 | S140 / 140 | |||
男子 | 10歳以下 | 50m 自由形 | C決勝 | S141 / 141 |
B決勝 | S142 / 142 | |||
A決勝 | S143 / 143 | |||
女子 | 11-12歳 | 50m 自由形 | C決勝 | S144 / 144 |
B決勝 | S145 / 145 | |||
A決勝 | S146 / 146 | |||
男子 | 11-12歳 | 50m 自由形 | C決勝 | S147 / 147 |
B決勝 | S148 / 148 | |||
A決勝 | S149 / 149 | |||
女子 | 11-12歳 | 100m 平泳ぎ | C決勝 | S150 / 150 |
B決勝 | S151 / 151 | |||
A決勝 | S152 / 152 | |||
男子 | 11-12歳 | 100m 平泳ぎ | C決勝 | S153 / 153 |
B決勝 | S154 / 154 | |||
A決勝 | S155 / 155 | |||
女子 | 10歳以下 | 4×50m メドレーリレー | 決勝 | S156 / 156 |
男子 | 10歳以下 | 4×50m メドレーリレー | 決勝 | S157 / 157 |
女子 | 11-12歳 | 4×50m メドレーリレー | 決勝 | S158 / 158 |
男子 | 11-12歳 | 4×50m メドレーリレー | 決勝 | S159 / 159 |