ジュニア 2024年2月3日
競技結果へ
1日目 | 13歳以上 | 12歳以下 |
2日目 | 13歳以上 | 12歳以下 |
かわずチャンネルへ
A面 | B面 | |||
1日目 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 |
2日目 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 |
1日目 13歳以上
年齢 | 種目 | 男子 | 女子 |
13歳 | 400m 個人メドレー | 1 | 201 |
14歳 | 400m 個人メドレー | 2 | 202 |
15-16歳 | 400m 個人メドレー | 3 | 203 |
17歳以上 | 400m 個人メドレー | 4 | 204 |
13歳 | 100m 自由形 | 5 | 205 |
14歳 | 100m 自由形 | 6 | 206 |
15-16歳 | 100m 自由形 | 7 | 207 |
17歳以上 | 100m 自由形 | 8 | 208 |
13歳 | 200m 背泳ぎ | 9 | 209 |
14歳 | 200m 背泳ぎ | 10 | 210 |
15-16歳 | 200m 背泳ぎ | 11 | 211 |
17歳以上 | 200m 背泳ぎ | 12 | 212 |
13歳 | 400m 自由形 | — | 213 |
14歳 | 400m 自由形 | 14 | 214 |
15-16歳 | 400m 自由形 | 15 | 215 |
17歳以上 | 400m 自由形 | 16 | 216 |
13歳 | 100m バタフライ | 17 | 217 |
14歳 | 100m バタフライ | 18 | 218 |
15-16歳 | 100m バタフライ | 19 | 219 |
17歳以上 | 100m バタフライ | 20 | 220 |
13歳 | 200m 平泳ぎ | 21 | 221 |
14歳 | 200m 平泳ぎ | 22 | 222 |
15-16歳 | 200m 平泳ぎ | 23 | 223 |
17歳以上 | 200m 平泳ぎ | 24 | 224 |
13歳 | 50m 背泳ぎ | — | 225 |
14歳 | 50m 背泳ぎ | 26 | 226 |
15-16歳 | 50m 背泳ぎ | 27 | 227 |
17歳以上 | 50m 背泳ぎ | 28 | 228 |
13歳 | 50m 平泳ぎ | 29 | 229 |
14歳 | 50m 平泳ぎ | 30 | 230 |
15-16歳 | 50m 平泳ぎ | 31 | 231 |
17歳以上 | 50m 平泳ぎ | 32 | 232 |
13-14歳 | 4×100m メドレーリレー | 33 | 233 |
15歳以上 | 4×100m メドレーリレー | 34 | 234 |
13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
1日目 12歳以下
年齢 | 種目 | 男子 | 女子 |
9歳以下 | 200m 個人メドレー | 35 | 235 |
10歳 | 200m 個人メドレー | 36 | 236 |
11歳 | 200m 個人メドレー | 37 | 237 |
12歳 | 200m 個人メドレー | 38 | 238 |
9歳以下 | 50m 背泳ぎ | 39 | 239 |
10歳 | 50m 背泳ぎ | 40 | 240 |
11歳 | 50m 背泳ぎ | 41 | 241 |
12歳 | 50m 背泳ぎ | 42 | 242 |
11歳 | 100m バタフライ | 43 | 243 |
12歳 | 100m バタフライ | 44 | 244 |
9歳以下 | 50m 平泳ぎ | 45 | 245 |
10歳 | 50m 平泳ぎ | 46 | 246 |
11歳 | 50m 平泳ぎ | 47 | 247 |
12歳 | 50m 平泳ぎ | 48 | 248 |
11歳 | 100m 自由形 | 49 | 249 |
12歳 | 100m 自由形 | 50 | 250 |
10歳以下 | 4×50m メドレーリレー | 51 | 251 |
11-12歳 | 4×50m メドレーリレー | 52 | 252 |
12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
2日目 13歳以上
年齢 | 種目 | 男子 | 女子 |
13歳 | 200m 個人メドレー | 101 | 301 |
14歳 | 200m 個人メドレー | 102 | 302 |
15-16歳 | 200m 個人メドレー | 103 | 303 |
17歳以上 | 200m 個人メドレー | 104 | 304 |
13歳 | 50m 自由形 | 105 | 305 |
14歳 | 50m 自由形 | 106 | 306 |
15-16歳 | 50m 自由形 | 107 | 307 |
17歳以上 | 50m 自由形 | 108 | 308 |
13歳 | 200m バタフライ | 109 | 309 |
14歳 | 200m バタフライ | 110 | 310 |
15-16歳 | 200m バタフライ | 111 | 311 |
17歳以上 | 200m バタフライ | 112 | 312 |
13歳 | 100m 背泳ぎ | 113 | 313 |
14歳 | 100m 背泳ぎ | 114 | 314 |
15-16歳 | 100m 背泳ぎ | 115 | 315 |
17歳以上 | 100m 背泳ぎ | 116 | 316 |
13歳 | 200m 自由形 | 117 | 317 |
14歳 | 200m 自由形 | 118 | 318 |
15-16歳 | 200m 自由形 | 119 | 319 |
17歳以上 | 200m 自由形 | 120 | 320 |
13歳 | 100m 平泳ぎ | 121 | 321 |
14歳 | 100m 平泳ぎ | 122 | 322 |
15-16歳 | 100m 平泳ぎ | 123 | 323 |
17歳以上 | 100m 平泳ぎ | 124 | 324 |
13歳 | 50m バタフライ | 125 | 325 |
14歳 | 50m バタフライ | 126 | 326 |
15-16歳 | 50m バタフライ | 127 | 327 |
17歳以上 | 50m バタフライ | 128 | 328 |
13歳 | 800m/1500m 自由形 | — | — |
14歳 | 800m/1500m 自由形 | 130 | 330 |
15-16歳 | 800m/1500m 自由形 | 131 | 331 |
17歳以上 | 800m/1500m 自由形 | 132 | 332 |
13-14歳 | 4×100m フリーリレー | 133 | 333 |
15歳以上 | 4×100m フリーリレー | 134 | 334 |
13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
2日目 12歳以下
年齢 | 種目 | 男子 | 女子 |
9歳以下 | 50m 自由形 | 135 | 335 |
10歳 | 50m 自由形 | 136 | 336 |
11歳 | 200m 自由形 | 137 | 337 |
12歳 | 200m 自由形 | 138 | 338 |
9歳以下 | 50m バタフライ | 139 | 339 |
10歳 | 50m バタフライ | 140 | 340 |
11歳 | 50m バタフライ | 141 | 341 |
12歳 | 50m バタフライ | 142 | 342 |
11歳 | 100m 背泳ぎ | 143 | 343 |
12歳 | 100m 背泳ぎ | 144 | 344 |
11歳 | 50m 自由形 | 145 | 345 |
12歳 | 50m 自由形 | 146 | 346 |
11歳 | 100m 平泳ぎ | 147 | 347 |
12歳 | 100m 平泳ぎ | 148 | 348 |
10歳以下 | 4×50m フリーリレー | 149 | 349 |
11-12歳 | 4×50m フリーリレー | 150 | 350 |
12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 |