ジュニア 2023年12月9日
競技結果へ
1日目 | 予選 | B決勝・決勝 |
2日目 | 予選 | B決勝・決勝 |
かわずチャンネルへ
A面 | B面 | |||
1日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | B決勝 |
2日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | B決勝 |
予選はA面で男子、B面で女子の競技を行いますが、B決勝は男女B面、決勝は男女A面で行います。
ご注意ください。
1日目 予選
種目 | 区 分 | 男子 | 女子 |
200m 個人メドレー | 全年齢 | 1 | 11 |
100m 自由形 | 全年齢 | 2 | 12 |
50m 背泳ぎ | 全年齢 | 3 | 13 |
200m 背泳ぎ | 全年齢 | 4 | 14 |
200m 平泳ぎ | 全年齢 | 5 | 15 |
50m 平泳ぎ | 全年齢 | 6 | 16 |
100m バタフライ | 全年齢 | 7 | 17 |
400m 自由形 | 全年齢 | 8 | 18 |
1日目 決勝
種目 | 男子 | 女子 | |||
区分 | B決勝 | 決勝 | B決勝 | 決勝 | |
200m 個人メドレー | |||||
9~10歳 | リスト 21 | リスト 22 | リスト 23 | リスト 24 | |
11~12歳 | リスト 25 | リスト 26 | リスト 27 | リスト 28 | |
13~14歳 | リスト 29 | リスト 30 | リスト 31 | リスト 32 | |
15~16歳 | リスト 33 | リスト 34 | リスト 35 | リスト 36 | |
17~18歳 | — — | リスト 38 | — — | リスト 40 | |
100m 自由形 | |||||
11~12歳 | リスト 41 | リスト 42 | リスト 43 | リスト 44 | |
13~14歳 | リスト 45 | リスト 46 | リスト 47 | リスト 48 | |
15~16歳 | リスト 49 | リスト 50 | リスト 51 | リスト 52 | |
17~18歳 | リスト 53 | リスト 54 | リスト 55 | リスト 56 | |
50m 背泳ぎ | |||||
8歳以下 | リスト 57 | リスト 58 | リスト 59 | リスト 60 | |
9~10歳 | リスト 61 | リスト 62 | リスト 63 | リスト 64 | |
11~12歳 | リスト 65 | リスト 66 | リスト 67 | リスト 68 | |
200m 背泳ぎ | |||||
13~14歳 | リスト 70 | リスト 72 | |||
15~16歳 | リスト 74 | リスト 76 | |||
17~18歳 | リスト 78 | リスト 80 | |||
200m 平泳ぎ | |||||
13~14歳 | リスト 82 | リスト 84 | |||
15~16歳 | リスト 86 | リスト 88 | |||
17~18歳 | リスト 90 | リスト 92 | |||
50m 平泳ぎ | |||||
8歳以下 | リスト 93 | リスト 94 | リスト 95 | リスト 96 | |
9~10歳 | リスト 97 | リスト 98 | リスト 99 | リスト 100 | |
11~12歳 | リスト 101 | リスト 102 | リスト 103 | リスト 104 | |
100m バタフライ | |||||
11~12歳 | リスト 105 | リスト 106 | リスト 107 | リスト 108 | |
13~14歳 | リスト 109 | リスト 110 | リスト 111 | リスト 112 | |
15~16歳 | リスト 113 | リスト 114 | リスト 115 | リスト 116 | |
17~18歳 | リスト 117 | リスト 118 | — — | リスト 120 | |
400m 自由形 | |||||
13~14歳 | リスト 122 | リスト 124 | |||
15~16歳 | リスト 126 | リスト 128 | |||
17~18歳 | リスト 130 | リスト 132 | |||
4×50m フリーリレー | |||||
10歳以下 | 141 | 142 | |||
11~12歳 | 143 | 144 | |||
4×100m フリーリレー | |||||
13~14歳 | 145 | 146 | |||
15歳以上 | 147 | 148 |
2日目 予選
種目 | 区 分 | 男子 | 女子 |
400m 個人メドレー | 全年齢 | 201 | 211 |
50m 自由形 | 全年齢 | 202 | 212 |
100m 背泳ぎ | 全年齢 | 203 | 213 |
200m バタフライ | 全年齢 | 204 | 214 |
50m バタフライ | 全年齢 | 205 | 215 |
100m 平泳ぎ | 全年齢 | 206 | 216 |
200m 自由形 | 全年齢 | 207 | 217 |
2日目 決勝