競技 2023年10月7日
競技結果へ
| 1日目 | 予選 | 決勝 |
| 2日目 | 予選 | 決勝 |
Youtube かわずチャンネルへ
| 1日目 | 予選 | 決勝 |
| 2日目 | 予選 | 決勝 |
※No31 女子50m自由形決勝のスタートリスト 棄権者が出たため訂正
1日目 予選
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 50m 背泳ぎ | 1 | 2 |
| 200m 自由形 | 3 | 4 |
| 100m バタフライ | 5 | 6 |
| 100m 平泳ぎ | 7 | 8 |
| 400m 個人メドレー | 9 | 10 |
| 50m 自由形 | 11 | 12 |
| 200m 背泳ぎ | 13 | 14 |
| 4×100m フリーリレー | 15 | 16 |
1日目 決勝
| 性別 | 種目 | スタートリスト・結果 |
| 女子 | 50m 背泳ぎ | スタートリスト 21 |
| 男子 | 50m 背泳ぎ | スタートリスト 22 |
| 女子 | 200m 自由形 | スタートリスト 23 |
| 男子 | 200m 自由形 | スタートリスト 24 |
| 女子 | 100m バタフライ | スタートリスト 25 |
| 男子 | 100m バタフライ | スタートリスト 26 |
| 女子 | 100m 平泳ぎ | スタートリスト 27 |
| 男子 | 100m 平泳ぎ | スタートリスト 28 |
| 女子 | 400m 個人メドレー | スタートリスト 29 |
| 男子 | 400m 個人メドレー | スタートリスト 30 |
| 女子 | 50m 自由形 | スタートリスト 31 |
| 男子 | 50m 自由形 | スタートリスト 32 |
| 女子 | 200m 背泳ぎ | スタートリスト 33 |
| 男子 | 200m 背泳ぎ | スタートリスト 34 |
| 女子 | 4x100m フリーリレー | スタートリスト 35 |
| 男子 | 4x100m フリーリレー | スタートリスト 36 |
2日目予選
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 50m 平泳ぎ | 41 | 42 |
| 50m バタフライ | 43 | 44 |
| 400m 自由形 | 45 | 46 |
| 100m 背泳ぎ | 47 | 48 |
| 200m 個人メドレー | 49 | 50 |
| 200m バタフライ | 51 | 52 |
| 100m 自由形 | 53 | 54 |
| 200m 平泳ぎ | 55 | 56 |
| 4x100m メドレーリレー | 57 | 58 |
2日目 決勝
| 性別 | 種目 | スタートリスト・結果 |
| 女子 | 50m 平泳ぎ | スタートリスト 61 |
| 男子 | 50m 平泳ぎ | スタートリスト 62 |
| 女子 | 50m バタフライ | スタートリスト 63 |
| 男子 | 50m バタフライ | スタートリスト 64 |
| 女子 | 400m 自由形 | スタートリスト 65 |
| 男子 | 400m 自由形 | スタートリスト 66 |
| 女子 | 100m 背泳ぎ | スタートリスト 67 |
| 男子 | 100m 背泳ぎ | スタートリスト 68 |
| 女子 | 200m 個人メドレー | スタートリスト 69 |
| 男子 | 200m 個人メドレー | スタートリスト 70 |
| 女子 | 200m バタフライ | スタートリスト 71 |
| 男子 | 200m バタフライ | スタートリスト 72 |
| 女子 | 100m 自由形 | スタートリスト 73 |
| 男子 | 100m 自由形 | スタートリスト 74 |
| 女子 | 200m 平泳ぎ | スタートリスト 75 |
| 男子 | 200m 平泳ぎ | スタートリスト 76 |
| 女子 | 4x100m メドレーリレー | スタートリスト 77 |
| 男子 | 4x100m メドレーリレー | スタートリスト 78 |
