ジュニア夏季短水路 競技結果

ジュニア  2023年6月17日

競技結果へ

1日目 12歳以下 13歳以上
2日目 12歳以下 13歳以上

かわずチャンネルへ

  A面 B面
1日目 12歳以下 13歳以上 12歳以下 13歳以上
2日目 12歳以下 13歳以上 12歳以下 13歳以上

 



1日目  12歳以下

距離 種目 年齢 男子 女子
200m 個人メドレ- 9歳以下 1 201
200m 個人メドレ- 10歳 2 202
200m 個人メドレ- 11歳 3 203
200m 個人メドレ- 12歳 4 204
50m 背泳ぎ 9歳以下 5 205
50m 背泳ぎ 10歳 6 206
50m 背泳ぎ 11歳 7 207
50m 背泳ぎ 12歳 8 208
100m バタフライ 11歳 9 209
100m バタフライ 12歳 10 210
50m 平泳ぎ 9歳以下 11 211
50m 平泳ぎ 10歳 12 212
50m 平泳ぎ 11歳 13 213
50m 平泳ぎ 12歳 14 214
100m 自由形 11歳 15 215
100m 自由形 12歳 16 216
200m メドレーリレー 10歳以下 17 217
200m メドレーリレー 11-12歳 18 218
12歳以下 チャレンジレース 男子 女子

ページの一番上へ


1日目 13歳以上

距離 種目 年齢 男子 女子
400m 個人メドレ- 13歳 19 219
400m 個人メドレ- 14歳 20 220
400m 個人メドレ- 15-16歳 21 221
400m 個人メドレ- 17歳以上 22 222
100m 自由形 13歳 23 223
100m 自由形 14歳 24 224
100m 自由形 15-16歳 25 225
100m 自由形 17歳以上 26 226
200m 背泳ぎ 13歳 27 227
200m 背泳ぎ 14歳 28 228
200m 背泳ぎ 15-16歳 29 229
200m 背泳ぎ 17歳以上 30 230
400m 自由形 13歳 31 231
400m 自由形 14歳 32 232
400m 自由形 15-16歳 33 233
400m 自由形 17歳以上 34 234
100m バタフライ 13歳 35 235
100m バタフライ 14歳 36 236
100m バタフライ 15-16歳 37 237
100m バタフライ 17歳以上 38 238
200m 平泳ぎ 13歳 39 239
200m 平泳ぎ 14歳 40 240
200m 平泳ぎ 15-16歳 41 241
200m 平泳ぎ 17歳以上 42 242
50m 背泳ぎ 13歳 243
50m 背泳ぎ 14歳 44 244
50m 背泳ぎ 15-16歳 45 245
50m 背泳ぎ 17歳以上 46 246
50m 平泳ぎ 13歳 247
50m 平泳ぎ 14歳 48 248
50m 平泳ぎ 15-16歳 49 249
50m 平泳ぎ 17歳以上 50 250
400m メドレーリレー 13-14歳 51 251
400m メドレーリレー 15歳以上 52 252
13歳以上 チャレンジレース 男子 女子

ページの一番上へ



2日目 12歳以下

距離 種目 年齢 男子 女子
50m 自由形 9歳以下 101 301
50m 自由形 10歳 102 302
200m 自由形 11歳 103 303
200m 自由形 12歳 104 304
50m バタフライ 9歳以下 105 305
50m バタフライ 10歳 106 306
50m バタフライ 11歳 107 307
50m バタフライ 12歳 108 308
100m 背泳ぎ 11歳 109 309
100m 背泳ぎ 12歳 110 310
50m 自由形 11歳 111 311
50m 自由形 12歳 112 312
100m 平泳ぎ 11歳 113 313
100m 平泳ぎ 12歳 114 314
200m フリーリレー 10歳以下 115 315
200m フリーリレー 11-12歳 116 316
12歳以下 チャレンジレース 男子 女子

ページの一番上へ


2日目 13歳以上

距離 種目 年齢 男子 女子
200m 個人メドレ- 13歳 117 317
200m 個人メドレ- 14歳 118 318
200m 個人メドレ- 15-16歳 119 319
200m 個人メドレ- 17歳以上 120 320
50m 自由形 13歳 121 321
50m 自由形 14歳 122 322
50m 自由形 15-16歳 123 323
50m 自由形 17歳以上 124 324
200m バタフライ 13歳 125 325
200m バタフライ 14歳 126 326
200m バタフライ 15-16歳 127 327
200m バタフライ 17歳以上 128 328
100m 背泳ぎ 13歳 129 329
100m 背泳ぎ 14歳 130 330
100m 背泳ぎ 15-16歳 131 331
100m 背泳ぎ 17歳以上 132 332
200m 自由形 13歳 133 333
200m 自由形 14歳 134 334
200m 自由形 15-16歳 135 335
200m 自由形 17歳以上 136 336
100m 平泳ぎ 13歳 137 337
100m 平泳ぎ 14歳 138 338
100m 平泳ぎ 15-16歳 139 339
100m 平泳ぎ 17歳以上 140 340
50m バタフライ 13歳 141 341
50m バタフライ 14歳 142 342
50m バタフライ 15-16歳 143 343
50m バタフライ 17歳以上 144 344
1500m 自由形 13歳
1500m 自由形 14歳 146
1500m 自由形 15-16歳 147
1500m 自由形 17歳以上 148
800m 自由形 13歳 345
800m 自由形 14歳 346
800m 自由形 15-16歳 347
800m 自由形 17歳以上 348
400m フリーリレー 13-14歳 149 349
400m フリーリレー 15歳以上 150 350
13歳以上 チャレンジレース 男子 女子

ページの一番上へ

 

ジュニア委員会一覧へ