ジュニア 2023年4月14日
競技結果へ
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
かわずチャンネルへ
A面 | B面 | |||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
1日目
No.215 女子 10歳以下 4×50m フリーリレーはA面で実施予定です。
2日目
No.317 女子 10歳以下 4×50m メドレーリレーはA面で実施予定です。
※ レースの進行状況によって実施面は変更になる可能性があります
1日目 12歳以下
年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
9歳以下 | 50m | 自由形 | 1 | 201 |
10歳 | 50m | 自由形 | 2 | 202 |
11歳 | 200m | 自由形 | 3 | 203 |
12歳 | 200m | 自由形 | 4 | 204 |
9歳以下 | 50m | バタフライ | 5 | 205 |
10歳 | 50m | バタフライ | 6 | 206 |
11歳 | 50m | バタフライ | 7 | 207 |
12歳 | 50m | バタフライ | 8 | 208 |
11歳 | 100m | 背泳ぎ | 9 | 209 |
12歳 | 100m | 背泳ぎ | 10 | 210 |
11歳 | 50m | 自由形 | 11 | 211 |
12歳 | 50m | 自由形 | 12 | 212 |
11歳 | 100m | 平泳ぎ | 13 | 213 |
12歳 | 100m | 平泳ぎ | 14 | 214 |
10歳以下 | 4×50m | フリーリレー | 15 | 215 |
11-12歳 | 4×50m | フリーリレー | 16 | 216 |
12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
1日目 13歳以上
年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
13歳 | 200m | 個人メドレー | 17 | 217 |
14歳 | 200m | 個人メドレー | 18 | 218 |
15-16歳 | 200m | 個人メドレー | 19 | 219 |
17歳以上 | 200m | 個人メドレー | 20 | 220 |
13歳 | 50m | 自由形 | 21 | 221 |
14歳 | 50m | 自由形 | 22 | 222 |
15-16歳 | 50m | 自由形 | 23 | 223 |
17歳以上 | 50m | 自由形 | 24 | 224 |
13歳 | 200m | バタフライ | 25 | 225 |
14歳 | 200m | バタフライ | 26 | 226 |
15-16歳 | 200m | バタフライ | 27 | 227 |
17歳以上 | 200m | バタフライ | 28 | 228 |
13歳 | 100m | 背泳ぎ | 29 | 229 |
14歳 | 100m | 背泳ぎ | 30 | 230 |
15-16歳 | 100m | 背泳ぎ | 31 | 231 |
17歳以上 | 100m | 背泳ぎ | 32 | 232 |
13歳 | 200m | 自由形 | 33 | 233 |
14歳 | 200m | 自由形 | 34 | 234 |
15-16歳 | 200m | 自由形 | 35 | 235 |
17歳以上 | 200m | 自由形 | 36 | 236 |
13歳 | 100m | 平泳ぎ | 37 | 237 |
14歳 | 100m | 平泳ぎ | 38 | 238 |
15-16歳 | 100m | 平泳ぎ | 39 | 239 |
17歳以上 | 100m | 平泳ぎ | 40 | 240 |
13歳 | 50m | バタフライ | 41 | 241 |
14歳 | 50m | バタフライ | 42 | 242 |
15-16歳 | 50m | バタフライ | 43 | 243 |
17歳以上 | 50m | バタフライ | 44 | 244 |
13歳 | 1500m/800m | 自由形 | 45 | 245 |
14歳 | 1500m/800m | 自由形 | 46 | 246 |
15-16歳 | 1500m/800m | 自由形 | 47 | 247 |
17歳以上 | 1500m/800m | 自由形 | 48 | 248 |
13-14歳 | 4×100m | フリーリレー | 49 | 249 |
15歳以上 | 4×100m | フリーリレー | 50 | 250 |
13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
2日目 12歳以下
年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
9歳以下 | 200m | 個人メドレー | 101 | 301 |
10歳 | 200m | 個人メドレー | 102 | 302 |
11歳 | 200m | 個人メドレー | 103 | 303 |
12歳 | 200m | 個人メドレー | 104 | 304 |
9歳以下 | 50m | 背泳ぎ | 105 | 305 |
10歳 | 50m | 背泳ぎ | 106 | 306 |
11歳 | 50m | 背泳ぎ | 107 | 307 |
12歳 | 50m | 背泳ぎ | 108 | 308 |
11歳 | 100m | バタフライ | 109 | 309 |
12歳 | 100m | バタフライ | 110 | 310 |
9歳以下 | 50m | 平泳ぎ | 111 | 311 |
10歳 | 50m | 平泳ぎ | 112 | 312 |
11歳 | 50m | 平泳ぎ | 113 | 313 |
12歳 | 50m | 平泳ぎ | 114 | 314 |
11歳 | 100m | 自由形 | 115 | 315 |
12歳 | 100m | 自由形 | 116 | 316 |
10歳以下 | 4×50m | メドレーリレー | 117 | 317 |
11-12歳 | 4×50m | メドレーリレー | 118 | 318 |
12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
2日目 13歳以上
年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
13歳 | 400m | 個人メドレー | — | 319 |
14歳 | 400m | 個人メドレー | 120 | 320 |
15-16歳 | 400m | 個人メドレー | 121 | 321 |
17歳以上 | 400m | 個人メドレー | 122 | 322 |
13歳 | 100m | 自由形 | 123 | 323 |
14歳 | 100m | 自由形 | 124 | 324 |
15-16歳 | 100m | 自由形 | 125 | 325 |
17歳以上 | 100m | 自由形 | 126 | 326 |
13歳 | 200m | 背泳ぎ | 127 | 327 |
14歳 | 200m | 背泳ぎ | 128 | 328 |
15-16歳 | 200m | 背泳ぎ | 129 | 329 |
17歳以上 | 200m | 背泳ぎ | 130 | 330 |
13歳 | 400m | 自由形 | 131 | 331 |
14歳 | 400m | 自由形 | 132 | 332 |
15-16歳 | 400m | 自由形 | 133 | 333 |
17歳以上 | 400m | 自由形 | 134 | 334 |
13歳 | 100m | バタフライ | 135 | 335 |
14歳 | 100m | バタフライ | 136 | 336 |
15-16歳 | 100m | バタフライ | 137 | 337 |
17歳以上 | 100m | バタフライ | 138 | 338 |
13歳 | 200m | 平泳ぎ | 139 | 339 |
14歳 | 200m | 平泳ぎ | 140 | 340 |
15-16歳 | 200m | 平泳ぎ | 141 | 341 |
17歳以上 | 200m | 平泳ぎ | 142 | 342 |
13歳 | 50m | 背泳ぎ | 143 | 343 |
14歳 | 50m | 背泳ぎ | 144 | 344 |
15-16歳 | 50m | 背泳ぎ | 145 | 345 |
17歳以上 | 50m | 背泳ぎ | 146 | 346 |
13歳 | 50m | 平泳ぎ | 147 | 347 |
14歳 | 50m | 平泳ぎ | 148 | 348 |
15-16歳 | 50m | 平泳ぎ | 149 | 349 |
17歳以上 | 50m | 平泳ぎ | 150 | 350 |
13-14歳 | 4×100m | メドレーリレー | 151 | 351 |
15歳以上 | 4×100m | メドレーリレー | 152 | 352 |
13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 |