ジュニア 2022年4月7日
競技結果へ
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
かわずチャンネルへ
A面 | B面 | |||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
1日目
No.48 男子 15歳以上 4×100m フリーリレーはB面で実施予定です。
2日目
No.268 女子 11~12歳 4×50m メドレーリレーはA面で実施予定です。
※ レースの進行状況によって実施面は変更になる可能性があります
※ お知らせ ※
4/10(日) 京王線 人身事故のため、競技開始を9時15分からとします。
午後の13歳以上の開始時間に変更はありません。
1日目 12歳以下
年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
9歳以下 | 50m | 自由形 | 1 | 201 |
10歳 | 50m | 自由形 | 2 | 202 |
11歳 | 200m | 自由形 | 3 | 203 |
12歳 | 200m | 自由形 | 4 | 204 |
9歳以下 | 50m | バタフライ | 5 | 205 |
10歳 | 50m | バタフライ | 6 | 206 |
11歳 | 50m | バタフライ | 7 | 207 |
12歳 | 50m | バタフライ | 8 | 208 |
11歳 | 100m | 背泳ぎ | 9 | 209 |
12歳 | 100m | 背泳ぎ | 10 | 210 |
11歳 | 50m | 自由形 | 11 | 211 |
12歳 | 50m | 自由形 | 12 | 212 |
11歳 | 100m | 平泳ぎ | 13 | 213 |
12歳 | 100m | 平泳ぎ | 14 | 214 |
10歳以下 | 4×50m | フリーリレー | 15 | 215 |
11-12歳 | 4×50m | フリーリレー | 16 | 216 |
12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
1日目 13歳以上
年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
13歳 | 200m | 個人メドレー | 17 | 217 |
14歳 | 200m | 個人メドレー | 18 | 218 |
15-16歳 | 200m | 個人メドレー | 19 | 219 |
17歳以上 | 200m | 個人メドレー | 20 | 220 |
13歳 | 50m | 自由形 | 21 | 221 |
14歳 | 50m | 自由形 | 22 | 222 |
15-16歳 | 50m | 自由形 | 23 | 223 |
17歳以上 | 50m | 自由形 | 24 | 224 |
13歳 | 200m | バタフライ | 25 | 225 |
14歳 | 200m | バタフライ | 26 | 226 |
15-16歳 | 200m | バタフライ | 27 | 227 |
17歳以上 | 200m | バタフライ | 28 | 228 |
13歳 | 100m | 背泳ぎ | 29 | 229 |
14歳 | 100m | 背泳ぎ | 30 | 230 |
15-16歳 | 100m | 背泳ぎ | 31 | 231 |
17歳以上 | 100m | 背泳ぎ | 32 | 232 |
13歳 | 200m | 自由形 | 33 | 233 |
14歳 | 200m | 自由形 | 34 | 234 |
15-16歳 | 200m | 自由形 | 35 | 235 |
17歳以上 | 200m | 自由形 | 36 | 236 |
13歳 | 100m | 平泳ぎ | 37 | 237 |
14歳 | 100m | 平泳ぎ | 38 | 238 |
15-16歳 | 100m | 平泳ぎ | 39 | 239 |
17歳以上 | 100m | 平泳ぎ | 40 | 240 |
13歳 | 50m | バタフライ | 41 | 241 |
14歳 | 50m | バタフライ | 42 | 242 |
15-16歳 | 50m | バタフライ | 43 | 243 |
17歳以上 | 50m | バタフライ | 44 | 244 |
14歳以下 | 1500m | 自由形 | 45 | — |
14歳以下 | 800m | 自由形 | — | 245 |
15歳以上 | 1500m | 自由形 | 46 | — |
15歳以上 | 800m | 自由形 | — | 246 |
13-14歳 | 4×100m | フリーリレー | 47 | 247 |
15歳以上 | 4×100m | フリーリレー | 48 | 248 |
13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
2日目 12歳以下
年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
9歳以下 | 200m | 個人メドレー | 51 | 251 |
10歳 | 200m | 個人メドレー | 52 | 252 |
11歳 | 200m | 個人メドレー | 53 | 253 |
12歳 | 200m | 個人メドレー | 54 | 254 |
9歳以下 | 50m | 背泳ぎ | 55 | 255 |
10歳 | 50m | 背泳ぎ | 56 | 256 |
11歳 | 50m | 背泳ぎ | 57 | 257 |
12歳 | 50m | 背泳ぎ | 58 | 258 |
11歳 | 100m | バタフライ | 59 | 259 |
12歳 | 100m | バタフライ | 60 | 260 |
9歳以下 | 50m | 平泳ぎ | 61 | 261 |
10歳 | 50m | 平泳ぎ | 62 | 262 |
11歳 | 50m | 平泳ぎ | 63 | 263 |
12歳 | 50m | 平泳ぎ | 64 | 264 |
11歳 | 100m | 自由形 | 65 | 265 |
12歳 | 100m | 自由形 | 66 | 266 |
10歳以下 | 4×50m | メドレーリレー | 67 | 267 |
11-12歳 | 4×50m | メドレーリレー | 68 | 268 |
12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 |
2日目 13歳以上
年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
13歳 | 400m | 個人メドレー | — | 269 |
14歳 | 400m | 個人メドレー | 70 | 270 |
15-16歳 | 400m | 個人メドレー | 71 | 271 |
17歳以上 | 400m | 個人メドレー | — | 272 |
13歳 | 100m | 自由形 | 73 | 273 |
14歳 | 100m | 自由形 | 74 | 274 |
15-16歳 | 100m | 自由形 | 75 | 275 |
17歳以上 | 100m | 自由形 | 76 | 276 |
13歳 | 200m | 背泳ぎ | 77 | 277 |
14歳 | 200m | 背泳ぎ | 78 | 278 |
15-16歳 | 200m | 背泳ぎ | 79 | 279 |
17歳以上 | 200m | 背泳ぎ | 80 | 280 |
13歳 | 400m | 自由形 | 81 | 281 |
14歳 | 400m | 自由形 | 82 | 282 |
15-16歳 | 400m | 自由形 | 83 | 283 |
17歳以上 | 400m | 自由形 | 84 | 284 |
13歳 | 100m | バタフライ | 85 | 285 |
14歳 | 100m | バタフライ | 86 | 286 |
15-16歳 | 100m | バタフライ | 87 | 287 |
17歳以上 | 100m | バタフライ | 88 | 288 |
13歳 | 200m | 平泳ぎ | 89 | 289 |
14歳 | 200m | 平泳ぎ | 90 | 290 |
15-16歳 | 200m | 平泳ぎ | 91 | 291 |
17歳以上 | 200m | 平泳ぎ | 92 | 292 |
13歳 | 50m | 背泳ぎ | — | 293 |
14歳 | 50m | 背泳ぎ | 94 | 294 |
15-16歳 | 50m | 背泳ぎ | 95 | 295 |
17歳以上 | 50m | 背泳ぎ | 96 | 296 |
13歳 | 50m | 平泳ぎ | 97 | 297 |
14歳 | 50m | 平泳ぎ | 98 | 298 |
15-16歳 | 50m | 平泳ぎ | 99 | 299 |
17歳以上 | 50m | 平泳ぎ | 100 | 300 |
13-14歳 | 4×100m | メドレーリレー | 101 | 301 |
15歳以上 | 4×100m | メドレーリレー | 102 | 302 |
13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 |