競技 2023年2月11日
競技結果へ
| 1日目 | 予選 | B決勝・決勝 |
| 2日目 | 予選 | B決勝・決勝 |
かわずチャンネルへ
| A面 | B面 | |||
| 1日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
| 2日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
1日目 予選
| 種目 | 男子 | 女子 |
| 200m 自由形 | 1 | 11 |
| 50m バタフライ | 2 | 12 |
| 400m 個人メドレー | 3 | 13 |
| 50m 自由形 | 4 | 14 |
| 200m バタフライ | 5 | 15 |
| 100m 背泳ぎ | 6 | 16 |
| 100m 平泳ぎ | 7 | 17 |
| 800m 自由形 | — | 18 |
| 1500m 自由形 | 8 | — |
1日目 決勝
2日目 予選
| 種目 | 男子 | 女子 |
| 100m 自由形 | 21 | 31 |
| 50m 平泳ぎ | 22 | 32 |
| 50m 背泳ぎ | 23 | 33 |
| 100m バタフライ | 24 | 34 |
| 400m 自由形 | 25 | 35 |
| 200m 個人メドレー | 26 | 36 |
| 200m 平泳ぎ | 27 | 37 |
| 200m 背泳ぎ | 28 | 38 |
2日目 決勝
