東京都冬季水泳競技会 競技結果

競技  2023年2月11日

競技結果へ

1日目 予選 B決勝・決勝
2日目 予選 B決勝・決勝

かわずチャンネルへ

  A面 B面
1日目 予選 決勝 予選 決勝
2日目 予選 決勝 予選 決勝

 



1日目  予選

種目 男子 女子
200m 自由形 1 11
50m バタフライ 2 12
400m 個人メドレー 3 13
50m 自由形 4 14
200m バタフライ 5 15
100m 背泳ぎ 6 16
100m 平泳ぎ 7 17
800m 自由形 18
1500m 自由形 8

ページの一番上へ


1日目 決勝

 種目 男子 女子
  区分 B決勝 決勝 B決勝 決勝
 200m 自由形      
  11~12歳 リスト     101 リスト     102 リスト     201 リスト     202
  13~14歳 リスト     103 リスト     104 リスト     203 リスト     204
  15~16歳 リスト     105 リスト     106 リスト     205 リスト     206
  17~18歳 リスト     107 リスト     108 リスト     207 リスト     208
  19歳以上 リスト     109 リスト     110 リスト     209 リスト     210
 50m バタフライ      
  10歳以下 リスト     111 リスト     112 リスト     211 リスト     212
  11~12歳 リスト     113 リスト     114 リスト     213 リスト     214
  13~14歳 リスト     115 リスト     116 リスト     215 リスト     216
  15~16歳 リスト     117 リスト     118 リスト     217 リスト     218
  17~18歳 リスト     119 リスト     120 リスト     219 リスト     220
  19歳以上 リスト     121 リスト     122 リスト     221 リスト     222
 400m 個人メドレー      
  13~14歳   リスト     123   リスト     223
  15~16歳   リスト     124   リスト     224
  17~18歳   リスト     125   リスト     225
  19歳以上   リスト     126   リスト     226
 50m 自由形      
  10歳以下 リスト     127 リスト     128 リスト     227 リスト     228
  11~12歳 リスト     129 リスト     130 リスト     229 リスト     230
  13~14歳 リスト     131 リスト     132 リスト     231 リスト     232
  15~16歳 リスト     133 リスト     134 リスト     233 リスト     234
  17~18歳 リスト     135 リスト     136 リスト     235 リスト     236
  19歳以上 リスト     137 リスト     138 リスト     237 リスト     238
 200m バタフライ      
  13~14歳 リスト     140 リスト     239 リスト     240
  15~16歳 リスト     142 リスト     242
  17~18歳 リスト     143 リスト     144 リスト     243 リスト     244
  19歳以上 リスト     145 リスト     146 リスト     246
 100m 背泳ぎ      
  11~12歳 リスト     147 リスト     148 リスト     247 リスト     248
  13~14歳 リスト     149 リスト     150 リスト     249 リスト     250
  15~16歳 リスト     151 リスト     152 リスト     251 リスト     252
  17~18歳 リスト     153 リスト     154 リスト     253 リスト     254
  19歳以上 リスト     155 リスト     156 リスト     255 リスト     256
 100m 平泳ぎ      
  11~12歳 リスト     157 リスト     158 リスト     257 リスト     258
  13~14歳 リスト     159 リスト     160 リスト     259 リスト     260
  15~16歳 リスト     161 リスト     162 リスト     261 リスト     262
  17~18歳 リスト     163 リスト     164 リスト     263 リスト     264
  19歳以上 リスト     165 リスト     166 リスト     265 リスト     266

ページの一番上へ



2日目 予選

種目 男子 女子
100m 自由形 21 31
50m 平泳ぎ 22 32
50m 背泳ぎ 23 33
100m バタフライ 24 34
400m 自由形 25 35
200m 個人メドレー 26 36
200m 平泳ぎ 27 37
200m 背泳ぎ 28 38

ページの一番上へ


2日目 決勝

種目 男子 女子
  区分 B決勝 決勝 B決勝 決勝
 100m 自由形      
  11~12歳 リスト     301 リスト     302 リスト     401 リスト     402
  13~14歳 リスト     303 リスト     304 リスト     403 リスト     404
  15~16歳 リスト     305 リスト     306 リスト     405 リスト     406
  17~18歳 リスト     307 リスト     308 リスト     407 リスト     408
  19歳以上 リスト     309 リスト     310 リスト     409 リスト     410
 50m 平泳ぎ      
  10歳以下 リスト     311 リスト     312 リスト     411 リスト     412
  11~12歳 リスト     313 リスト     314 リスト     413 リスト     414
  13~14歳 リスト     315 リスト     316 リスト     415 リスト     416
  15~16歳 リスト     318 リスト     418
  17~18歳 リスト     319 リスト     320 リスト     420
  19歳以上 リスト     321 リスト     322 リスト     422
 50m 背泳ぎ      
  10歳以下 リスト     323 リスト     324 リスト    423 リスト     424
  11~12歳 リスト     325 リスト     326 リスト     425 リスト     426
  13~14歳 リスト     327 リスト     328 リスト     427 リスト     428
  15~16歳 リスト     330 リスト     429 リスト     430
  17~18歳 リスト     332 リスト     432
  19歳以上 リスト     334 リスト     434
 100m バタフライ      
  11~12歳 リスト     335 リスト     336 リスト     435 リスト     436
  13~14歳 リスト     337 リスト     338 リスト     437 リスト     438
  15~16歳 リスト     339 リスト     340 リスト     439 リスト     440
  17~18歳 リスト     341 リスト     342 リスト     441 リスト     442
  19歳以上 リスト     343 リスト     344 リスト     443 リスト     444
 400m 自由形      
  13~14歳   リスト     345   リスト     445
  15~16歳   リスト     346   リスト     446
  17~18歳   リスト     347   リスト     447
  19歳以上   リスト     348   リスト     448
 200m 個人メドレー      
  10歳以下 リスト     349 リスト     350 リスト     449 リスト     450
  11~12歳 リスト     351 リスト     352 リスト     451 リスト     452
  13~14歳 リスト     353 リスト     354 リスト     453 リスト     454
  15~16歳 リスト     355 リスト     356 リスト     455 リスト     456
  17~18歳 リスト     357 リスト     358 リスト     457 リスト     458
  19歳以上 リスト     359 リスト     360 リスト     460
 200m 平泳ぎ      
  13~14歳 リスト     362 リスト     461 リスト     462
  15~16歳 リスト     363 リスト     364 リスト     464
  17~18歳 リスト     366 リスト     465 リスト     466
  19歳以上 リスト     367 リスト     368 リスト     468
 200m 背泳ぎ    
  13~14歳 リスト     370 リスト     469 リスト     470
  15~16歳 リスト     371 リスト     372 リスト     471 リスト     472
  17~18歳 リスト     374 リスト     474
  19歳以上 リスト     375 リスト     376 リスト     475 リスト     476

ページの一番上へ

 

競技委員会一覧へ