競技 2023年1月7日
競技結果へ
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
かわずチャンネルへ
A面 | B面 | |||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
1日目 12歳以下
種目 | |||
年齢区分 | 男子 | 女子 | |
400m 個人メドレー | |||
11歳 | — | — | |
12歳 | 2 | — | |
50m 自由形 | |||
9歳以下 | 3 | 203 | |
10歳 | 4 | 204 | |
11歳 | 5 | 205 | |
12歳 | 6 | 206 | |
200m 自由形 | |||
11歳 | 7 | 207 | |
12歳 | 8 | 208 | |
50m バタフライ | |||
9歳以下 | 9 | 209 | |
10歳 | 10 | 210 | |
11歳 | 11 | 211 | |
12歳 | 12 | 212 | |
200m バタフライ | |||
11歳 | 13 | — | |
12歳 | — | — | |
100m 背泳ぎ | |||
11歳 | 15 | 215 | |
12歳 | 16 | 216 | |
100m 平泳ぎ | |||
11歳 | 17 | 217 | |
12歳 | 18 | 218 | |
4×50m フリーリレー | |||
10歳以下 | 19 | 219 | |
11-12歳 | 20 | 220 |
1日目 13歳以上
種目 | |||
年齢区分 | 男子 | 女子 | |
400m 個人メドレー | |||
13歳 | 21 | 221 | |
14歳 | 22 | 222 | |
15-16歳 | 23 | — | |
17-18歳 | 24 | 224 | |
19歳以上 | 25 | 225 | |
50m 自由形 | |||
13歳 | 26 | 226 | |
14歳 | 27 | 227 | |
15-16歳 | 28 | 228 | |
17-18歳 | 29 | 229 | |
19歳以上 | 30 | 230 | |
200m 自由形 | |||
13歳 | 31 | 231 | |
14歳 | 32 | 232 | |
15-16歳 | 33 | 233 | |
17-18歳 | 34 | 234 | |
19歳以上 | 35 | 235 | |
50m バタフライ | |||
13歳 | 36 | 236 | |
14歳 | 37 | 237 | |
15-16歳 | 38 | 238 | |
17-18歳 | 39 | 239 | |
19歳以上 | 40 | 240 | |
200m バタフライ | |||
13歳 | 41 | 241 | |
14歳 | 42 | 242 | |
15-16歳 | 43 | 243 | |
17-18歳 | 44 | 244 | |
19歳以上 | 45 | 245 | |
800m/1500m 自由形 | |||
16歳以下 | 46 | 246 | |
17歳以上 | 47 | 247 | |
100m 背泳ぎ | |||
13歳 | 48 | 248 | |
14歳 | 49 | 249 | |
15-16歳 | 50 | 250 | |
17-18歳 | 51 | 251 | |
19歳以上 | 52 | 252 | |
100m 平泳ぎ | |||
13歳 | 53 | 253 | |
14歳 | 54 | 254 | |
15-16歳 | 55 | 255 | |
17-18歳 | 56 | 256 | |
19歳以上 | 57 | 257 | |
4×100m フリーリレー | |||
13-14歳 | 58 | 258 | |
CS | 59 | 259 | |
19歳以上 | 60 | 260 |
2日目 12歳以下
種目 | |||
年齢区分 | 男子 | 女子 | |
200m 個人メドレー | |||
9歳以下 | 71 | 271 | |
10歳 | 72 | 272 | |
11歳 | 73 | 273 | |
12歳 | 74 | 274 | |
50m 平泳ぎ | |||
9歳以下 | 75 | 275 | |
10歳 | 76 | 276 | |
11歳 | 77 | 277 | |
12歳 | 78 | 278 | |
200m 平泳ぎ | |||
11歳 | 79 | — | |
12歳 | 80 | 280 | |
400m 自由形 | |||
11歳 | 81 | 281 | |
12歳 | 82 | — | |
50m 背泳ぎ | |||
9歳以下 | 83 | 283 | |
10歳 | 84 | 284 | |
11歳 | 85 | 285 | |
12歳 | 86 | 286 | |
200m 背泳ぎ | |||
11歳 | — | — | |
12歳 | 88 | 288 | |
100m 自由形 | |||
11歳 | 89 | 289 | |
12歳 | 90 | 290 | |
100m バタフライ | |||
11歳 | 91 | 291 | |
12歳 | 92 | 292 | |
4×50m メドレーリレー | |||
10歳以下 | 93 | 293 | |
11-12歳 | 94 | 294 |
2日目 13歳以上
種目 | |||
年齢区分 | 男子 | 女子 | |
200m 個人メドレー | |||
13歳 | 95 | 295 | |
14歳 | 96 | 296 | |
15-16歳 | 97 | 297 | |
17-18歳 | 98 | 298 | |
19歳以上 | 99 | 299 | |
50m 平泳ぎ | |||
13歳 | 100 | 300 | |
14歳 | 101 | 301 | |
15-16歳 | 102 | 302 | |
17-18歳 | 103 | 303 | |
19歳以上 | 104 | 304 | |
200m 平泳ぎ | |||
13歳 | 105 | 305 | |
14歳 | 106 | 306 | |
15-16歳 | 107 | 307 | |
17-18歳 | 108 | 308 | |
19歳以上 | 109 | 309 | |
400m 自由形 | |||
13歳 | 110 | 310 | |
14歳 | 111 | 311 | |
15-16歳 | 112 | 312 | |
17-18歳 | 113 | 313 | |
19歳以上 | 114 | 314 | |
50m 背泳ぎ | |||
13歳 | 115 | 315 | |
14歳 | 116 | 316 | |
15-16歳 | 117 | 317 | |
17-18歳 | 118 | 318 | |
19歳以上 | 119 | 319 | |
200m 背泳ぎ | |||
13歳 | 120 | 320 | |
14歳 | 121 | 321 | |
15-16歳 | 122 | 322 | |
17-18歳 | 123 | 323 | |
19歳以上 | 124 | 324 | |
100m バタフライ | |||
13歳 | 125 | 325 | |
14歳 | 126 | 326 | |
15-16歳 | 127 | 327 | |
17-18歳 | 128 | 328 | |
19歳以上 | 129 | 329 | |
100m 自由形 | |||
13歳 | 130 | 330 | |
14歳 | 131 | 331 | |
15-16歳 | 132 | 332 | |
17-18歳 | 133 | 333 | |
19歳以上 | 134 | 334 | |
4×100m メドレーリレー | |||
13-14歳 | 135 | 335 | |
CS | 136 | 336 | |
19歳以上 | 137 | 337 |