競技 2022年10月29日
競技結果へ
1日目 | 予選 | 決勝 |
2日目 | 予選 | 決勝 |
Youtube かわずチャンネルへ
1日目 | 予選 | 決勝 |
2日目 | 予選 | 決勝 |
1日目 予選
種目 | 女子 | 男子 |
50m 背泳ぎ | 1 | 2 |
200m 自由形 | 3 | 4 |
100m バタフライ | 5 | 6 |
100m 平泳ぎ | 7 | 8 |
400m 個人メドレー | 9 | 10 |
50m 自由形 | 11 | 12 |
200m 背泳ぎ | 13 | 14 |
4×100m フリーリレー | 15 | 16 |
1日目 決勝
性別 | 種目 | スタートリスト・結果 |
女子 | 50m 背泳ぎ | スタートリスト 17 |
男子 | 50m 背泳ぎ | スタートリスト 18 |
女子 | 200m 自由形 | スタートリスト 19 |
男子 | 200m 自由形 | スタートリスト 20 |
女子 | 100m バタフライ | スタートリスト 21 |
男子 | 100m バタフライ | スタートリスト 22 |
女子 | 100m 平泳ぎ | スタートリスト 23 |
男子 | 100m 平泳ぎ | スタートリスト 24 |
女子 | 400m 個人メドレー | スタートリスト 25 |
男子 | 400m 個人メドレー | スタートリスト 26 |
女子 | 50m 自由形 | スタートリスト 27 |
男子 | 50m 自由形 | スタートリスト 28 |
女子 | 200m 背泳ぎ | スタートリスト 29 |
男子 | 200m 背泳ぎ | スタートリスト 30 |
女子 | 4x100m フリーリレー | スタートリスト 31 |
男子 | 4x100m フリーリレー | スタートリスト 32 |
2日目予選
種目 | 女子 | 男子 |
50m 平泳ぎ | 33 | 34 |
50m バタフライ | 35 | 36 |
400m 自由形 | 37 | 38 |
100m 背泳ぎ | 39 | 40 |
200m 個人メドレー | 41 | 42 |
200m バタフライ | 43 | 44 |
100m 自由形 | 45 | 46 |
200m 平泳ぎ | 47 | 48 |
4x100m メドレーリレー | 49 | 50 |
2日目 決勝
性別 | 種目 | スタートリスト・結果 |
女子 | 50m 平泳ぎ | スタートリスト 51 |
男子 | 50m 平泳ぎ | スタートリスト 52 |
女子 | 50m バタフライ | スタートリスト 53 |
男子 | 50m バタフライ | スタートリスト 54 |
女子 | 400m 自由形 | スタートリスト 55 |
男子 | 400m 自由形 | スタートリスト 56 |
女子 | 100m 背泳ぎ | スタートリスト 57 |
男子 | 100m 背泳ぎ | スタートリスト 58 |
女子 | 200m 個人メドレー | スタートリスト 59 |
男子 | 200m 個人メドレー | スタートリスト 60 |
女子 | 200m バタフライ | スタートリスト 61 |
男子 | 200m バタフライ | スタートリスト 62 |
女子 | 100m 自由形 | スタートリスト 63 |
男子 | 100m 自由形 | スタートリスト 64 |
女子 | 200m 平泳ぎ | スタートリスト 65 |
男子 | 200m 平泳ぎ | スタートリスト 66 |
女子 | 4x100m メドレーリレー | スタートリスト 67 |
男子 | 4x100m メドレーリレー | スタートリスト 68 |