競技 2022年7月22日
競技結果へ
| 1日目 | 予選 | 決勝 |
| 2日目 | 予選 | 決勝 |
※Youtube配信は行っておりません
1日目 予選
| No | 性別 | 距離 | 種目 | 結果 |
| 1 | 女子 | 200m | 自由形 | 結果 |
| 2 | 男子 | 200m | 自由形 | 結果 |
| 3 | 女子 | 200m | バタフライ | 結果 |
| 4 | 男子 | 200m | バタフライ | 結果 |
| 5 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 結果 |
| 6 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 結果 |
| 7 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 結果 |
| 8 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 結果 |
| 9 | 女子 | 50m | 自由形 | 結果 |
| 10 | 男子 | 50m | 自由形 | 結果 |
1日目 決勝
| No | 性別 | 距離 | 種目 | スタートリスト 結果 |
| 11 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 結果 |
| 12 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 結果 |
| 13 | 女子 | 800m | 自由形 | 結果 |
| 14 | 男子 | 1500m | 自由形 | 結果 |
| 15 | 女子 | 50m | 自由形 | スタートリスト 決勝 |
| 16 | 男子 | 50m | 自由形 | スタートリスト 決勝 |
| 17 | 女子 | 200m | 自由形 | スタートリスト 決勝 |
| 18 | 男子 | 200m | 自由形 | スタートリスト 決勝 |
| 19 | 女子 | 200m | バタフライ | スタートリスト 決勝 |
| 20 | 男子 | 200m | バタフライ | スタートリスト 決勝 |
| 21 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | スタートリスト 決勝 |
| 22 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | スタートリスト 決勝 |
| 23 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | スタートリスト 決勝 |
| 24 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | スタートリスト 決勝 |
| 25 | 女子 | 4×100m | フリーリレー | 結果 |
| 26 | 男子 | 4×100m | フリーリレー | 結果 |
2日目 予選
| No | 性別 | 距離 | 種 目 | 結果 |
| 27 | 女子 | 100m | バタフライ | 結果 |
| 28 | 男子 | 100m | バタフライ | 結果 |
| 29 | 女子 | 100m | 自由形 | 結果 |
| 30 | 男子 | 100m | 自由形 | 結果 |
| 31 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 結果 |
| 32 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 結果 |
| 33 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 結果 |
| 34 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 結果 |
| 35 | 女子 | 200m | 個人 メ ド レー | 結果 |
| 36 | 男子 | 200m | 個人 メ ド レー | 結果 |
2日目 決勝
| No | 性別 | 距離 | 種目 | スタートリスト 結果 |
| 37 | 女子 | 400m | 自由形 | 結果 |
| 38 | 男子 | 400m | 自由形 | 結果 |
| 39 | 女子 | 100m | バタフライ | スタートリスト 決勝 |
| 40 | 男子 | 100m | バタフライ | スタートリスト 決勝 |
| 41 | 女子 | 100m | 自由形 | スタートリスト 決勝 |
| 42 | 男子 | 100m | 自由形 | スタートリスト 決勝 |
| 43 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | スタートリスト 決勝 |
| 44 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | スタートリスト 決勝 |
| 45 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | スタートリスト 決勝 |
| 46 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | スタートリスト 決勝 |
| 47 | 女子 | 200m | 個人 メ ド レー | スタートリスト 決勝 |
| 48 | 男子 | 200m | 個人 メ ド レー | スタートリスト 決勝 |
| 49 | 女子 | 4×100m | メドレーリレー | 結果 |
| 50 | 男子 | 4×100m | メドレーリレー | 結果 |
