ジュニア 2022年5月13日
競技結果へ
1日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
2日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
かわずチャンネルへ
1日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
2日目 | 予選 | T決勝・決勝 |
1日目 予選
決勝スタートリスト変更情報
No.183 棄権者が出たため
抽選の実施:No.127 補欠2、No.153 補欠2、No.182補欠1-2、No.189 補欠2
性別 | 種目 | 結果 | スタートリスト |
女子 | 200m 背泳ぎ | 113 | — / 126 / 127 |
— / 132 / 133 | |||
— / — / 139 | |||
男子 | 200m 背泳ぎ | 114 | 128 / 129 / 130 |
— / 135 / 136 | |||
— / — / 142 | |||
女子 | 100m バタフライ | 115 | 143 / 144 / 145 |
149 / 150 / 151 | |||
— / 156 / 157 | |||
男子 | 100m バタフライ | 116 | 146 / 147 / 148 |
152 / 153 / 154 | |||
158 / 159 / 160 | |||
女子 | 200m 個人メドレー | 117 | 161 / 162 / 163 |
— / 168 / 169 | |||
— / 174 / 175 | |||
男子 | 200m 個人メドレー | 118 | 164 / 165 / 166 |
170 / 171 / 172 | |||
— / — / 178 | |||
女子 | 100m 自由形 | 119 | 179 / 180 / 181 |
185 / 186 / 187 | |||
— / 192 / 193 | |||
男子 | 100m 自由形 | 120 | 182 / 183 / 184 |
188 / 189 / 190 | |||
194 / 195 / 196 | |||
女子 | 200m 平泳ぎ | 121 | 197 / 198 / 199 |
— / 204 / 205 | |||
— / 210 / 211 | |||
男子 | 200m 平泳ぎ | 122 | 200 / 201 / 202 |
206 / 207 / 208 | |||
— / — / 214 |
1日目 T決勝・決勝
対象者がいないため、実施しない競技Noがあります。
競技が早まる可能性がありますので、ご注意ください。
年齢 | 種目 | 結果 | ||
C決勝 | B決勝 | A決勝 | ||
全年齢 | 400m 自由形 | 123 | ||
124 | ||||
13-14歳 | 200m 背泳ぎ | — | 126 | 127 |
128 | 129 | 130 | ||
15-16歳 | 200m 背泳ぎ | — | 132 | 133 |
— | 135 | 136 | ||
17-18歳 | 200m 背泳ぎ | — | — | 139 |
— | — | 142 | ||
13-14歳 | 100m バタフライ | 143 | 144 | 145 |
146 | 147 | 148 | ||
15-16歳 | 100m バタフライ | 149 | 150 | 151 |
152 | 153 | 154 | ||
17-18歳 | 100m バタフライ | — | 156 | 157 |
158 | 159 | 160 | ||
13-14歳 | 200m 個人メドレー | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | ||
15-16歳 | 200m 個人メドレー | — | 168 | 169 |
170 | 171 | 172 | ||
17-18歳 | 200m 個人メドレー | — | 174 | 175 |
— | — | 178 | ||
13-14歳 | 100m 自由形 | 179 | 180 | 181 |
182 | 183 | 184 | ||
15-16歳 | 100m 自由形 | 185 | 186 | 187 |
188 | 189 | 190 | ||
17-18歳 | 100m 自由形 | — | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | ||
13-14歳 | 200m 平泳ぎ | 197 | 198 | 199 |
200 | 201 | 202 | ||
15-16歳 | 200m 平泳ぎ | — | 204 | 205 |
206 | 207 | 208 | ||
17-18歳 | 200m 平泳ぎ | — | 210 | 211 |
— | — | 214 |
2日目 予選
決勝スタートリスト変更情報
No.299 女子 50m 自由形 C決勝 補欠順位決定のため
No.245-246 No245で棄権者が出たため
抽選の実施:No.231 補欠2、No.254~256 補欠-AB決勝進出、No.299 補欠1-2、
No,303補欠2、No.308-309 補欠-AB決勝進出
性別 | 種目 | 結果 | スタートリスト |
女子 | 200m 自由形 | 215 | 227 / 228 / 229 |
233 / 234 / 235 | |||
— / 240 / 241 | |||
男子 | 200m 自由形 | 216 | 230 / 231 / 232 |
236 / 237 / 238 | |||
242 / 243 / 244 | |||
女子 | 100m 平泳ぎ | 217 | 245 / 246 / 247 |
251 / 252 / 253 | |||
257 / 258 / 259 | |||
男子 | 100m 平泳ぎ | 218 | 248 / 249 / 250 |
254 / 255 / 256 | |||
260 / 261 / 262 | |||
女子 | 100m 背泳ぎ | 219 | 263 / 264 / 265 |
269 / 270 / 271 | |||
— / 276 / 277 | |||
男子 | 100m 背泳ぎ | 220 | 266 / 267 / 268 |
272 / 273 / 274 | |||
278 / 279 / 280 | |||
女子 | 200m バタフライ | 221 | — / 282 / 283 |
— / — / 289 | |||
— / 294 / 295 | |||
男子 | 200m バタフライ | 222 | — / 285 / 286 |
— / 291 / 292 | |||
— / — / 298 | |||
女子 | 50m 自由形 | 223 | 299 / 300 / 301 |
305 / 306 / 307 | |||
— / 312 / 313 | |||
男子 | 50m 自由形 | 224 | 302 / 303 / 304 |
308 / 309 / 310 | |||
314 / 315 / 316 |
2日目 T決勝・決勝
対象者がいないため、実施しない競技Noがあります。
競技が早まる可能性がありますので、ご注意ください。
年齢 | 種目 | 結果 | ||
C決勝 | B決勝 | A決勝 | ||
全年齢 | 400m 個人メドレー | 225 | ||
226 | ||||
13-14歳 | 200m 自由形 | 227 | 228 | 229 |
230 | 231 | 232 | ||
15-16歳 | 200m 自由形 | 233 | 234 | 235 |
236 | 237 | 238 | ||
17-18歳 | 200m 自由形 | — | 240 | 241 |
242 | 243 | 244 | ||
13-14歳 | 100m 平泳ぎ | 245 | 246 | 247 |
248 | 249 | 250 | ||
15-16歳 | 100m 平泳ぎ | 251 | 252 | 253 |
254 | 255 | 256 | ||
17-18歳 | 100m 平泳ぎ | 257 | 258 | 259 |
260 | 261 | 262 | ||
13-14歳 | 100m 背泳ぎ | 263 | 264 | 265 |
266 | 267 | 268 | ||
15-16歳 | 100m 背泳ぎ | 269 | 270 | 271 |
272 | 273 | 274 | ||
17-18歳 | 100m 背泳ぎ | — | 276 | 277 |
— | 279 | 280 | ||
13-14歳 | 200m バタフライ | — | 282 | 283 |
— | 285 | 286 | ||
15-16歳 | 200m バタフライ | — | — | 289 |
— | 291 | 292 | ||
17-18歳 | 200m バタフライ | — | 294 | 295 |
— | — | 298 | ||
13-14歳 | 50m 自由形 | 299 | 300 | 301 |
302 | 303 | 304 | ||
15-16歳 | 50m 自由形 | 305 | 306 | 307 |
308 | 309 | 310 | ||
17-18歳 | 50m 自由形 | — | 312 | 313 |
314 | 315 | 316 |