東京都ジュニア長水路水泳競技大会/ イトマンオープン 2022(第一部) 競技結果

ジュニア  2022年5月7日

競技結果へ

1日目 予選 T決勝・決勝
2日目 予選 T決勝・決勝

かわずチャンネルへ

1日目 予選 T決勝・決勝
2日目 予選 T決勝・決勝

 



1日目  予選       

 

決勝スタートリスト変更情報
13:50    男子10歳以下200m個人メドレーは棄権者が出たためスタートリストが変更になっています。
14:00    男子11-12歳100m背泳ぎB決勝は棄権者が出たためスタートリストが変更になっています。

性別 距離 種目 結果 スタートリスト
女子 200m 個人メドレ- 1 S12 / S13 / S14
S18 / S19 / S20
男子 200m 個人メドレ- 2 S15 / S16 / S17
S21 / S22 / S23
女子 50m 平泳ぎ 3 S24 / S25 / S26
S30 / S31 / S32
男子 50m 平泳ぎ 4 S27 / S28 / S29
S33 / S34 / S35
女子 100m 自由形 5 S36 / S37 / S38
男子 100m 自由形 6 S39 / S40 / S41
女子 50m バタフライ 7 S42 / S43 / S44
S48 / S49 / S50
男子 50m バタフライ 8 S45 / S46 / S47
S51 / S52 / S53
女子 100m 背泳ぎ 9 S54 / S55 / S56
男子 100m 背泳ぎ 10 S57 / S58 / S59

ページの一番上へ


1日目  T決勝・決勝

性別 年齢 距離 種目 決勝 結果
女子 全年齢 800m 自由形 T決勝 11
女子 10歳以下 200m 個人メドレ- C決勝 12
女子 10歳以下 200m 個人メドレ- B決勝 13
女子 10歳以下 200m 個人メドレ- A決勝 14
男子 10歳以下 200m 個人メドレ- C決勝 15
男子 10歳以下 200m 個人メドレ- B決勝 16
男子 10歳以下 200m 個人メドレ- A決勝 17
女子 11-12歳 200m 個人メドレ- C決勝 18
女子 11-12歳 200m 個人メドレ- B決勝 19
女子 11-12歳 200m 個人メドレ- A決勝 20
男子 11-12歳 200m 個人メドレ- C決勝 21
男子 11-12歳 200m 個人メドレ- B決勝 22
男子 11-12歳 200m 個人メドレ- A決勝 23
女子 10歳以下 50m 平泳ぎ C決勝 24
女子 10歳以下 50m 平泳ぎ B決勝 25
女子 10歳以下 50m 平泳ぎ A決勝 26
男子 10歳以下 50m 平泳ぎ C決勝 27
男子 10歳以下 50m 平泳ぎ B決勝 28
男子 10歳以下 50m 平泳ぎ A決勝 29
女子 11-12歳 50m 平泳ぎ C決勝 30
女子 11-12歳 50m 平泳ぎ B決勝 31
女子 11-12歳 50m 平泳ぎ A決勝 32
男子 11-12歳 50m 平泳ぎ C決勝 33
男子 11-12歳 50m 平泳ぎ B決勝 34
男子 11-12歳 50m 平泳ぎ A決勝 35
女子 11-12歳 100m 自由形 C決勝 36
女子 11-12歳 100m 自由形 B決勝 37
女子 11-12歳 100m 自由形 A決勝 38
男子 11-12歳 100m 自由形 C決勝 39
男子 11-12歳 100m 自由形 B決勝 40
男子 11-12歳 100m 自由形 A決勝 41
女子 10歳以下 50m バタフライ C決勝 42
女子 10歳以下 50m バタフライ B決勝 43
女子 10歳以下 50m バタフライ A決勝 44
男子 10歳以下 50m バタフライ C決勝 45
男子 10歳以下 50m バタフライ B決勝 46
男子 10歳以下 50m バタフライ A決勝 47
女子 11-12歳 50m バタフライ C決勝 48
女子 11-12歳 50m バタフライ B決勝 49
女子 11-12歳 50m バタフライ A決勝 50
男子 11-12歳 50m バタフライ C決勝 51
男子 11-12歳 50m バタフライ B決勝 52
男子 11-12歳 50m バタフライ A決勝 53
女子 11-12歳 100m 背泳ぎ C決勝 54
女子 11-12歳 100m 背泳ぎ B決勝 55
女子 11-12歳 100m 背泳ぎ A決勝 56
男子 11-12歳 100m 背泳ぎ C決勝 57
男子 11-12歳 100m 背泳ぎ B決勝 58
男子 11-12歳 100m 背泳ぎ A決勝 59

ページの一番上へ



2日目  予選

決勝スタートリスト変更情報
No.77 女子 50m 背泳ぎ B決勝
No.78 女子 50m 背泳ぎ B決勝

No.96 女子 50m 自由形 B決勝
No.101 女子 50m 自由形 C決勝
No.102 女子 50m 自由形 B決勝
No.110 男子 50m 自由形 C決勝

性別 距離 種目 結果 スタートリスト
女子 200m 自由形 60 S71 / S72 / S73
男子 200m 自由形 61 S74 / S75 / S76
女子 50m 背泳ぎ 62 S77 / S78 / S79
S83 / S84 / S85
男子 50m 背泳ぎ 63 S80 / S81 / S82
S86 / S87 / S88
女子 100m バタフライ 64 S89 / S90 / S91
男子 100m バタフライ 65 S92 / S93 / S94
女子 50m 自由形 66 S95 / S96 / S97
S101 / S102 / S103
男子 50m 自由形 67 S98 / S99 / S100
S104 / S105 / S106
女子 100m 平泳ぎ 68 S107 / S108 / S109
男子 100m 平泳ぎ 69 S110 / S111 / S112

ページの一番上へ


2日目  T決勝・決勝

性別 年齢 距離 種目 決勝 結果
男子 全年齢 1500m 自由形 T決勝 70
女子 11-12歳 200m 自由形 C決勝 71
女子 11-12歳 200m 自由形 B決勝 72
女子 11-12歳 200m 自由形 A決勝 73
男子 11-12歳 200m 自由形 C決勝 74
男子 11-12歳 200m 自由形 B決勝 75
男子 11-12歳 200m 自由形 A決勝 76
女子 10歳以下 50m 背泳ぎ C決勝 77
女子 10歳以下 50m 背泳ぎ B決勝 78
女子 10歳以下 50m 背泳ぎ A決勝 79
男子 10歳以下 50m 背泳ぎ C決勝 80
男子 10歳以下 50m 背泳ぎ B決勝 81
男子 10歳以下 50m 背泳ぎ A決勝 82
女子 11-12歳 50m 背泳ぎ C決勝 83
女子 11-12歳 50m 背泳ぎ B決勝 84
女子 11-12歳 50m 背泳ぎ A決勝 85
男子 11-12歳 50m 背泳ぎ C決勝 86
男子 11-12歳 50m 背泳ぎ B決勝 87
男子 11-12歳 50m 背泳ぎ A決勝 88
女子 11-12歳 100m バタフライ C決勝 89
女子 11-12歳 100m バタフライ B決勝 90
女子 11-12歳 100m バタフライ A決勝 91
男子 11-12歳 100m バタフライ C決勝 92
男子 11-12歳 100m バタフライ B決勝 93
男子 11-12歳 100m バタフライ A決勝 94
女子 10歳以下 50m 自由形 C決勝 95
女子 10歳以下 50m 自由形 B決勝 96
女子 10歳以下 50m 自由形 A決勝 97
男子 10歳以下 50m 自由形 C決勝 98
男子 10歳以下 50m 自由形 B決勝 99
男子 10歳以下 50m 自由形 A決勝 100
女子 11-12歳 50m 自由形 C決勝 101
女子 11-12歳 50m 自由形 B決勝 102
女子 11-12歳 50m 自由形 A決勝 103
男子 11-12歳 50m 自由形 C決勝 104
男子 11-12歳 50m 自由形 B決勝 105
男子 11-12歳 50m 自由形 A決勝 106
女子 11-12歳 100m 平泳ぎ C決勝 107
女子 11-12歳 100m 平泳ぎ B決勝 108
女子 11-12歳 100m 平泳ぎ A決勝 109
男子 11-12歳 100m 平泳ぎ C決勝 110
男子 11-12歳 100m 平泳ぎ B決勝 111
男子 11-12歳 100m 平泳ぎ A決勝 112

ページの一番上へ

ジュニア委員会一覧へ