ジュニア 2022年2月22日
競技結果へ
| 1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
| 2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
かわずチャンネルへ
| A面 | B面 | |||
| 1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
| 2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
1日目 12歳以下
| 年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
| 9歳以下 | 200m | 個人メドレ- | 1 | 201 |
| 10歳 | 200m | 個人メドレ- | 2 | 202 |
| 11歳 | 200m | 個人メドレ- | 3 | 203 |
| 12歳 | 200m | 個人メドレ- | 4 | 204 |
| 9歳以下 | 50m | 背泳ぎ | 5 | 205 |
| 10歳 | 50m | 背泳ぎ | 6 | 206 |
| 11歳 | 50m | 背泳ぎ | 7 | 207 |
| 12歳 | 50m | 背泳ぎ | 8 | 208 |
| 11歳 | 100m | バタフライ | 9 | 209 |
| 12歳 | 100m | バタフライ | 10 | 210 |
| 9歳以下 | 50m | 平泳ぎ | 11 | 211 |
| 10歳 | 50m | 平泳ぎ | 12 | 212 |
| 11歳 | 50m | 平泳ぎ | 13 | 213 |
| 12歳 | 50m | 平泳ぎ | 14 | 214 |
| 11歳 | 100m | 自由形 | 15 | 215 |
| 12歳 | 100m | 自由形 | 16 | 216 |
| 10歳以下 | 200m | メドレーリレー | 17 | 217 |
| 11-12歳 | 200m | メドレーリレー | 18 | 218 |
| 12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 | ||
1日目 13歳以上
| 年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
| 13歳 | 400m | 個人メドレ- | 19 | 219 |
| 14歳 | 400m | 個人メドレ- | 20 | 220 |
| 15-16歳 | 400m | 個人メドレ- | 21 | 221 |
| 17歳以上 | 400m | 個人メドレ- | 22 | 222 |
| 13歳 | 100m | 自由形 | 23 | 223 |
| 14歳 | 100m | 自由形 | 24 | 224 |
| 15-16歳 | 100m | 自由形 | 25 | 225 |
| 17歳以上 | 100m | 自由形 | 26 | 226 |
| 13歳 | 200m | 背泳ぎ | 27 | 227 |
| 14歳 | 200m | 背泳ぎ | 28 | 228 |
| 15-16歳 | 200m | 背泳ぎ | 29 | 229 |
| 17歳以上 | 200m | 背泳ぎ | 30 | 230 |
| 13歳 | 400m | 自由形 | 31 | 231 |
| 14歳 | 400m | 自由形 | 32 | 232 |
| 15-16歳 | 400m | 自由形 | 33 | 233 |
| 17歳以上 | 400m | 自由形 | 34 | 234 |
| 13歳 | 100m | バタフライ | 35 | 235 |
| 14歳 | 100m | バタフライ | 36 | 236 |
| 15-16歳 | 100m | バタフライ | 37 | 237 |
| 17歳以上 | 100m | バタフライ | 38 | 238 |
| 13歳 | 200m | 平泳ぎ | 39 | 239 |
| 14歳 | 200m | 平泳ぎ | 40 | 240 |
| 15-16歳 | 200m | 平泳ぎ | 41 | 241 |
| 17歳以上 | 200m | 平泳ぎ | 42 | 242 |
| 13歳 | 50m | 背泳ぎ | 43 | 243 |
| 14歳 | 50m | 背泳ぎ | 44 | 244 |
| 15-16歳 | 50m | 背泳ぎ | 45 | 245 |
| 17歳以上 | 50m | 背泳ぎ | 46 | 246 |
| 13歳 | 50m | 平泳ぎ | 47 | 247 |
| 14歳 | 50m | 平泳ぎ | 48 | 248 |
| 15-16歳 | 50m | 平泳ぎ | 49 | 249 |
| 17歳以上 | 50m | 平泳ぎ | 50 | 250 |
| 13-14歳 | 400m | メドレーリレー | 51 | 251 |
| 15歳以上 | 400m | メドレーリレー | 52 | 252 |
| 13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 | ||
2日目 12歳以下
| 年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
| 9歳以下 | 50m | 自由形 | 61 | 261 |
| 10歳 | 50m | 自由形 | 62 | 262 |
| 11歳 | 200m | 自由形 | 63 | 263 |
| 12歳 | 200m | 自由形 | 64 | 264 |
| 9歳以下 | 50m | バタフライ | 65 | 265 |
| 10歳 | 50m | バタフライ | 66 | 266 |
| 11歳 | 50m | バタフライ | 67 | 267 |
| 12歳 | 50m | バタフライ | 68 | 268 |
| 11歳 | 100m | 背泳ぎ | 69 | 269 |
| 12歳 | 100m | 背泳ぎ | 70 | 270 |
| 11歳 | 50m | 自由形 | 71 | 271 |
| 12歳 | 50m | 自由形 | 72 | 272 |
| 11歳 | 100m | 平泳ぎ | 73 | 273 |
| 12歳 | 100m | 平泳ぎ | 74 | 274 |
| 10歳以下 | 200m | フリーリレー | 75 | 275 |
| 11-12歳 | 200m | フリーリレー | 76 | 276 |
| 12歳以下 チャレンジレース | 男子 | 女子 | ||
2日目 13歳以上
| 年齢 | 距離 | 種目 | 男子 | 女子 |
| 13歳 | 200m | 個人メドレ- | 77 | 277 |
| 14歳 | 200m | 個人メドレ- | 78 | 278 |
| 15-16歳 | 200m | 個人メドレ- | 79 | 279 |
| 17歳以上 | 200m | 個人メドレ- | 80 | 280 |
| 13歳 | 50m | 自由形 | 81 | 281 |
| 14歳 | 50m | 自由形 | 82 | 282 |
| 15-16歳 | 50m | 自由形 | 83 | 283 |
| 17歳以上 | 50m | 自由形 | 84 | 284 |
| 13歳 | 200m | バタフライ | 85 | 285 |
| 14歳 | 200m | バタフライ | 86 | 286 |
| 15-16歳 | 200m | バタフライ | 87 | 287 |
| 17歳以上 | 200m | バタフライ | 88 | 288 |
| 13歳 | 100m | 背泳ぎ | 89 | 289 |
| 14歳 | 100m | 背泳ぎ | 90 | 290 |
| 15-16歳 | 100m | 背泳ぎ | 91 | 291 |
| 17歳以上 | 100m | 背泳ぎ | 92 | 292 |
| 13歳 | 200m | 自由形 | 93 | 293 |
| 14歳 | 200m | 自由形 | 94 | 294 |
| 15-16歳 | 200m | 自由形 | 95 | 295 |
| 17歳以上 | 200m | 自由形 | 96 | 296 |
| 13歳 | 100m | 平泳ぎ | 97 | 297 |
| 14歳 | 100m | 平泳ぎ | 98 | 298 |
| 15-16歳 | 100m | 平泳ぎ | 99 | 299 |
| 17歳以上 | 100m | 平泳ぎ | 100 | 300 |
| 13歳 | 50m | バタフライ | 101 | 301 |
| 14歳 | 50m | バタフライ | 102 | 302 |
| 15-16歳 | 50m | バタフライ | 103 | 303 |
| 17歳以上 | 50m | バタフライ | 104 | 304 |
| 全年齢 | 1500m | 自由形 | 105 | — |
| 全年齢 | 800m | 自由形 | — | 305 |
| 13-14歳 | 400m | フリーリレー | 106 | 306 |
| 15歳以上 | 400m | フリーリレー | 107 | 307 |
| 13歳以上 チャレンジレース | 男子 | 女子 | ||
