競技 2022年2月8日
競技結果へ
1日目 | 予選・タイム決勝 | 決勝 |
2日目 | 予選・タイム決勝 | 決勝 |
Youtube かわずチャンネルへ
男子 | 女子 | |||
1日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
2日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
1日目 予選・タイム決勝
種目 | 区分 | 男子 | 女子 | |
200m | 自由形 | 11歳以上 | 1 | 201 |
50m | 自由形 | 12歳以下 | 2 | 202 |
50m | 自由形 | 13歳以上 | 3 | 203 |
400m | 個人メドレー | 11歳以上 | 4 | 204 |
200m | バタフライ | 13歳以上 | 5 | 205 |
50m | バタフライ | 12歳以下 | 6 | 206 |
50m | バタフライ | 13歳以上 | 7 | 207 |
100m | 背泳ぎ | 11歳以上 | 8 | 208 |
100m | 平泳ぎ | 11歳以上 | 9 | 209 |
4×50m | フリーリレー | 12歳以下 | 10 | 210 |
4×100m | フリーリレー | 13歳以上 | 11 | 211 |
1500m | 自由形 | 11歳以上 | 12 | — |
800m | 自由形 | 11歳以上 | — | 212 |
1日目 決勝
種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
200m 自由形
男子 101~105 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
50m 自由形
男子 106~111 |
10歳以下 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
200m バタフライ
男子 112~116 |
11~12歳 | — | — | — | — |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
50m バタフライ
男子 117~120 |
10歳以下 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
CS | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
100m 背泳ぎ
男子 121~125 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
100m 平泳ぎ
男子 126~130 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
2日目予選・タイム決勝
種目 | 区分 | 男子 | 女子 | |
200m | 個人メドレー | 12歳以下 | 21 | 221 |
200m | 個人メドレー | 13歳以上 | 22 | 222 |
50m | 背泳ぎ | 12歳以下 | 23 | 223 |
50m | 背泳ぎ | 13歳以上 | 24 | 224 |
200m | 平泳ぎ | 13歳以上 | 25 | 225 |
100m | バタフライ | 11歳以上 | 26 | 226 |
200m | 背泳ぎ | 13歳以上 | 27 | 227 |
50m | 平泳ぎ | 12歳以下 | 28 | 228 |
50m | 平泳ぎ | 13歳以上 | 29 | 229 |
100m | 自由形 | 11歳以上 | 30 | 230 |
400m | 自由形 | 11歳以上 | 31 | 231 |
4×50m | メドレーリレー | 12歳以下 | 32 | 232 |
4×100m | メドレーリレー | 13歳以上 | 33 | 233 |
2日目 決勝
種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
200m 個人メドレー
男子 141~146 |
10歳以下 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
50m 背泳ぎ
男子 147~150 |
10歳以下 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
CS | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
200m 平泳ぎ
男子 151~154 |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
100m バタフライ
男子 155~159 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
200m 背泳ぎ
男子 160~163 |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
50m 平泳ぎ
男子 164~167 |
10歳以下 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
CS | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
100m 自由形
男子 168~172 |
11~12歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |
13~14歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
15~16歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
17~18歳 | リスト | 結果 | リスト | 結果 | |
19歳以上 | リスト | 結果 | リスト | 結果 |