競技 2022年1月7日
競技結果へ
A面:男子 / B面:女子 | ||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 |
Youtube かわずチャンネルへ
A面:男子 | B面:女子 | |||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
※以下の種目は、奇数組をA面、偶数組をB面で実施しました。
1日目午後 No.55 男子15-16歳 100m平泳ぎ
No.56 男子17-18歳 100m平泳ぎ
No.57 男子19歳以上 100m平泳ぎ
No.58 男子13-14歳 4×100mフリーリレー
No.59 男子CS 4×100mフリーリレー
No.60 男子19歳以上 4×100mフリーリレー
2日目午後 No.135 男子13-14歳 4×100mメドレーリレー
No.136 男子CS 4×100mメドレーリレー
No.137 男子19歳以上 4×100mメドレーリレー
※以下の種目は、奇数組をB面、偶数組をA面で実施しました。
1日目午前 No.219 女子10歳以下 4×50mフリーリレー
No.220 女子11-12歳 4×50mフリーリレー
2日目午前 No.291 女子11歳 100mバタフライ
No.292 女子12歳 100mバタフライ
No.293 女子10歳以下 4×50mメドレーリレー
No.294 女子11-12歳 4×50mメドレーリレー
➡プログラム訂正(2022/1/7 プログラム冊子より訂正しました)
※直前となり申し訳ございません。該当のチームには配布物の中に訂正情報を添付させていただきました。
記録訂正(2022/01/11 更新)
No.4 男子 10歳 50m 自由形 6組の記録に誤りがありましたので修正をしました。
1日目 12歳以下
種目 | クラス | 男子 | 女子 |
400m 個人メドレー | 11歳 | — | — |
400m 個人メドレー | 12歳 | 2 | 202 |
50m 自由形 | 9歳以下 | 3 | 203 |
50m 自由形 | 10歳 | 4 | 204 |
50m 自由形 | 11歳 | 5 | 205 |
50m 自由形 | 12歳 | 6 | 206 |
200m 自由形 | 11歳 | 7 | 207 |
200m 自由形 | 12歳 | 8 | 208 |
50m バタフライ | 9歳以下 | 9 | 209 |
50m バタフライ | 10歳 | 10 | 210 |
50m バタフライ | 11歳 | 11 | 211 |
50m バタフライ | 12歳 | 12 | 212 |
200m バタフライ | 11歳 | 13 | 213 |
200m バタフライ | 12歳 | 14 | 214 |
100m 背泳ぎ | 11歳 | 15 | 215 |
100m 背泳ぎ | 12歳 | 16 | 216 |
100m 平泳ぎ | 11歳 | 17 | 217 |
100m 平泳ぎ | 12歳 | 18 | 218 |
4×50m フリーリレー | 10歳以下 | 19 | 219 |
4×50m フリーリレー | 11-12歳 | 20 | 220 |
1日目 13歳以上
種目 | クラス | 男子 | 女子 |
400m 個人メドレー | 13歳 | 21 | 221 |
400m 個人メドレー | 14歳 | 22 | 222 |
400m 個人メドレー | 15-16歳 | 23 | 223 |
400m 個人メドレー | 17-18歳 | 24 | 224 |
400m 個人メドレー | 19歳以上 | 25 | 225 |
50m 自由形 | 13歳 | 26 | 226 |
50m 自由形 | 14歳 | 27 | 227 |
50m 自由形 | 15-16歳 | 28 | 228 |
50m 自由形 | 17-18歳 | 29 | 229 |
50m 自由形 | 19歳以上 | 30 | 230 |
200m 自由形 | 13歳 | 31 | 231 |
200m 自由形 | 14歳 | 32 | 232 |
200m 自由形 | 15-16歳 | 33 | 233 |
200m 自由形 | 17-18歳 | 34 | 234 |
200m 自由形 | 19歳以上 | 35 | 235 |
50m バタフライ | 13歳 | 36 | 236 |
50m バタフライ | 14歳 | 37 | 237 |
50m バタフライ | 15-16歳 | 38 | 238 |
50m バタフライ | 17-18歳 | 39 | 239 |
50m バタフライ | 19歳以上 | 40 | 240 |
200m バタフライ | 13歳 | 41 | 241 |
200m バタフライ | 14歳 | 42 | 242 |
200m バタフライ | 15-16歳 | 43 | 243 |
200m バタフライ | 17-18歳 | 44 | 244 |
200m バタフライ | 19歳以上 | 45 | 245 |
1500m 自由形 | 16歳以下 | 46 | 246 |
1500m 自由形 | 17歳以上 | 47 | 247 |
100m 背泳ぎ | 13歳 | 48 | 248 |
100m 背泳ぎ | 14歳 | 49 | 249 |
100m 背泳ぎ | 15-16歳 | 50 | 250 |
100m 背泳ぎ | 17-18歳 | 51 | 251 |
100m 背泳ぎ | 19歳以上 | 52 | 252 |
100m 平泳ぎ | 13歳 | 53 | 253 |
100m 平泳ぎ | 14歳 | 54 | 254 |
100m 平泳ぎ | 15-16歳 | 55 | 255 |
100m 平泳ぎ | 17-18歳 | 56 | 256 |
100m 平泳ぎ | 19歳以上 | 57 | 257 |
4×100m フリーリレー | 13-14歳 | 58 | 258 |
4×100m フリーリレー | CS | 59 | 259 |
4×100m フリーリレー | 19歳以上 | 60 | 260 |
2日目 12歳以下
種目 | クラス | 男子 | 女子 |
200m 個人メドレー | 9歳以下 | 71 | 271 |
200m 個人メドレー | 10歳 | 72 | 272 |
200m 個人メドレー | 11歳 | 73 | 273 |
200m 個人メドレー | 12歳 | 74 | 274 |
50m 平泳ぎ | 9歳以下 | 75 | 275 |
50m 平泳ぎ | 10歳 | 76 | 276 |
50m 平泳ぎ | 11歳 | 77 | 277 |
50m 平泳ぎ | 12歳 | 78 | 278 |
200m 平泳ぎ | 11歳 | — | 279 |
200m 平泳ぎ | 12歳 | 80 | 280 |
400m 自由形 | 11歳 | — | 281 |
400m 自由形 | 12歳 | — | — |
50m 背泳ぎ | 9歳以下 | 83 | 283 |
50m 背泳ぎ | 10歳 | 84 | 284 |
50m 背泳ぎ | 11歳 | 85 | 285 |
50m 背泳ぎ | 12歳 | 86 | 286 |
200m 背泳ぎ | 11歳 | — | — |
200m 背泳ぎ | 12歳 | — | 288 |
100m 自由形 | 11歳 | 89 | 289 |
100m 自由形 | 12歳 | 90 | 290 |
100m バタフライ | 11歳 | 91 | 291 |
100m バタフライ | 12歳 | 92 | 292 |
4×50m メドレーリレー | 10歳以下 | 93 | 293 |
4×50m メドレーリレー | 11-12歳 | 94 | 294 |
2日目 13歳以上
種目 | クラス | 男子 | 女子 |
200m 個人メドレー | 13歳 | 95 | 295 |
200m 個人メドレー | 14歳 | 96 | 296 |
200m 個人メドレー | 15-16歳 | 97 | 297 |
200m 個人メドレー | 17-18歳 | 98 | 298 |
200m 個人メドレー | 19歳以上 | 99 | 299 |
50m 平泳ぎ | 13歳 | 100 | 300 |
50m 平泳ぎ | 14歳 | 101 | 301 |
50m 平泳ぎ | 15-16歳 | 102 | 302 |
50m 平泳ぎ | 17-18歳 | 103 | 303 |
50m 平泳ぎ | 19歳以上 | 104 | 304 |
200m 平泳ぎ | 13歳 | 105 | 305 |
200m 平泳ぎ | 14歳 | 106 | 306 |
200m 平泳ぎ | 15-16歳 | 107 | 307 |
200m 平泳ぎ | 17-18歳 | 108 | 308 |
200m 平泳ぎ | 19歳以上 | 109 | 309 |
400m 自由形 | 13歳 | 110 | 310 |
400m 自由形 | 14歳 | 111 | 311 |
400m 自由形 | 15-16歳 | 112 | 312 |
400m 自由形 | 17-18歳 | 113 | 313 |
400m 自由形 | 19歳以上 | 114 | 314 |
50m 背泳ぎ | 13歳 | 115 | 315 |
50m 背泳ぎ | 14歳 | 116 | 316 |
50m 背泳ぎ | 15-16歳 | 117 | 317 |
50m 背泳ぎ | 17-18歳 | 118 | 318 |
50m 背泳ぎ | 19歳以上 | 119 | 319 |
200m 背泳ぎ | 13歳 | 120 | 320 |
200m 背泳ぎ | 14歳 | 121 | 321 |
200m 背泳ぎ | 15-16歳 | 122 | 322 |
200m 背泳ぎ | 17-18歳 | 123 | 323 |
200m 背泳ぎ | 19歳以上 | 124 | 324 |
100m バタフライ | 13歳 | 125 | 325 |
100m バタフライ | 14歳 | 126 | 326 |
100m バタフライ | 15-16歳 | 127 | 327 |
100m バタフライ | 17-18歳 | 128 | 328 |
100m バタフライ | 19歳以上 | 129 | 329 |
100m 自由形 | 13歳 | 130 | 330 |
100m 自由形 | 14歳 | 131 | 331 |
100m 自由形 | 15-16歳 | 132 | 332 |
100m 自由形 | 17-18歳 | 133 | 333 |
100m 自由形 | 19歳以上 | 134 | 334 |
4×100m メドレーリレー | 13-14歳 | 135 | 335 |
4×100m メドレーリレー | CS | 136 | 336 |
4×100m メドレーリレー | 19歳以上 | 137 | — |