第3回東京都ブロック対抗水泳競技大会 競技結果

ジュニア  2021年12月3日

競技結果へ

  A面:男子 B面:女子
1日目 予選 決勝・B決勝 予選 決勝・B決勝
2日目 予選 決勝・B決勝 予選 決勝・B決勝

かわずチャンネルへ

  A面 B面
1日目 予選 決勝・B決勝 予選 決勝・B決勝
2日目 予選 決勝・B決勝 予選 決勝・B決勝

 



1日目  予選

    男子 女子
種目 年齢区分 結果/スタートリスト(B・決勝)
200m 個人メドレー 8歳以下 1 31
101・102 103・104
200m 個人メドレー 9~10歳 2 32
105106 107108
200m 個人メドレー 11~12歳 3 33
109110 111112
200m 個人メドレー 13~14歳 4 34
113114 115116
200m 個人メドレー 15~16歳 5 35
117118 119120
200m 個人メドレー 17~18歳 6 36
121・122 123・124
100m 自由形 11~12歳 7 37
125126 127128
100m 自由形 13~14歳 8 38
129130 131132
100m 自由形 15~16歳 9 39
133134 135136
100m 自由形 17~18歳 10 40
137・138 139・140
50m 背泳ぎ 8歳以下 11 41
141・142 143・144
50m 背泳ぎ 9~10歳 12 42
145146 147148
50m 背泳ぎ 11~12歳 13 43
149150 151152
200m 背泳ぎ 13歳以上 14 44
200m 背泳ぎ 13~14歳 153・154 155・156
200m 背泳ぎ 15~16歳 157・158 159・160
200m 背泳ぎ 17~18歳 161・162 163・164
200m 平泳ぎ 13歳以上 15 45
200m 平泳ぎ 13~14歳 165166 167・168
200m 平泳ぎ 15~16歳 169・170 171・172
200m 平泳ぎ 17~18歳 173・174 175・176
50m 平泳ぎ 8歳以下 16 46
177・178 179・180
50m 平泳ぎ 9~10歳 17 47
181182 183184
50m 平泳ぎ 11~12歳 18 48
185186 187188
100m バタフライ 11~12歳 19 49
189190 191192
100m バタフライ 13~14歳 20 50
193194 195196
100m バタフライ 15~16歳 21 51
197198 199200
100m バタフライ 17~18歳 22 52
201202 203・204
400m 自由形 13歳以上 23 53
400m 自由形 13~14歳 205206 207208
400m 自由形 15~16歳 209210 211212
400m 自由形 17~18歳 213214 215216
4×50m フリーリレー 10歳以下 221 222
4×50m フリーリレー 11~12歳 223 224
4×100m フリーリレー 13~14歳 225 226
4×100m フリーリレー 15歳以上 227 228

ページの一番上へ


1日目  B決勝・決勝

  男子 女子 男子 女子
    B決勝 決勝
200m 個人メドレー 8歳以下 101 103 102 104
200m 個人メドレー 9~10歳 105 107 106 108
200m 個人メドレー 11~12歳 109 111 110 112
200m 個人メドレー 13~14歳 113 115 114 116
200m 個人メドレー 15~16歳 117 119 118 120
200m 個人メドレー 17~18歳 121 123 122 124
100m 自由形 11~12歳 125 127 126 128
100m 自由形 13~14歳 129 131 130 132
100m 自由形 15~16歳 133 135 134 136
100m 自由形 17~18歳 137 139 138 140
50m 背泳ぎ 8歳以下 141 143 142 144
50m 背泳ぎ 9~10歳 145 147 146 148
50m 背泳ぎ 11~12歳 149 151 150 152
200m 背泳ぎ 13~14歳 153 155 154 156
200m 背泳ぎ 15~16歳 157 159 158 160
200m 背泳ぎ 17~18歳 161 163 162 164
200m 平泳ぎ 13~14歳 165 167 166 168
200m 平泳ぎ 15~16歳 169 171 170 172
200m 平泳ぎ 17~18歳 173 175 174 176
50m 平泳ぎ 8歳以下 177 179 178 180
50m 平泳ぎ 9~10歳 181 183 182 184
50m 平泳ぎ 11~12歳 185 187 186 188
100m バタフライ 11~12歳 189 191 190 192
100m バタフライ 13~14歳 193 195 194 196
100m バタフライ 15~16歳 197 199 198 200
100m バタフライ 17~18歳 201 203 202 204
400m 自由形 13~14歳 205 207 206 208
400m 自由形 15~16歳 209 211 210 212
400m 自由形 17~18歳 213 215 214 216
    男子 女子
4×50m フリーリレー 10歳以下 221 222
4×50m フリーリレー 11~12歳 223 224
4×100m フリーリレー 13~14歳 225 226
4×100m フリーリレー 15歳以上 227 228

ページの一番上へ



2日目  予選

    男子 女子
種目 年齢区分 結果/スタートリスト(B・決勝)
400m 個人メドレー 13歳以上 301 331
400m 個人メドレー 13~14歳 401・402 403404
400m 個人メドレー 15~16歳 405・406 407・408
400m 個人メドレー 17~18歳 409・410 411・412
50m 自由形 8歳以下 302 332
413・414 415・416
50m 自由形 9~10歳 303 333
417418 419420
50m 自由形 11~12歳 304 334
421422 423424
50m 自由形 13~14歳 305 335
425426 427428
50m 自由形 15~16歳 306 336
429430 431432
50m 自由形 17~18歳 307 337
433434 435・436
100m 背泳ぎ 11~12歳 308 338
437438 439440
100m 背泳ぎ 13~14歳 309 339
441442 443444
100m 背泳ぎ 15~16歳 310 340
445446 447448
100m 背泳ぎ 17~18歳 311 341
449・450 451・452
200m バタフライ 13歳以上 312 342
200m バタフライ 13~14歳 453・454 455・456
200m バタフライ 15~16歳 457・458 459・460
200m バタフライ 17~18歳 461・462 463・464
50m バタフライ 8歳以下 313 343
465・466 467・468
50m バタフライ 9~10歳 314 344
469470 471472
50m バタフライ 11~12歳 315 345
473474 475476
100m 平泳ぎ 11~12歳 316 346
477478 479480
100m 平泳ぎ 13~14歳 317 347
481482 483484
100m 平泳ぎ 15~16歳 318 348
485486 487・488
100m 平泳ぎ 17~18歳 319 349
489490 491・492
200m 自由形 11~12歳 320 350
493494 495496
200m 自由形 13~14歳 321 351
497498 499500
200m 自由形 15~16歳 322 352
501502 503504
200m 自由形 17~18歳 323 353
505506 507・508
4×50m メドレーリレー 10歳以下 521 522
4×50m メドレーリレー 11~12歳 523 524
4×100m メドレーリレー 13~14歳 525 526
4×100m メドレーリレー 15歳以上 527 528

ページの一番上へ


2日目  B決勝・決勝

    男子 女子 男子 女子
    B決勝 決勝
400m 個人メドレー 13~14歳 401 403 402 404
400m 個人メドレー 15~16歳 405 407 406 408
400m 個人メドレー 17~18歳 409 411 410 412
50m 自由形 8歳以下 413 415 414 416
50m 自由形 9~10歳 417 419 418 420
50m 自由形 11~12歳 421 423 422 424
50m 自由形 13~14歳 425 427 426 428
50m 自由形 15~16歳 429 431 430 432
50m 自由形 17~18歳 433 435 434 436
100m 背泳ぎ 11~12歳 437 439 438 440
100m 背泳ぎ 13~14歳 441 443 442 444
100m 背泳ぎ 15~16歳 445 447 446 448
100m 背泳ぎ 17~18歳 449 451 450 452
200m バタフライ 13~14歳 453 455 454 456
200m バタフライ 15~16歳 457 459 458 460
200m バタフライ 17~18歳 461 463 462 464
50m バタフライ 8歳以下 465 467 466 468
50m バタフライ 9~10歳 469 471 470 472
50m バタフライ 11~12歳 473 475 474 476
100m 平泳ぎ 11~12歳 477 479 478 480
100m 平泳ぎ 13~14歳 481 483 482 484
100m 平泳ぎ 15~16歳 485 487 486 488
100m 平泳ぎ 17~18歳 489 491 490 492
200m 自由形 11~12歳 493 495 494 496
200m 自由形 13~14歳 497 499 498 500
200m 自由形 15~16歳 501 503 502 504
200m 自由形 17~18歳 505 507 506 508
    女子 男子
4×50m メドレーリレー 10歳以下 522 521
4×50m メドレーリレー 11~12歳 524 523
4×100m メドレーリレー 13~14歳 526 525
4×100m メドレーリレー 15歳以上 528 527

ページの一番上へ

ジュニア委員会一覧へ