東京都秋季短水路記録会 競技結果

競技  2021年11月26日

競技結果へ

  A面:男子 B面:女子
1日目 12歳以下 13歳以上 12歳以下 13歳以上
2日目 12歳以下 13歳以上 12歳以下 13歳以上

Youtube かわずチャンネルへ

  A面:男子 B面:女子
1日目 12歳以下 13歳以上  12歳以下 13歳以上
2日目 12歳以下 13歳以上  12歳以下 13歳以上

1日目  12歳以下

    結果
年齢 距離・種目 男子 女子
9歳以下 200m 個人メドレー 1 201
10歳 200m 個人メドレー 2 202
11歳 200m 個人メドレー 3 203
12歳 200m 個人メドレー 4 204
11歳 100m バタフライ 5 205
12歳 100m バタフライ 6 206
9歳以下 50m 背泳ぎ 7 207
10歳 50m 背泳ぎ 8 208
11歳 50m 背泳ぎ 9 209
12歳 50m 背泳ぎ 10 210
9歳以下 50m 平泳ぎ 11 211
10歳 50m 平泳ぎ 12 212
11歳 50m 平泳ぎ 13 213
12歳 50m 平泳ぎ 14 214
11歳 100m 自由形 15 215
12歳 100m 自由形 16 216
10歳以下 4×50m メドレーリレー 17 217
11-12歳 4×50m メドレーリレー 18 218

ページの一番上へ


1日目  13歳以上

    結果
年齢 距離・種目 男子 女子
13歳 400m 個人メドレー 19 219
14歳 400m 個人メドレー 20 220
15-16歳 400m 個人メドレー 21 221
17歳以上 400m 個人メドレー 22 222
13歳 100m 自由形 23 223
14歳 100m 自由形 24 224
15-16歳 100m 自由形 25 225
17歳以上 100m 自由形 26 226
13歳 100m バタフライ 27 227
14歳 100m バタフライ 28 228
15-16歳 100m バタフライ 29 229
17歳以上 100m バタフライ 30 230
13歳 100m 背泳ぎ 31 231
14歳 100m 背泳ぎ 32 232
15-16歳 100m 背泳ぎ 33 233
17歳以上 100m 背泳ぎ 34 234
13歳 400m 自由形 35 235
14歳 400m 自由形 36 236
15-16歳 400m 自由形 37 237
17歳以上 400m 自由形 38 238
13歳 200m 平泳ぎ 39 239
14歳 200m 平泳ぎ 40 240
15-16歳 200m 平泳ぎ 41 241
17歳以上 200m 平泳ぎ 42 242
13歳 50m 平泳ぎ 43 243
14歳 50m 平泳ぎ 44 244
15-16歳 50m 平泳ぎ 45 245
17歳以上 50m 平泳ぎ 46 246
13歳 50m 背泳ぎ 47 247
14歳 50m 背泳ぎ 48 248
15-16歳 50m 背泳ぎ 49 249
17歳以上 50m 背泳ぎ 50 250
13-14歳 4×100m メドレーリレー 51 251
15歳以上 4×100m メドレーリレー 52 252

ページの一番上へ



2日目  12歳以下

    結果
年齢 距離・種目 男子 女子
11歳 200m 自由形 61 261
12歳 200m 自由形 62 262
9歳以下 50m バタフライ 63 263
10歳 50m バタフライ 64 264
11歳 50m バタフライ 65 265
12歳 50m バタフライ 66 266
11歳 100m 背泳ぎ 67 267
12歳 100m 背泳ぎ 68 268
9歳以下 50m 自由形 69 269
10歳 50m 自由形 70 270
11歳 50m 自由形 71 271
12歳 50m 自由形 72 272
11歳 100m 平泳ぎ 73 273
12歳 100m 平泳ぎ 74 274
10歳以下 4×50m フリーリレー 75 275
11-12歳 4×50m フリーリレー 76 276

ページの一番上へ


2日目  13歳以上

    結果
年齢 距離・種目 男子 女子
13歳 200m 個人メドレー 77 277
14歳 200m 個人メドレー 78 278
15-16歳 200m 個人メドレー 79 279
17歳以上 200m 個人メドレー 80 280
13歳 50m 自由形 81 281
14歳 50m 自由形 82 282
15-16歳 50m 自由形 83 283
17歳以上 50m 自由形 84 284
13歳 200m バタフライ 85 285
14歳 200m バタフライ 86 286
15-16歳 200m バタフライ 87 287
17歳以上 200m バタフライ 88 288
13歳 200m 背泳ぎ 89 289
14歳 200m 背泳ぎ 90 290
15-16歳 200m 背泳ぎ 91 291
17歳以上 200m 背泳ぎ 92 292
13歳 200m 自由形 93 293
14歳 200m 自由形 94 294
15-16歳 200m 自由形 95 295
17歳以上 200m 自由形 96 296
13歳 100m 平泳ぎ 97 297
14歳 100m 平泳ぎ 98 298
15-16歳 100m 平泳ぎ 99 299
17歳以上 100m 平泳ぎ 100 300
13歳 50m バタフライ 101 301
14歳 50m バタフライ 102 302
15-16歳 50m バタフライ 103 303
17歳以上 50m バタフライ 104 304
14歳以下 800 / 1500m 自由形 105 305
15歳以上 800 / 1500m 自由形 106 306
13-14歳 4×100m フリーリレー 107 307
15歳以上 4×100m フリーリレー 108 308

ページの一番上へ

 

競技委員会一覧へ