東京都ジュニア秋季短水路記録会 競技結果

ジュニア  2021年10月30日

競技結果へ

  A面:男子 B面:女子
1日目 12歳以下 13歳以上 12歳以下 13愛以上
2日目 12歳以下 13歳以上 12歳以下 13歳以上

かわずチャンネルへ

  A面 B面
1日目 12歳以下 13歳以上 12歳以下 13歳以上
2日目 12歳以下 13歳以上 12歳以下 13歳以上

 



1日目  A面:男子 12歳以下

No 年齢 距離 種目 結果
1 11歳 200m 自由形 結果
2 12歳 200m 自由形 結果
3 9歳以下 50m バタフライ 結果
4 10歳 50m バタフライ 結果
5 11歳 50m バタフライ 結果
6 12歳 50m バタフライ 結果
7 11歳 100m 背泳ぎ 結果
8 12歳 100m 背泳ぎ 結果
9 9歳以下 50m 自由形 結果
10 10歳 50m 自由形 結果
11 11歳 50m 自由形 結果
12 12歳 50m 自由形 結果
13 11歳 100m 平泳ぎ 結果
14 12歳 100m 平泳ぎ 結果
15 10歳以下 200m フリーリレー 結果
16 11-12歳 200m フリーリレー 結果

ページの一番上へ


1日目  B面:女子 12歳以下

No 年齢 距離 種目 結果
201 11歳 200m 自由形 結果
202 12歳 200m 自由形 結果
203 9歳以下 50m バタフライ 結果
204 10歳 50m バタフライ 結果
205 11歳 50m バタフライ 結果
206 12歳 50m バタフライ 結果
207 11歳 100m 背泳ぎ 結果
208 12歳 100m 背泳ぎ 結果
209 9歳以下 50m 自由形 結果
210 10歳 50m 自由形 結果
211 11歳 50m 自由形 結果
212 12歳 50m 自由形 結果
213 11歳 100m 平泳ぎ 結果
214 12歳 100m 平泳ぎ 結果
215 10歳以下 200m フリーリレー 結果
216 11-12歳 200m フリーリレー 結果

ページの一番上へ



1日目  A面:男子 13歳以上

No 年齢 距離 種目 結果
17 13歳 200m 個人メドレー 結果
18 14歳 200m 個人メドレー 結果
19 15-16歳 200m 個人メドレー 結果
20 17歳以上 200m 個人メドレー 結果
21 13歳 50m 自由形 結果
22 14歳 50m 自由形 結果
23 15-16歳 50m 自由形 結果
24 17歳以上 50m 自由形 結果
25 13歳 200m バタフライ 結果
26 14歳 200m バタフライ 結果
27 15-16歳 200m バタフライ 結果
28 17歳以上 200m バタフライ 結果
29 13歳 200m 背泳ぎ 結果
30 14歳 200m 背泳ぎ 結果
31 15-16歳 200m 背泳ぎ 結果
32 17歳以上 200m 背泳ぎ 結果
33 13歳 200m 自由形 結果
34 14歳 200m 自由形 結果
35 15-16歳 200m 自由形 結果
36 17歳以上 200m 自由形 結果
37 13歳 100m 平泳ぎ 結果
38 14歳 100m 平泳ぎ 結果
39 15-16歳 100m 平泳ぎ 結果
40 17歳以上 100m 平泳ぎ 結果
41 13歳 50m バタフライ 結果
42 14歳 50m バタフライ 結果
43 15-16歳 50m バタフライ 結果
44 17歳以上 50m バタフライ 結果
45 14歳以下 1500m 自由形 結果
46 15歳以上 1500m 自由形 結果
47 13-14歳 400m フリーリレー 結果
48 15歳以上 400m フリーリレー 結果

ページの一番上へ


1日目  B面:女子 13歳以上

No 距離 距離 種目 結果
217 13歳 200m 個人メドレー 結果
218 14歳 200m 個人メドレー 結果
219 15-16歳 200m 個人メドレー 結果
220 17歳以上 200m 個人メドレー 結果
221 13歳 50m 自由形 結果
222 14歳 50m 自由形 結果
223 15-16歳 50m 自由形 結果
224 17歳以上 50m 自由形 結果
225 13歳 200m バタフライ 結果
226 14歳 200m バタフライ 結果
227 15-16歳 200m バタフライ 結果
228 17歳以上 200m バタフライ 結果
229 13歳 200m 背泳ぎ 結果
230 14歳 200m 背泳ぎ 結果
231 15-16歳 200m 背泳ぎ 結果
232 17歳以上 200m 背泳ぎ 結果
233 13歳 200m 自由形 結果
234 14歳 200m 自由形 結果
235 15-16歳 200m 自由形 結果
236 17歳以上 200m 自由形 結果
237 13歳 100m 平泳ぎ 結果
238 14歳 100m 平泳ぎ 結果
239 15-16歳 100m 平泳ぎ 結果
240 17歳以上 100m 平泳ぎ 結果
241 13歳 50m バタフライ 結果
242 14歳 50m バタフライ 結果
243 15-16歳 50m バタフライ 結果
244 17歳以上 50m バタフライ 結果
245 14歳以下 800m 自由形 結果
246 15歳以上 800m 自由形  
247 13-14歳 400m フリーリレー 結果
248 15歳以上 400m フリーリレー 結果

ページの一番上へ




2日目  A面:男子 12歳以下

No 年齢 距離 種目 結果
51 9歳以下 200m 個人メドレー 結果
52 10歳 200m 個人メドレー 結果
53 11歳 200m 個人メドレー 結果
54 12歳 200m 個人メドレー 結果
55 11歳 100m バタフライ 結果
56 12歳 100m バタフライ 結果
57 9歳以下 50m 背泳ぎ 結果
58 10歳 50m 背泳ぎ 結果
59 11歳 50m 背泳ぎ 結果
60 12歳 50m 背泳ぎ 結果
61 9歳以下 50m 平泳ぎ 結果
62 10歳 50m 平泳ぎ 結果
63 11歳 50m 平泳ぎ 結果
64 12歳 50m 平泳ぎ 結果
65 11歳 100m 自由形 結果
66 12歳 100m 自由形 結果
67 10歳以下 200m メドレーリレー 結果
68 11-12歳 200m メドレーリレー 結果

ページの一番上へ


2日目  B面:女子 12歳以下

No 年齢 距離 種目 結果
251 9歳以下 200m 個人メドレー 結果
252 10歳 200m 個人メドレー 結果
253 11歳 200m 個人メドレー 結果
254 12歳 200m 個人メドレー 結果
255 11歳 100m バタフライ 結果
256 12歳 100m バタフライ 結果
257 9歳以下 50m 背泳ぎ 結果
258 10歳 50m 背泳ぎ 結果
259 11歳 50m 背泳ぎ 結果
260 12歳 50m 背泳ぎ 結果
261 9歳以下 50m 平泳ぎ 結果
262 10歳 50m 平泳ぎ 結果
263 11歳 50m 平泳ぎ 結果
264 12歳 50m 平泳ぎ 結果
265 11歳 100m 自由形 結果
266 12歳 100m 自由形 結果
267 10歳以下 200m メドレーリレー 結果
268 11-12歳 200m メドレーリレー 結果

ページの一番上へ



2日目  A面:男子 13歳以上

No 年齢 距離 種目 結果
69 13歳 400m 個人メドレー 結果
70 14歳 400m 個人メドレー 結果
71 15-16歳 400m 個人メドレー 結果
72 17歳以上 400m 個人メドレー 結果
73 13歳 100m 自由形 結果
74 14歳 100m 自由形 結果
75 15-16歳 100m 自由形 結果
76 17歳以上 100m 自由形 結果
77 13歳 100m バタフライ 結果
78 14歳 100m バタフライ 結果
79 15-16歳 100m バタフライ 結果
80 17歳以上 100m バタフライ 結果
81 13歳 100m 背泳ぎ 結果
82 14歳 100m 背泳ぎ 結果
83 15-16歳 100m 背泳ぎ 結果
84 17歳以上 100m 背泳ぎ 結果
85 13歳 400m 自由形 結果
86 14歳 400m 自由形 結果
87 15-16歳 400m 自由形 結果
88 17歳以上 400m 自由形 結果
89 13歳 200m 平泳ぎ 結果
90 14歳 200m 平泳ぎ 結果
91 15-16歳 200m 平泳ぎ 結果
92 17歳以上 200m 平泳ぎ 結果
93 13歳 50m 平泳ぎ 結果
94 14歳 50m 平泳ぎ 結果
95 15-16歳 50m 平泳ぎ 結果
96 17歳以上 50m 平泳ぎ 結果
97 13歳 50m 背泳ぎ 結果
98 14歳 50m 背泳ぎ 結果
99 15-16歳 50m 背泳ぎ 結果
100 17歳以上 50m 背泳ぎ 結果
101 13-14歳 400m メドレーリレー 結果
102 15歳以上 400m メドレーリレー 結果

ページの一番上へ


2日目  B面:女子 13歳以上

No 距離 距離 種目 結果
269 13歳 400m 個人メドレー 結果
270 14歳 400m 個人メドレー 結果
271 15-16歳 400m 個人メドレー 結果
272 17歳以上 400m 個人メドレー 結果
273 13歳 100m 自由形 結果
274 14歳 100m 自由形 結果
275 15-16歳 100m 自由形 結果
276 17歳以上 100m 自由形 結果
277 13歳 100m バタフライ 結果
278 14歳 100m バタフライ 結果
279 15-16歳 100m バタフライ 結果
280 17歳以上 100m バタフライ 結果
281 13歳 100m 背泳ぎ 結果
282 14歳 100m 背泳ぎ 結果
283 15-16歳 100m 背泳ぎ 結果
284 17歳以上 100m 背泳ぎ 結果
285 13歳 400m 自由形 結果
286 14歳 400m 自由形 結果
287 15-16歳 400m 自由形 結果
288 17歳以上 400m 自由形 結果
289 13歳 200m 平泳ぎ 結果
290 14歳 200m 平泳ぎ 結果
291 15-16歳 200m 平泳ぎ 結果
292 17歳以上 200m 平泳ぎ 結果
293 13歳 50m 平泳ぎ 結果
294 14歳 50m 平泳ぎ 結果
295 15-16歳 50m 平泳ぎ 結果
296 17歳以上 50m 平泳ぎ 結果
297 13歳 50m 背泳ぎ 結果
298 14歳 50m 背泳ぎ 結果
299 15-16歳 50m 背泳ぎ 結果
300 17歳以上 50m 背泳ぎ 結果
301 13-14歳 400m メドレーリレー 結果
302 15歳以上 400m メドレーリレー 結果

ページの一番上へ

 

ジュニア委員会一覧へ