競技 2021年3月26日
1日目競技結果
| 1日目 | ||
| A面 | 予選 | 決勝 |
| B面 | 予選 | 決勝 |
➡2日目へ
Youtube かわずチャンネル
| 1日目 | 2日目 | |||
| A面 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
| B面 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
1日目 予選
| 区分 | 距離 | 種目 | 結果(男女) | |
| 13歳以上 | 200m | 個人メドレー | 1 | 101 |
| 全年齢 | 50m | 自由形 | 2 | 102 |
| 13歳以上 | 200m | 平泳ぎ | 3 | 103 |
| 11歳以上 | 100m | 背泳ぎ | 4 | 104 |
| 全年齢 | 50m | バタフライ | 5 | 105 |
| 11歳以上 | 200m | 自由形 | 6 | 106 |
| 13歳以上 | 200m | バタフライ | 7 | 107 |
| 12歳以下 | 4×50m | フリーリレー | 8 | 108 |
| 13歳以上 | 4×100m | フリーリレー | 9 | 109 |
1日目 男子 T決勝・決勝
| No | 区分 | 距離 | 種目 | スタートリスト | 結果 |
| 10 | 13-14歳 | 200m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
| 11 | 15-16歳 | 200m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
| 12 | CS | 200m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
| 13 | CS | 1500m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 14 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 15 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 16 | 13-14歳 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 17 | 15-16歳 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 18 | CS | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 19 | 13-14歳 | 200m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
| 20 | 15-16歳 | 200m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
| 21 | CS | 200m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
| 22 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
| 23 | 13-14歳 | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
| 24 | 15-16歳 | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
| 25 | CS | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
| 26 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 27 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 28 | CS | 50m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 29 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 30 | 13-14歳 | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 31 | 15-16歳 | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 32 | CS | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 33 | 13-14歳 | 200m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 34 | 15-16歳 | 200m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 35 | CS | 200m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 36 | 10歳以下 | 4×50m | フリーリレー | リスト | 結果 |
| 37 | 11-12歳 | 4×50m | フリーリレー | リスト | 結果 |
| 38 | 13-14歳 | 4×100m | フリーリレー | リスト | 結果 |
| 39 | CS | 4×100m | フリーリレー | リスト | 結果 |
1日目 女子 決勝
| No | 区分 | 距離 | 種目 | スタートリスト | 結果 |
| 110 | 13-14歳 | 200m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
| 111 | 15-16歳 | 200m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
| 112 | CS | 200m | 個人メドレー | リスト | 結果 |
| 113 | CS | 800m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 114 | 10歳以下 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 115 | 11-12歳 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 116 | 13-14歳 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 117 | 15-16歳 | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 118 | CS | 50m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 119 | 13-14歳 | 200m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
| 120 | 15-16歳 | 200m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
| 121 | CS | 200m | 平泳ぎ | リスト | 結果 |
| 122 | 11-12歳 | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
| 123 | 13-14歳 | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
| 124 | 15-16歳 | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
| 125 | CS | 100m | 背泳ぎ | リスト | 結果 |
| 126 | 10歳以下 | 50m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 127 | 11-12歳 | 50m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 128 | CS | 50m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 129 | 11-12歳 | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 130 | 13-14歳 | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 131 | 15-16歳 | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 132 | CS | 200m | 自由形 | リスト | 結果 |
| 133 | 13-14歳 | 200m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 134 | 15-16歳 | 200m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 135 | CS | 200m | バタフライ | リスト | 結果 |
| 136 | 10歳以下 | 4×50m | フリーリレー | リスト | 結果 |
| 137 | 11-12歳 | 4×50m | フリーリレー | リスト | 結果 |
| 138 | 13-14歳 | 4×100m | フリーリレー | リスト | 結果 |
| 139 | CS | 4×100m | フリーリレー | リスト | 結果 |
