ジュニア 2021年2月6日
競技結果へ
男子 | 女子 | |||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
Youtube かわずチャンネルへ
男子 | 女子 | |||
1日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
2日目 | 12歳以下 | 13歳以上 | 12歳以下 | 13歳以上 |
※1日目 No.216 女子 4×50m フリーリレーの4組・5組はA面で行います。
※2日目 No.302 女子 4×100m メドレーリレーはA面で行います。
1日目 12歳以下 男子
No. | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
1 | 200m | 自由形 | 11歳 | ➡結果 |
2 | 200m | 自由形 | 12歳 | ➡結果 |
3 | 50m | バタフライ | 9歳以下 | ➡結果 |
4 | 50m | バタフライ | 10歳 | ➡結果 |
5 | 50m | バタフライ | 11歳 | ➡結果 |
6 | 50m | バタフライ | 12歳 | ➡結果 |
7 | 100m | 背泳ぎ | 11歳 | ➡結果 |
8 | 100m | 背泳ぎ | 12歳 | ➡結果 |
9 | 50m | 自由形 | 9歳以下 | ➡結果 |
10 | 50m | 自由形 | 10歳 | ➡結果 |
11 | 50m | 自由形 | 11歳 | ➡結果 |
12 | 50m | 自由形 | 12歳 | ➡結果 |
13 | 100m | 平泳ぎ | 11歳 | ➡結果 |
14 | 100m | 平泳ぎ | 12歳 | ➡結果 |
15 | 4x50m | フリーリレー | 10歳以下 | ➡結果 |
16 | 4x50m | フリーリレー | 11-12歳 | ➡結果 |
1日目 12歳以下 女子
No. | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
201 | 200m | 自由形 | 11歳 | ➡結果 |
202 | 200m | 自由形 | 12歳 | ➡結果 |
203 | 50m | バタフライ | 9歳以下 | ➡結果 |
204 | 50m | バタフライ | 10歳 | ➡結果 |
205 | 50m | バタフライ | 11歳 | ➡結果 |
206 | 50m | バタフライ | 12歳 | ➡結果 |
207 | 100m | 背泳ぎ | 11歳 | ➡結果 |
208 | 100m | 背泳ぎ | 12歳 | ➡結果 |
209 | 50m | 自由形 | 9歳以下 | ➡結果 |
210 | 50m | 自由形 | 10歳 | ➡結果 |
211 | 50m | 自由形 | 11歳 | ➡結果 |
212 | 50m | 自由形 | 12歳 | ➡結果 |
213 | 100m | 平泳ぎ | 11歳 | ➡結果 |
214 | 100m | 平泳ぎ | 12歳 | ➡結果 |
215 | 4x50m | フリーリレー | 10歳以下 | ➡結果 |
216 | 4x50m | フリーリレー | 11-12歳 | ➡結果 |
1日目 13歳以上 男子
No. | 距離 | 種目 | クラス | 結果 | |
17 | 200m | 個人メドレー | 13歳 | ➡結果 | |
18 | 200m | 個人メドレー | 14歳 | ➡結果 | |
19 | 200m | 個人メドレー | 15-16歳 | ➡結果 | |
20 | 200m | 個人メドレー | 17歳以上 | ➡結果 | |
21 | 50m | 自由形 | 13歳 | ➡結果 | |
22 | 50m | 自由形 | 14歳 | ➡結果 | |
23 | 50m | 自由形 | 15-16歳 | ➡結果 | |
24 | 50m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 | |
25 | 200m | バタフライ | 13歳 | ➡結果 | |
26 | 200m | バタフライ | 14歳 | ➡結果 | |
27 | 200m | バタフライ | 15-16歳 | ➡結果 | |
28 | 200m | バタフライ | 17歳以上 | ➡結果 | |
29 | 200m | 背泳ぎ | 13歳 | ➡結果 | |
30 | 200m | 背泳ぎ | 14歳 | ➡結果 | |
31 | 200m | 背泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 | |
32 | 200m | 背泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 | |
33 | 200m | 自由形 | 13歳 | ➡結果 | |
34 | 200m | 自由形 | 14歳 | ➡結果 | |
35 | 200m | 自由形 | 15-16歳 | ➡結果 | |
36 | 200m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 | |
37 | 100m | 平泳ぎ | 13歳 | ➡結果 | |
38 | 100m | 平泳ぎ | 14歳 | ➡結果 | |
39 | 100m | 平泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 | |
40 | 100m | 平泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 | |
41 | 50m | バタフライ | 13歳 | ➡結果 | |
42 | 50m | バタフライ | 14歳 | ➡結果 | |
43 | 50m | バタフライ | 15-16歳 | ➡結果 | |
44 | 50m | バタフライ | 17歳以上 | ➡結果 | |
45は46と合同組みなおしとなり、46として行います。 | |||||
46 | 1500m | 自由形 | 15歳以上 | ➡結果 | |
47 | 4x100m | フリーリレー | 13-14歳 | ➡結果 | |
48 | 4x100m | フリーリレー | CS | ➡結果 |
1日目 13歳以上 女子
No. | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
217 | 200m | 個人メドレー | 13歳 | ➡結果 |
218 | 200m | 個人メドレー | 14歳 | ➡結果 |
219 | 200m | 個人メドレー | 15-16歳 | ➡結果 |
220 | 200m | 個人メドレー | 17歳以上 | ➡結果 |
221 | 50m | 自由形 | 13歳 | ➡結果 |
222 | 50m | 自由形 | 14歳 | ➡結果 |
223 | 50m | 自由形 | 15-16歳 | ➡結果 |
224 | 50m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
225 | 200m | バタフライ | 13歳 | ➡結果 |
226 | 200m | バタフライ | 14歳 | ➡結果 |
227 | 200m | バタフライ | 15-16歳 | ➡結果 |
228 | 200m | バタフライ | 17歳以上 | ➡結果 |
229 | 200m | 背泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
230 | 200m | 背泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
231 | 200m | 背泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
232 | 200m | 背泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
233 | 200m | 自由形 | 13歳 | ➡結果 |
234 | 200m | 自由形 | 14歳 | ➡結果 |
235 | 200m | 自由形 | 15-16歳 | ➡結果 |
236 | 200m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
237 | 100m | 平泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
238 | 100m | 平泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
239 | 100m | 平泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
240 | 100m | 平泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
241 | 50m | バタフライ | 13歳 | ➡結果 |
242 | 50m | バタフライ | 14歳 | ➡結果 |
243 | 50m | バタフライ | 15-16歳 | ➡結果 |
244 | 50m | バタフライ | 17歳以上 | ➡結果 |
245は246と合同となりました。 | ||||
246 | 800m | 自由形 | 全年齢 | ➡結果 |
247 | 4x100m | フリーリレー | 13-14歳 | ➡結果 |
248 | 4x100m | フリーリレー | CS | ➡結果 |
2日目 12歳以下 男子
No. | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
51 | 200m | 個人メドレー | 9歳以下 | ➡結果 |
52 | 200m | 個人メドレー | 10歳 | ➡結果 |
53 | 200m | 個人メドレー | 11歳 | ➡結果 |
54 | 200m | 個人メドレー | 12歳 | ➡結果 |
55 | 100m | バタフライ | 11歳 | ➡結果 |
56 | 100m | バタフライ | 12歳 | ➡結果 |
57 | 50m | 背泳ぎ | 9歳以下 | ➡結果 |
58 | 50m | 背泳ぎ | 10歳 | ➡結果 |
59 | 50m | 背泳ぎ | 11歳 | ➡結果 |
60 | 50m | 背泳ぎ | 12歳 | ➡結果 |
61 | 50m | 平泳ぎ | 9歳以下 | ➡結果 |
62 | 50m | 平泳ぎ | 10歳 | ➡結果 |
63 | 50m | 平泳ぎ | 11歳 | ➡結果 |
64 | 50m | 平泳ぎ | 12歳 | ➡結果 |
65 | 100m | 自由形 | 11歳 | ➡結果 |
66 | 100m | 自由形 | 12歳 | ➡結果 |
67 | 4x50m | メドレーリレー | 10歳以下 | ➡結果 |
68 | 4x50m | メドレーリレー | 11-12歳 | ➡結果 |
2日目 12歳以下 女子
No. | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
251 | 200m | 個人メドレー | 9歳以下 | ➡結果 |
252 | 200m | 個人メドレー | 10歳 | ➡結果 |
253 | 200m | 個人メドレー | 11歳 | ➡結果 |
254 | 200m | 個人メドレー | 12歳 | ➡結果 |
255 | 100m | バタフライ | 11歳 | ➡結果 |
256 | 100m | バタフライ | 12歳 | ➡結果 |
257 | 50m | 背泳ぎ | 9歳以下 | ➡結果 |
258 | 50m | 背泳ぎ | 10歳 | ➡結果 |
259 | 50m | 背泳ぎ | 11歳 | ➡結果 |
260 | 50m | 背泳ぎ | 12歳 | ➡結果 |
261 | 50m | 平泳ぎ | 9歳以下 | ➡結果 |
262 | 50m | 平泳ぎ | 10歳 | ➡結果 |
263 | 50m | 平泳ぎ | 11歳 | ➡結果 |
264 | 50m | 平泳ぎ | 12歳 | ➡結果 |
265 | 100m | 自由形 | 11歳 | ➡結果 |
266 | 100m | 自由形 | 12歳 | ➡結果 |
267 | 4x50m | メドレーリレー | 10歳以下 | ➡結果 |
268 | 4x50m | メドレーリレー | 11-12歳 | ➡結果 |
2日目 13歳以上 男子
No. | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
69 | 400m | 個人メドレー | 13歳 | ➡結果 |
70 | 400m | 個人メドレー | 14歳 | なし |
71 | 400m | 個人メドレー | 15-16歳 | ➡結果 |
72 | 400m | 個人メドレー | 17歳以上 | ➡結果 |
73 | 100m | 自由形 | 13歳 | ➡結果 |
74 | 100m | 自由形 | 14歳 | ➡結果 |
75 | 100m | 自由形 | 15-16歳 | ➡結果 |
76 | 100m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
77 | 100m | バタフライ | 13歳 | ➡結果 |
78 | 100m | バタフライ | 14歳 | ➡結果 |
79 | 100m | バタフライ | 15-16歳 | ➡結果 |
80 | 100m | バタフライ | 17歳以上 | ➡結果 |
81 | 100m | 背泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
82 | 100m | 背泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
83 | 100m | 背泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
84 | 100m | 背泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
85 | 400m | 自由形 | 13歳 | ➡結果 |
86 | 400m | 自由形 | 14歳 | ➡結果 |
87 | 400m | 自由形 | 15-16歳 | ➡結果 |
88 | 400m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
89 | 200m | 平泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
90 | 200m | 平泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
91 | 200m | 平泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
92 | 200m | 平泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
93 | 50m | 平泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
94 | 50m | 平泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
95 | 50m | 平泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
96 | 50m | 平泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
97 | 50m | 背泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
98 | 50m | 背泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
99 | 50m | 背泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
100 | 50m | 背泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
101 | 4x100m | メドレーリレー | 13-14歳 | ➡結果 |
102 | 4x100m | メドレーリレー | CS | ➡結果 |
2日目 13歳以上 女子
No. | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
269 | 400m | 個人メドレー | 13歳 | ➡結果 |
270 | 400m | 個人メドレー | 14歳 | ➡結果 |
271 | 400m | 個人メドレー | 15-16歳 | ➡結果 |
272 | 400m | 個人メドレー | 17歳以上 | ➡結果 |
273 | 100m | 自由形 | 13歳 | ➡結果 |
274 | 100m | 自由形 | 14歳 | ➡結果 |
275 | 100m | 自由形 | 15-16歳 | ➡結果 |
276 | 100m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
277 | 100m | バタフライ | 13歳 | ➡結果 |
278 | 100m | バタフライ | 14歳 | ➡結果 |
279 | 100m | バタフライ | 15-16歳 | ➡結果 |
280 | 100m | バタフライ | 17歳以上 | ➡結果 |
281 | 100m | 背泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
282 | 100m | 背泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
283 | 100m | 背泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
284 | 100m | 背泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
285 | 400m | 自由形 | 13歳 | ➡結果 |
286 | 400m | 自由形 | 14歳 | ➡結果 |
287 | 400m | 自由形 | 15-16歳 | ➡結果 |
288 | 400m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
289 | 200m | 平泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
290 | 200m | 平泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
291 | 200m | 平泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
292 | 200m | 平泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
293 | 50m | 平泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
294 | 50m | 平泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
295 | 50m | 平泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
296 | 50m | 平泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
297 | 50m | 背泳ぎ | 13歳 | ➡結果 |
298 | 50m | 背泳ぎ | 14歳 | ➡結果 |
299 | 50m | 背泳ぎ | 15-16歳 | ➡結果 |
300 | 50m | 背泳ぎ | 17歳以上 | ➡結果 |
301 | 4x100m | メドレーリレー | 13-14歳 | ➡結果 |
302 | 4x100m | メドレーリレー | CS | ➡結果 |