ジュニア 2020年12月5日
Youtube かわずチャンネルへ
1 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
2 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
3 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
4 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
5 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
6 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
7 | 女子 | 100m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
8 | 女子 | 100m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
9 | 女子 | 100m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
10 | 女子 | 100m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
11 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
12 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
13 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
14 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 | ||
15 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 | ||
16 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
17 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
18 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
19 | 女子 | 100m | バタフライ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
20 | 女子 | 100m | バタフライ | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
21 | 女子 | 100m | バタフライ | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
22 | 女子 | 100m | バタフライ | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
23 | 女子 | 400m | 自由形 | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 |
1日目予選 男子
31 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
32 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
33 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
34 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
35 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
36 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
37 | 男子 | 100m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
38 | 男子 | 100m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
39 | 男子 | 100m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
40 | 男子 | 100m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
41 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
42 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
43 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
44 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 | ||
45 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 | ||
46 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
47 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
48 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
49 | 男子 | 100m | バタフライ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
50 | 男子 | 100m | バタフライ | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
51 | 男子 | 100m | バタフライ | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
52 | 男子 | 100m | バタフライ | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
53 | 男子 | 400m | 自由形 | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 |
1日目決勝
101 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 8歳以下 | ➡結果 |
102 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 8歳以下 | ➡結果 |
103 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 9~10歳 | ➡結果 |
104 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 9~10歳 | ➡結果 |
105 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 11~12歳 | ➡結果 |
106 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 11~12歳 | ➡結果 |
107 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 13~14歳 | ➡結果 |
108 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 13~14歳 | ➡結果 |
109 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 15~16歳 | ➡結果 |
110 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 15~16歳 | ➡結果 |
111 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 17~18歳 | ➡結果 |
112 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 17~18歳 | ➡結果 |
113 | 女子 | 100m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
114 | 男子 | 100m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
115 | 女子 | 100m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
116 | 男子 | 100m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
117 | 女子 | 100m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
118 | 男子 | 100m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
119 | 女子 | 100m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
120 | 男子 | 100m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
121 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 8歳以下 | ➡結果 |
122 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 8歳以下 | ➡結果 |
123 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 9~10歳 | ➡結果 |
124 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 9~10歳 | ➡結果 |
125 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
126 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
127 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
128 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
129 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
130 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
131 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
132 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
133 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
134 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
135 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
136 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
137 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
138 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
139 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 8歳以下 | ➡結果 |
140 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 8歳以下 | ➡結果 |
141 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 9~10歳 | ➡結果 |
142 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 9~10歳 | ➡結果 |
143 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
144 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
145 | 女子 | 100m | バタフライ | 11~12歳 | ➡結果 |
146 | 男子 | 100m | バタフライ | 11~12歳 | ➡結果 |
147 | 女子 | 100m | バタフライ | 13~14歳 | ➡結果 |
148 | 男子 | 100m | バタフライ | 13~14歳 | ➡結果 |
149 | 女子 | 100m | バタフライ | 15~16歳 | ➡結果 |
150 | 男子 | 100m | バタフライ | 15~16歳 | ➡結果 |
151 | 女子 | 100m | バタフライ | 17~18歳 | ➡結果 |
152 | 男子 | 100m | バタフライ | 17~18歳 | ➡結果 |
153 | 女子 | 400m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
154 | 男子 | 400m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
155 | 女子 | 400m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
156 | 男子 | 400m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
157 | 女子 | 400m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
158 | 男子 | 400m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
159 | 女子 | 4×50m | フリーリレー | 10歳以下 | ➡結果 |
160 | 男子 | 4×50m | フリーリレー | 10歳以下 | ➡結果 |
161 | 女子 | 4×50m | フリーリレー | 11~12歳 | ➡結果 |
162 | 男子 | 4×50m | フリーリレー | 11~12歳 | ➡結果 |
163 | 女子 | 4×100m | フリーリレー | 13~14歳 | ➡結果 |
164 | 男子 | 4×100m | フリーリレー | 13~14歳 | ➡結果 |
165 | 女子 | 4×100m | フリーリレー | 15歳以上 | ➡結果 |
166 | 男子 | 4×100m | フリーリレー | 15歳以上 | ➡結果 |
2日目予選 女子
201 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 | ||
202 | 女子 | 50m | 自由形 | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
203 | 女子 | 50m | 自由形 | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
204 | 女子 | 50m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
205 | 女子 | 50m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
206 | 女子 | 50m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
207 | 女子 | 50m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
208 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
209 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
210 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
211 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
212 | 女子 | 200m | バタフライ | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 | ||
213 | 女子 | 50m | バタフライ | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
214 | 女子 | 50m | バタフライ | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
215 | 女子 | 50m | バタフライ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
216 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
217 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
218 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
219 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
220 | 女子 | 200m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
221 | 女子 | 200m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
222 | 女子 | 200m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
223 | 女子 | 200m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 |
2日目予選 男子
231 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 | ||
232 | 男子 | 50m | 自由形 | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
233 | 男子 | 50m | 自由形 | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
234 | 男子 | 50m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
235 | 男子 | 50m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
236 | 男子 | 50m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
237 | 男子 | 50m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
238 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
239 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
240 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
241 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
242 | 男子 | 200m | バタフライ | 13歳以上 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | 15~16歳 | 17~18歳 | ||
243 | 男子 | 50m | バタフライ | 8歳以下 | ➡結果 |
スタートリスト | 8歳以下 | ||||
244 | 男子 | 50m | バタフライ | 9~10歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 9~10歳 | ||||
245 | 男子 | 50m | バタフライ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
246 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
247 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
248 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
249 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 | ||||
250 | 男子 | 200m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 11~12歳 | ||||
251 | 男子 | 200m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 13~14歳 | ||||
252 | 男子 | 200m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 15~16歳 | ||||
253 | 男子 | 200m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
スタートリスト | 17~18歳 |
2日目決勝
301 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 13~14歳 | ➡結果 |
302 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 13~14歳 | ➡結果 |
303 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 15~16歳 | ➡結果 |
304 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 15~16歳 | ➡結果 |
305 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 17~18歳 | ➡結果 |
306 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 17~18歳 | ➡結果 |
307 | 女子 | 50m | 自由形 | 8歳以下 | ➡結果 |
308 | 男子 | 50m | 自由形 | 8歳以下 | ➡結果 |
309 | 女子 | 50m | 自由形 | 9~10歳 | ➡結果 |
310 | 男子 | 50m | 自由形 | 9~10歳 | ➡結果 |
311 | 女子 | 50m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
312 | 男子 | 50m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
313 | 女子 | 50m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
314 | 男子 | 50m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
315 | 女子 | 50m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
316 | 男子 | 50m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
317 | 女子 | 50m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
318 | 男子 | 50m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
319 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
320 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
321 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
322 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
323 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
324 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
325 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
326 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
327 | 女子 | 200m | バタフライ | 13~14歳 | ➡結果 |
328 | 男子 | 200m | バタフライ | 13~14歳 | ➡結果 |
329 | 女子 | 200m | バタフライ | 15~16歳 | ➡結果 |
330 | 男子 | 200m | バタフライ | 15~16歳 | ➡結果 |
331 | 女子 | 200m | バタフライ | 17~18歳 | ➡結果 |
332 | 男子 | 200m | バタフライ | 17~18歳 | ➡結果 |
333 | 女子 | 50m | バタフライ | 8歳以下 | ➡結果 |
334 | 男子 | 50m | バタフライ | 8歳以下 | ➡結果 |
335 | 女子 | 50m | バタフライ | 9~10歳 | ➡結果 |
336 | 男子 | 50m | バタフライ | 9~10歳 | ➡結果 |
337 | 女子 | 50m | バタフライ | 11~12歳 | ➡結果 |
338 | 男子 | 50m | バタフライ | 11~12歳 | ➡結果 |
339 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
340 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 11~12歳 | ➡結果 |
341 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
342 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 13~14歳 | ➡結果 |
343 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
344 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 15~16歳 | ➡結果 |
345 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
346 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 17~18歳 | ➡結果 |
347 | 女子 | 200m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
348 | 男子 | 200m | 自由形 | 11~12歳 | ➡結果 |
349 | 女子 | 200m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
350 | 男子 | 200m | 自由形 | 13~14歳 | ➡結果 |
351 | 女子 | 200m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
352 | 男子 | 200m | 自由形 | 15~16歳 | ➡結果 |
353 | 女子 | 200m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
354 | 男子 | 200m | 自由形 | 17~18歳 | ➡結果 |
355 | 女子 | 4×50m | メドレーリレー | 10歳以下 | ➡結果 |
356 | 男子 | 4×50m | メドレーリレー | 10歳以下 | ➡結果 |
357 | 女子 | 4×50m | メドレーリレー | 11~12歳 | ➡結果 |
358 | 男子 | 4×50m | メドレーリレー | 11~12歳 | ➡結果 |
359 | 女子 | 4×100m | メドレーリレー | 13~14歳 | ➡結果 |
360 | 男子 | 4×100m | メドレーリレー | 13~14歳 | ➡結果 |
361 | 女子 | 4×100m | メドレーリレー | 15歳以上 | ➡結果 |
362 | 男子 | 4×100m | メドレーリレー | 15歳以上 | ➡結果 |