2016年3月5日~2016年3月6日
第16回東京都小中学生ジュニアスプリント水泳大会
ニチレイ特別泳力検定会
女子
予選 小学3年 バタフライ 50m
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 | 学年 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝倉茉咲 | 34.65 34.65 | 金町SC | 小学 3 | 15 | 5 |
2 | 仁平美凪 | 34.73 34.73 | 金田SC | 小学 3 | 14 | 5 |
3 | 吉岡美音 | 34.74 34.74 | JSS立石 | 小学 3 | 14 | 8 |
4 | 中村紗英子 | 34.82 34.82 | コナミ船堀 | 小学 3 | 15 | 3 |
5 | DangolAshley | 34.94 34.94 | ツナミサイパン | 小学 3 | 15 | 2 |
6 | 植木彩華 | 35.22 35.22 | 東京SC | 小学 3 | 14 | 4 |
7 | 野口桜桃 | 35.57 35.57 | ルネサンス早稲田 | 小学 3 | 14 | 7 |
8 | 梅田鈴 | 35.81 35.81 | メガロス八王子 | 小学 3 | 14 | 6 |
9 | 廣田莉央 | 36.01 36.01 | セントラル西東京 | 小学 3 | 14 | 1 |
10 | 金子真優 | 36.11 36.11 | コナミ立川 | 小学 3 | 15 | 8 |
11 | 岩永紗希 | 36.15 36.15 | コナミ船堀 | 小学 3 | 15 | 6 |
12 | ロイド珠里亜 | 36.25 36.25 | 東京SC | 小学 3 | 14 | 3 |
13 | 糸山さくら | 36.29 36.29 | 東京SC | 小学 3 | 15 | 1 |
14 | 鈴木伽望 | 36.47 36.47 | 藤村SS | 小学 3 | 14 | 2 |
15 | 蜂屋陽萌 | 36.49 36.49 | チームヒーローズ | 小学 3 | 13 | 5 |
16 | 道前琴音 | 36.68 36.68 | スウィン高島平 | 小学 3 | 13 | 4 |
17 | 梶川真倫 | 37.23 37.23 | ダンロップS綾瀬 | 小学 3 | 12 | 5 |
18 | 野口采理 | 37.25 37.25 | 東京SC | 小学 3 | 13 | 3 |
19 | 木村ちひろ | 37.39 37.39 | セントラル南千住 | 小学 3 | 11 | 8 |
20 | 橋爪美紀 | 37.68 37.68 | セントラル府中 | 小学 3 | 13 | 2 |
21 | 市川遥菜 | 37.69 37.69 | 東京SC | 小学 3 | 12 | 1 |
22 | 今井遥 | 37.96 37.96 | ダンロップS綾瀬 | 小学 3 | 11 | 1 |
23 | 深澤蓮未 | 37.99 37.99 | 芝浦SC | 小学 3 | 12 | 7 |
24 | 飯田朱音 | 38.13 38.13 | セントラル府中 | 小学 3 | 12 | 2 |
25 | 白勢瞳奈 | 38.20 38.20 | 多摩SC | 小学 3 | 13 | 7 |
26 | 富井明音 | 38.25 38.25 | メガロス八王子 | 小学 3 | 12 | 3 |
27 | 武田まひな | 38.35 38.35 | 東京DC桜台 | 小学 3 | 13 | 6 |
28 | 杉山麻央 | 38.59 38.59 | イトマン東伏見 | 小学 3 | 12 | 8 |
29 | 伊藤彩音 | 38.78 38.78 | イトマン上石神井 | 小学 3 | 10 | 3 |
30 | 宮城七琉海 | 38.85 38.85 | 東京DC | 小学 3 | 11 | 2 |
31 | 大宮綸 | 38.98 38.98 | 江戸川SS | 小学 3 | 8 | 4 |
32 | 沼尾凛々子 | 39.05 39.05 | ドーム巣鴨 | 小学 3 | 9 | 4 |
33 | 西場天子 | 39.14 39.14 | イトマン富士見台 | 小学 3 | 10 | 5 |
34 | 堀部真央 | 39.17 39.17 | ルネサンス亀戸 | 小学 3 | 11 | 3 |
35 | 桐山芽奈 | 39.18 39.18 | トピレック | 小学 3 | 10 | 8 |
36 | 畝田七海 | 39.23 39.23 | ルネサンス亀戸 | 小学 3 | 11 | 7 |
37 | 板場千聡 | 39.31 39.31 | セントラル成城 | 小学 3 | 8 | 3 |
38 | 松本悠 | 39.60 39.60 | SAT雪ヶ谷 | 小学 3 | 9 | 5 |
38 | 金子稟佳 | 39.60 39.60 | 金町SC | 小学 3 | 10 | 2 |
40 | 中垣彩夏 | 39.62 39.62 | 東京SC | 小学 3 | 8 | 1 |
40 | 徳永柚香 | 39.62 39.62 | セントラル府中 | 小学 3 | 10 | 1 |
42 | 奥村羽叶 | 39.73 39.73 | 金町SC | 小学 3 | 11 | 6 |
43 | 西原叶 | 40.11 40.11 | かしまAZ | 小学 3 | 10 | 4 |
44 | 岩嵜佑季 | 40.29 40.29 | 東京SC | 小学 3 | 11 | 5 |
45 | 石川理子 | 40.41 40.41 | コナミ一橋 | 小学 3 | 11 | 4 |
46 | 市東結衣 | 40.87 40.87 | スウィン高島平 | 小学 3 | 13 | 1 |
47 | 佐藤茉彩 | 41.03 41.03 | ルネサンス両国 | 小学 3 | 5 | 5 |
48 | 阿多えりか | 41.04 41.04 | 品川水連 | 小学 3 | 7 | 2 |
49 | 南保優花 | 41.09 41.09 | 太陽教育SC | 小学 3 | 8 | 7 |
50 | 宮越わかな | 41.23 41.23 | 大森双葉SC | 小学 3 | 9 | 8 |
51 | 佐竹結芽 | 41.29 41.29 | ルネサンス亀戸 | 小学 3 | 7 | 8 |
52 | 岡田茉夕 | 41.42 41.42 | セントラル大森 | 小学 3 | 6 | 3 |
52 | 加藤結音 | 41.42 41.42 | 藤村SS | 小学 3 | 8 | 8 |
54 | 田島芽育 | 41.50 41.50 | ドーム文京 | 小学 3 | 12 | 6 |
55 | 岡田華林 | 41.54 41.54 | SAT雪ヶ谷 | 小学 3 | 8 | 5 |
56 | 松本希優 | 41.64 41.64 | スウィン高島平 | 小学 3 | 7 | 4 |
57 | 木村陽 | 41.66 41.66 | 東急たまがわ | 小学 3 | 7 | 5 |
58 | 若林優奈 | 41.80 41.80 | SC育水会 | 小学 3 | 8 | 2 |
59 | 笛田華子 | 42.02 42.02 | SC育水会 | 小学 3 | 5 | 2 |
60 | 中西真智子 | 42.24 42.24 | 東京SC | 小学 3 | 7 | 3 |
61 | 松岡塔子 | 42.25 42.25 | 東京SC | 小学 3 | 7 | 6 |
62 | 宮澤緋花留 | 42.38 42.38 | 品川水連 | 小学 3 | 4 | 3 |
63 | 荻野冴花 | 42.55 42.55 | 金町SC | 小学 3 | 9 | 1 |
64 | 丹原彩葉 | 42.69 42.69 | セントラル東十条 | 小学 3 | 9 | 3 |
65 | 渡辺望々花 | 42.79 42.79 | トピレック | 小学 3 | 6 | 5 |
66 | 田島歩奈 | 42.83 42.83 | かしまAZ | 小学 3 | 9 | 6 |
67 | 星野楓 | 42.93 42.93 | セントラル府中 | 小学 3 | 9 | 7 |
68 | 古瀬桜 | 43.12 43.12 | 三宿SSF | 小学 3 | 5 | 8 |
69 | 武藤優羽 | 43.47 43.47 | かしまAZ | 小学 3 | 6 | 8 |
70 | 住友美緒 | 43.50 43.50 | 品川水連 | 小学 3 | 2 | 6 |
71 | 杉山結実子 | 43.75 43.75 | ミミSC品川 | 小学 3 | 7 | 1 |
72 | 松村結 | 43.89 43.89 | セントラル福生 | 小学 3 | 10 | 6 |
73 | 川口想来 | 44.43 44.43 | ロンド東村山 | 小学 3 | 5 | 1 |
74 | 保井舞理 | 44.57 44.57 | 世田谷SS | 小学 3 | 6 | 4 |
75 | 中野和花 | 44.90 44.90 | JSS立石 | 小学 3 | 4 | 4 |
76 | 水谷麗菜 | 44.92 44.92 | 金町SC | 小学 3 | 7 | 7 |
77 | 村見柑夏 | 44.94 44.94 | セントラル大森 | 小学 3 | 5 | 6 |
78 | 田中心海 | 45.00 45.00 | ユアー船堀 | 小学 3 | 4 | 6 |
79 | 池上優花 | 45.32 45.32 | 世田谷SS | 小学 3 | 4 | 8 |
80 | 林美希 | 45.62 45.62 | SC育水会 | 小学 3 | 6 | 7 |
81 | 菊池優花 | 45.93 45.93 | 田柄SC | 小学 3 | 3 | 7 |
82 | 奥山由里亜 | 46.06 46.06 | コナミ西葛西 | 小学 3 | 4 | 5 |
83 | 保立芽衣 | 46.15 46.15 | ルネサンス亀戸 | 小学 3 | 6 | 2 |
84 | 池田美帆 | 46.22 46.22 | 藤村SS | 小学 3 | 6 | 6 |
85 | 木本寧 | 46.27 46.27 | 江戸川SS | 小学 3 | 5 | 4 |
86 | 前田花奈 | 46.67 46.67 | ロンド上北台 | 小学 3 | 4 | 2 |
87 | 玉泉ハル | 46.82 46.82 | ルネサンス北砂 | 小学 3 | 3 | 4 |
88 | 吉原菜々穂 | 46.85 46.85 | セントラル西東京 | 小学 3 | 3 | 5 |
89 | 髙城百萌 | 46.99 46.99 | セントラル南千住 | 小学 3 | 6 | 1 |
90 | 笠原彩花 | 47.13 47.13 | スウィン高島平 | 小学 3 | 5 | 3 |
91 | 権藤優菜乃 | 47.38 47.38 | かしまAZ | 小学 3 | 3 | 2 |
92 | 野口百花 | 47.47 47.47 | 金町SC | 小学 3 | 4 | 7 |
93 | 大山笑佳 | 48.43 48.43 | ルネサンス経堂 | 小学 3 | 2 | 1 |
94 | 小林美優 | 48.58 48.58 | McS国分寺 | 小学 3 | 4 | 1 |
95 | 赤間桜子 | 48.70 48.70 | かしまAZ | 小学 3 | 1 | 6 |
96 | 中多碧 | 49.70 49.70 | ルネサンス北砂 | 小学 3 | 1 | 3 |
97 | 杉野恵美乃 | 49.72 49.72 | ルネサンス経堂 | 小学 3 | 3 | 3 |
98 | 中田好美 | 50.16 50.16 | 藤村SS | 小学 3 | 3 | 1 |
99 | 齊藤愛和 | 50.24 50.24 | 大森双葉SC | 小学 3 | 3 | 6 |
100 | 三並絢花 | 50.30 50.30 | ロンド上北台 | 小学 3 | 3 | 8 |
101 | 奈良実祐 | 51.33 51.33 | コナミ一橋 | 小学 3 | 2 | 8 |
102 | 湯川華 | 51.46 51.46 | ROX.Jr | 小学 3 | 2 | 2 |
103 | 本多美悠 | 51.55 51.55 | ルネサンス曳舟 | 小学 3 | 2 | 5 |
104 | 出村美夏 | 51.79 51.79 | SC育水会 | 小学 3 | 2 | 4 |
105 | 後藤咲葵 | 52.38 52.38 | ティップネス綾瀬 | 小学 3 | 2 | 3 |
106 | 牧田初音 | 53.41 53.41 | 三宿SSF | 小学 3 | 1 | 5 |
107 | 丸山愛理 | 1:02.82 1:02.82 | ルネサンス北砂 | 小学 3 | 2 | 7 |
棄権 | 岩上楓 | ルネサンス曳舟 | 小学 3 | 1 | 4 | |
棄権 | 渡邊結架 | イトマン上石神井 | 小学 3 | 5 | 7 | |
棄権 | 有賀麗 | 東京SC | 小学 3 | 8 | 6 | |
棄権 | 鳩貝玲依 | JSS立石 | 小学 3 | 9 | 2 | |
棄権 | 松戸麻桜 | 東京SC | 小学 3 | 10 | 7 | |
棄権 | 鈴木ひな | セントラル南千住 | 小学 3 | 13 | 8 |
決勝 小学3年 バタフライ 50m
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 | 学年 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DangolAshley | 33.93 33.93 | ツナミサイパン | 小学 3 | 1 | 2 |
2 | 中村紗英子 | 34.30 34.30 | コナミ船堀 | 小学 3 | 1 | 6 |
3 | 吉岡美音 | 34.51 34.51 | JSS立石 | 小学 3 | 1 | 3 |
4 | 朝倉茉咲 | 34.70 34.70 | 金町SC | 小学 3 | 1 | 4 |
5 | 仁平美凪 | 35.07 35.07 | 金田SC | 小学 3 | 1 | 5 |
6 | 野口桜桃 | 35.16 35.16 | ルネサンス早稲田 | 小学 3 | 1 | 1 |
7 | 植木彩華 | 35.35 35.35 | 東京SC | 小学 3 | 1 | 7 |
8 | 梅田鈴 | 36.12 36.12 | メガロス八王子 | 小学 3 | 1 | 8 |