競技 2026年1月22日
競技結果へ
| 1/22(木) | 予選・タイム決勝 | ||
| 1/23(金) | 予選 | 小学生・C決勝 | B決勝・決勝 |
| 1/24(土) | 予選 | 小学生・C決勝 | B決勝・決勝 |
| 1/25(日) | 予選 | 小学生・C決勝 | B決勝・決勝 |
放送・配信
・CS 日テレジータス
決勝競技をライブ放送
≪ 更新情報 ≫
競技結果・スタートリストの更新がありましたらこちらでご連絡します。
(上位が最新の更新となります)
1/22(木) 18:30 No.37 女子 800m 自由形 決勝 スタートリスト 棄権者が出た為
1/23(金) 12:30 No.21 女子 100m 平泳ぎ C決勝 スタートリスト 棄権者が出た為
1/23(金) 12:30 No.38 男子 1500m 自由形 決勝 スタートリスト 棄権者が出た為
1/23(金) 14:03 No.23 女子 50m 平泳ぎ 小学生決勝 スタートリスト 抽選繰り上げ・誤記修正
1/23(金) 16:43 No.39 女子 200m 背泳ぎ 決勝 競技結果 手動計時採用
1/24(土) 11:30 No.60 男子 200m 個人メドレー 小学生決勝 スタートリスト 抽選結果
1/24(土) 11:30 No.78 男子 200m 個人メドレー B決勝 スタートリスト 抽選結果
1/24(土) 12:15 No.63 / 65 / 79 女子 50m 背泳ぎ 小学生 / C / B決勝 スタートリスト 訂正
1/24(土) 12:30 No.70 / 82 男子 50m 平泳ぎ C / B決勝 スタートリスト 抽選結果
1/24(土) 12:50 No.88 男子 50m 平泳ぎ 決勝 スタートリスト スイムオフ結果
1/24(土) 12:50 No.91 女子 100m 自由形 決勝 スタートリスト 棄権者が出た為
1/24(土) 13:30 No.62/ 78 / 90 男子 200m 個人メドレー C / B / A決勝 スタートリスト 棄権者が出た為
1/24(土) 14:20 No.80 男子 50m 平泳ぎ B決勝 スタートリスト スイムオフ結果
1/24(土) 15:52 No.83 女子 100m 自由形 B決勝 競技結果 重複した選手を削除
1/25(日) 9:53 No.133 女子 100m 背泳ぎ 決勝 スタートリスト 抽選結果
1/25(日) 10:27 No.110 男子 100m 背泳ぎ C決勝 スタートリスト 抽選結果
1/25(日) 10:44 No.123 女子 100m バタフライ B決勝 スタートリスト 抽選結果
1/25(日) 11:57 No.116 / 118 / 140 男子 50m 自由形 小学生 / C / 決勝 スタートリスト 抽選結果
1/25(日) 13:57 No.130 / 132 男子 400m 自由形 B / 決勝 スタートリスト 抽選結果
1/22(木) 予選・タイム決勝
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 800m 自由形 | 1 | タイム決勝 |
| 1500m 自由形 | タイム決勝 | 2 |
1/23(金) 予選
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 200m 背泳ぎ | 3 | 4 |
| 200m 自由形 | 5 | 6 |
| 100m 平泳ぎ | 7 | 8 |
| 400m 個人メドレー | 9 | 10 |
| 50m バタフライ | 11 | 12 |
スイムオフ
| 男子 200m 自由形 | リスト 結果 |
1/23(金) 小学生・C決勝
| 種目 | ||
| 区分 | 女子 | 男子 |
| 200m 背泳ぎ | ||
| C決勝 | リスト 13 | リスト 14 |
| 200m 自由形 | ||
| 小学生 | リスト 15 | リスト 16 |
| C決勝 | リスト 17 | リスト 18 |
| 100m 平泳ぎ | ||
| 小学生 | リスト 19 | リスト 20 |
| C決勝 | リスト 21 | リスト 22 |
| 50m バタフライ | ||
| 小学生 | リスト 23 | リスト 24 |
| C決勝 | リスト 25 | リスト 26 |
1/23(金) B決勝・決勝
B決勝
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 200m 背泳ぎ | リスト 27 | リスト 28 |
| 200m 自由形 | リスト 29 | リスト 30 |
| 100m 平泳ぎ | リスト 31 | リスト 32 |
| 400m 個人メドレー | リスト 33 | リスト 34 |
| 50m バタフライ | リスト 35 | リスト 36 |
決勝・スキンレース
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 800m/1500m 自由形 | リスト 37 | リスト 38 |
| 200m 背泳ぎ | リスト 39 | リスト 40 |
| 200m 自由形 | リスト 41 | リスト 42 |
| 100m 平泳ぎ | リスト 43 | リスト 44 |
| 400m 個人メドレー | リスト 45 | リスト 46 |
| 50m バタフライ | リスト 47-R1 | リスト 48-R1 |
| 47-R2 | 48-R2 | |
| 47-R3 | 48-R3 |
1/24(土) 予選
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 200m 個人メドレー | 49 | 50 |
| 50m 背泳ぎ | 51 | 52 |
| 50m 平泳ぎ | 53 | 54 |
| 100m 自由形 | 55 | 56 |
| 200m バタフライ | 57 | 58 |
スイムオフ
| 男子 50m 背泳ぎ | リスト 結果 |
1/24(土) 小学生・C決勝
| 種目 | ||
| 区分 | 女子 | 男子 |
| 200m 個人メドレー | ||
| 小学生 | リスト 59 | リスト 60 |
| C決勝 | リスト 61 | リスト 62 |
| 50m 背泳ぎ | ||
| 小学生 | リスト 63 | リスト 64 |
| C決勝 | リスト 65 | リスト 66 |
| 50m 平泳ぎ | ||
| 小学生 | リスト 67 | リスト 68 |
| C決勝 | リスト 69 | リスト 70 |
| 100m 自由形 | ||
| 小学生 | リスト 71 | リスト 72 |
| C決勝 | リスト 73 | リスト 74 |
| 200m バタフライ | ||
| C決勝 | リスト 75 | リスト 76 |
1/24(土) B決勝・決勝
B決勝
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 200m 個人メドレー | リスト 77 | リスト 78 |
| 50m 背泳ぎ | リスト 79 | リスト 80 |
| 50m 平泳ぎ | リスト 81 | リスト 82 |
| 100m 自由形 | リスト 83 | リスト 84 |
| 200m バタフライ | リスト 85 | リスト 86 |
決勝
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 50m 背泳ぎ | リスト 87-R1 | リスト 88-R1 |
| 87-R2 | 88-R2 | |
| 87-R3 | 88-R3 | |
| 200m 個人メドレー | リスト 89 | リスト 90 |
| 100m 自由形 | リスト 91 | リスト 92 |
| 200m バタフライ | リスト 93 | リスト 94 |
| 50m 平泳ぎ | リスト 95-R1 | リスト 96-R1 |
| 95-R2 | 96-R2 | |
| 95-R3 | 96-R3 |
1/25(日) 予選
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 100m 背泳ぎ | 97 | 98 |
| 100m バタフライ | 99 | 100 |
| 50m 自由形 | 101 | 102 |
| 200m 平泳ぎ | 103 | 104 |
| 400m 自由形 | 105 | 106 |
1/25(日) 小学生・C決勝
| 種目 | ||
| 区分 | 女子 | 男子 |
| 100m 背泳ぎ | ||
| 小学生 | リスト 107 | リスト 108 |
| C決勝 | リスト 109 | リスト 110 |
| 100m バタフライ | ||
| 小学生 | リスト 111 | リスト 112 |
| C決勝 | リスト 113 | リスト 114 |
| 50m 自由形 | ||
| 小学生 | リスト 115 | リスト 116 |
| C決勝 | リスト 117 | リスト 118 |
| 200m 平泳ぎ | ||
| C決勝 | リスト 119 | リスト 120 |
1/25(日) B決勝・決勝
B決勝
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 100m 背泳ぎ | リスト 121 | リスト 122 |
| 100m バタフライ | リスト 123 | リスト 124 |
| 50m 自由形 | リスト 125 | リスト 126 |
| 200m 平泳ぎ | リスト 127 | リスト 128 |
| 400m 自由形 | リスト 129 | リスト 130 |
決勝
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 400m 自由形 | リスト 131 | リスト 132 |
| 100m 背泳ぎ | リスト 133 | リスト 134 |
| 100m バタフライ | リスト 135 | リスト 136 |
| 200m 平泳ぎ | リスト 137 | リスト 138 |
| 50m 自由形 | リスト 139-R1 | リスト 140-R1 |
| 139-R2 | 140-R2 | |
| 139-R3 | 140-R3 |
