ジュニア 2025年11月9日
本大会は、YouTube でのライブ配信は行いません。
<競技結果>
予選競技 ・ 決勝スタートリスト/決勝競技
予選競技
| № | 性別 | 距離 | 種⽬ | 競技結果 |
| 1 | ⼥⼦ | 50m | 背泳ぎ | 1 |
| 2 | 男⼦ | 50m | 背泳ぎ | 2 |
| 3 | ⼥⼦ | 100m | ⾃由形 | 3 |
| 4 | 男⼦ | 100m | ⾃由形 | 4 |
| 5 | ⼥⼦ | 100m | 平泳ぎ | 5 |
| 6 | 男⼦ | 100m | 平泳ぎ | 6 |
| 7 | ⼥⼦ | 200m | 個⼈メドレー | 7 |
| 8 | 男⼦ | 200m | 個⼈メドレー | 8 |
| 9 | ⼥⼦ | 50m | バタフライ | 9 |
| 10 | 男⼦ | 50m | バタフライ | 10 |
| 11 | ⼥⼦ | 200m | ⾃由形 | 11 |
| 12 | 男⼦ | 200m | ⾃由形 | 12 |
| 13 | ⼥⼦ | 50m | 平泳ぎ | 13 |
| 14 | 男⼦ | 50m | 平泳ぎ | 14 |
| 15 | ⼥⼦ | 100m | バタフライ | 15 |
| 16 | 男⼦ | 100m | バタフライ | 16 |
| 17 | ⼥⼦ | 100m | 背泳ぎ | 17 |
| 18 | 男⼦ | 100m | 背泳ぎ | 18 |
| 19 | ⼥⼦ | 50m | ⾃由形 | 19 |
| 20 | 男⼦ | 50m | ⾃由形 | 20 |
決勝スタートリスト・決勝競技
決勝スタートリスト変更情報
*10:55 No.27は抽選後のスタートリストに訂正しました。
*12:43 No.54は抽選後のスタートリストに訂正しました。
*13:56 No.47は棄権者が出たためスタートリストを訂正しました。
*14:01 No.85は棄権者が出たためスタートリストを訂正しました。
*14:25 No.65は棄権者が出たためスタートリストを訂正しました。
| № | 性別 | 年齢 | 距離 | 種⽬ | スタートリスト | 競技結果 |
| 21 | ⼥⼦ | ⼩学4年 | 50m | 背泳ぎ | S021 | 21 |
| 22 | 男⼦ | ⼩学4年 | 50m | 背泳ぎ | S022 | 22 |
| 23 | ⼥⼦ | ⼩学5年 | 50m | 背泳ぎ | S023 | 23 |
| 24 | 男⼦ | ⼩学5年 | 50m | 背泳ぎ | S024 | 24 |
| 25 | ⼥⼦ | ⼩学6年 | 50m | 背泳ぎ | S025 | 25 |
| 26 | 男⼦ | ⼩学6年 | 50m | 背泳ぎ | S026 | 26 |
| 27 | ⼥⼦ | 中学1年 | 50m | 背泳ぎ | S027 | 27 |
| 28 | 男⼦ | 中学1年 | 50m | 背泳ぎ | S028 | 28 |
| 29 | ⼥⼦ | 中学2年 | 50m | 背泳ぎ | S029 | 29 |
| 30 | 男⼦ | 中学2年 | 50m | 背泳ぎ | S030 | 30 |
| 31 | ⼥⼦ | ⼩学4年 | 100m | ⾃由形 | S031 | 31 |
| 32 | 男⼦ | ⼩学4年 | 100m | ⾃由形 | S032 | 32 |
| 33 | ⼥⼦ | ⼩学5年 | 100m | ⾃由形 | S033 | 33 |
| 34 | 男⼦ | ⼩学5年 | 100m | ⾃由形 | S034 | 34 |
| 35 | ⼥⼦ | ⼩学6年 | 100m | ⾃由形 | S035 | 35 |
| 36 | 男⼦ | ⼩学6年 | 100m | ⾃由形 | S036 | 36 |
| 37 | ⼥⼦ | 中学1年 | 100m | ⾃由形 | S037 | 37 |
| 38 | 男⼦ | 中学1年 | 100m | ⾃由形 | S038 | 38 |
| 39 | ⼥⼦ | 中学2年 | 100m | ⾃由形 | S039 | 39 |
| 40 | 男⼦ | 中学2年 | 100m | ⾃由形 | S040 | 40 |
| 41 | ⼥⼦ | ⼩学4年 | 100m | 平泳ぎ | S041 | 41 |
| 42 | 男⼦ | ⼩学4年 | 100m | 平泳ぎ | S042 | 42 |
| 43 | ⼥⼦ | ⼩学5年 | 100m | 平泳ぎ | S043 | 43 |
| 44 | 男⼦ | ⼩学5年 | 100m | 平泳ぎ | S044 | 44 |
| 45 | ⼥⼦ | ⼩学6年 | 100m | 平泳ぎ | S045 | 45 |
| 46 | 男⼦ | ⼩学6年 | 100m | 平泳ぎ | S046 | 46 |
| 47 | ⼥⼦ | 中学1年 | 100m | 平泳ぎ | S047 | 47 |
| 48 | 男⼦ | 中学1年 | 100m | 平泳ぎ | S048 | 48 |
| 49 | ⼥⼦ | 中学2年 | 100m | 平泳ぎ | S049 | 49 |
| 50 | 男⼦ | 中学2年 | 100m | 平泳ぎ | S050 | 50 |
| 51 | ⼥⼦ | ⼩学4年 | 50m | バタフライ | S051 | 51 |
| 52 | 男⼦ | ⼩学4年 | 50m | バタフライ | S052 | 52 |
| 53 | ⼥⼦ | ⼩学5年 | 50m | バタフライ | S053 | 53 |
| 54 | 男⼦ | ⼩学5年 | 50m | バタフライ | S054 | 54 |
| 55 | ⼥⼦ | ⼩学6年 | 50m | バタフライ | S055 | 55 |
| 56 | 男⼦ | ⼩学6年 | 50m | バタフライ | S056 | 56 |
| 57 | ⼥⼦ | 中学1年 | 50m | バタフライ | S057 | 57 |
| 58 | 男⼦ | 中学1年 | 50m | バタフライ | S058 | 58 |
| 59 | ⼥⼦ | 中学2年 | 50m | バタフライ | S059 | 59 |
| 60 | 男⼦ | 中学2年 | 50m | バタフライ | S060 | 60 |
| 61 | ⼥⼦ | ⼩学4年 | 50m | 平泳ぎ | S061 | 61 |
| 62 | 男⼦ | ⼩学4年 | 50m | 平泳ぎ | S062 | 62 |
| 63 | ⼥⼦ | ⼩学5年 | 50m | 平泳ぎ | S063 | 63 |
| 64 | 男⼦ | ⼩学5年 | 50m | 平泳ぎ | S064 | 64 |
| 65 | ⼥⼦ | ⼩学6年 | 50m | 平泳ぎ | S065 | 65 |
| 66 | 男⼦ | ⼩学6年 | 50m | 平泳ぎ | S066 | 66 |
| 67 | ⼥⼦ | 中学1年 | 50m | 平泳ぎ | S067 | 67 |
| 68 | 男⼦ | 中学1年 | 50m | 平泳ぎ | S068 | 68 |
| 69 | ⼥⼦ | 中学2年 | 50m | 平泳ぎ | S069 | 69 |
| 70 | 男⼦ | 中学2年 | 50m | 平泳ぎ | S070 | 70 |
| 71 | ⼥⼦ | ⼩学4年 | 100m | バタフライ | S071 | 71 |
| 72 | 男⼦ | ⼩学4年 | 100m | バタフライ | S072 | 72 |
| 73 | ⼥⼦ | ⼩学5年 | 100m | バタフライ | S073 | 73 |
| 74 | 男⼦ | ⼩学5年 | 100m | バタフライ | S074 | 74 |
| 75 | ⼥⼦ | ⼩学6年 | 100m | バタフライ | S075 | 75 |
| 76 | 男⼦ | ⼩学6年 | 100m | バタフライ | S076 | 76 |
| 77 | ⼥⼦ | 中学1年 | 100m | バタフライ | S077 | 77 |
| 78 | 男⼦ | 中学1年 | 100m | バタフライ | S078 | 78 |
| 79 | ⼥⼦ | 中学2年 | 100m | バタフライ | S079 | 79 |
| 80 | 男⼦ | 中学2年 | 100m | バタフライ | S080 | 80 |
| 81 | ⼥⼦ | ⼩学4年 | 100m | 背泳ぎ | S081 | 81 |
| 82 | 男⼦ | ⼩学4年 | 100m | 背泳ぎ | S082 | 82 |
| 83 | ⼥⼦ | ⼩学5年 | 100m | 背泳ぎ | S083 | 83 |
| 84 | 男⼦ | ⼩学5年 | 100m | 背泳ぎ | S084 | 84 |
| 85 | ⼥⼦ | ⼩学6年 | 100m | 背泳ぎ | S085 | 85 |
| 86 | 男⼦ | ⼩学6年 | 100m | 背泳ぎ | S086 | 86 |
| 87 | ⼥⼦ | 中学1年 | 100m | 背泳ぎ | S087 | 87 |
| 88 | 男⼦ | 中学1年 | 100m | 背泳ぎ | S088 | 88 |
| 89 | ⼥⼦ | 中学2年 | 100m | 背泳ぎ | S089 | 89 |
| 90 | 男⼦ | 中学2年 | 100m | 背泳ぎ | S090 | 90 |
| 91 | ⼥⼦ | ⼩学4年 | 50m | ⾃由形 | S091 | 91 |
| 92 | 男⼦ | ⼩学4年 | 50m | ⾃由形 | S092 | 92 |
| 93 | ⼥⼦ | ⼩学5年 | 50m | ⾃由形 | S093 | 93 |
| 94 | 男⼦ | ⼩学5年 | 50m | ⾃由形 | S094 | 94 |
| 95 | ⼥⼦ | ⼩学6年 | 50m | ⾃由形 | S095 | 95 |
| 96 | 男⼦ | ⼩学6年 | 50m | ⾃由形 | S096 | 96 |
| 97 | ⼥⼦ | 中学1年 | 50m | ⾃由形 | S097 | 97 |
| 98 | 男⼦ | 中学1年 | 50m | ⾃由形 | S098 | 98 |
| 99 | ⼥⼦ | 中学2年 | 50m | ⾃由形 | S099 | 99 |
| 100 | 男⼦ | 中学2年 | 50m | ⾃由形 | S100 | 100 |
