ジュニア 2025年7月27日
かわずチャンネル
YouTubeでのライブ配信は行いません。各日の技終了後にオンデマンド配信として公開します。
(通信状況と機材状況により配信が途絶える場合・配信できない場合もございますので予めご承知おきください)
競技結果
*記録の証明は必ず本日中にお願いいたします。
*競技結果において、制限タイムオーバーとなった選手については、参加標準記録
を上回る記録の証明をしていただきます。
スイムレコード、ブロックタイムトライアルの結果など、記録を証明できるものを
実行委員会室までお持ちください。
*No,9 女子50m背泳ぎ 9歳以下の結果に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。結果はこちら
お詫びして訂正いたします。結果はこちら
| 【1日目】 | 7月26日(土) | ||||
| № | 性別 | 年齢 | 距離 | 種 目 | 競技結果 |
| 1 | 女子 | 全年齢 | 50m | 自由形 | 1 |
| 2 | 男子 | 全年齢 | 50m | 自由形 | 2 |
| 3 | 女子 | 13歳以上 | 400m | 自由形 | 3 |
| 4 | 男子 | 13歳以上 | 400m | 自由形 | 4 |
| 5 | 女子 | 11歳以上 | 100m | バタフライ | 5 |
| 6 | 男子 | 11歳以上 | 100m | バタフライ | 6 |
| 7 | 女子 | 13歳以上 | 400m | 個人メドレー | 7 |
| 8 | 男子 | 13歳以上 | 400m | 個人メドレー | 8 |
| 9 | 女子 | 全年齢 | 50m | 背泳ぎ | 9 |
| 10 | 男子 | 全年齢 | 50m | 背泳ぎ | 10 |
| 11 | 女子 | 13歳以上 | 200m | 背泳ぎ | 11 |
| 12 | 男子 | 13歳以上 | 200m | 背泳ぎ | 12 |
| 13 | 女子 | 11歳以上 | 200m | 自由形 | 13 |
| 14 | 男子 | 11歳以上 | 200m | 自由形 | 14 |
| 15 | 女子 | 11歳以上 | 100m | 平泳ぎ | 15 |
| 16 | 男子 | 11歳以上 | 100m | 平泳ぎ | 16 |
| 17 | 女子 | 12歳以下 | 4×50m | フリーリレー | 17 |
| 18 | 男子 | 12歳以下 | 4×50m | フリーリレー | 18 |
| 19 | 女子 | 13歳以上 | 4×100m | フリーリレー | 19 |
| 20 | 男子 | 13歳以上 | 4×100m | フリーリレー | 20 |
| チャレンジレース | 21~40 | ||||
2日目 競技結果
| 【2日目】 | 7月27日(日) | ||||
| № | 性別 | 年齢 | 距離 | 種 目 | 競技結果 |
| 41 | 女子 | 全年齢 | 50m | バタフライ | 41 |
| 42 | 男子 | 全年齢 | 50m | バタフライ | 42 |
| 43 | 女子 | 全年齢 | 200m | 個人メドレー | 43 |
| 44 | 男子 | 全年齢 | 200m | 個人メドレー | 44 |
| 45 | 女子 | 11歳以上 | 100m | 背泳ぎ | 45 |
| 46 | 男子 | 11歳以上 | 100m | 背泳ぎ | 46 |
| 47 | 女子 | 全年齢 | 50m | 平泳ぎ | 47 |
| 48 | 男子 | 全年齢 | 50m | 平泳ぎ | 48 |
| 49 | 女子 | 13歳以上 | 200m | バタフライ | 49 |
| 50 | 男子 | 13歳以上 | 200m | バタフライ | 50 |
| 51 | 女子 | 11歳以上 | 100m | 自由形 | 51 |
| 52 | 男子 | 11歳以上 | 100m | 自由形 | 52 |
| 53 | 女子 | 13歳以上 | 200m | 平泳ぎ | 53 |
| 54 | 男子 | 13歳以上 | 200m | 平泳ぎ | 54 |
| 55 | 女子 | 13歳以上 | 800m | 自由形 | 55 |
| 56 | 男子 | 13歳以上 | 1500m | 自由形 | 56 |
| 57 | 女子 | 12歳以下 | 4×50m | メドレーリレー | 57 |
| 58 | 男子 | 12歳以下 | 4×50m | メドレーリレー | 58 |
| 59 | 女子 | 13歳以上 | 4×100m | メドレーリレー | 59 |
| 60 | 男子 | 13歳以上 | 4×100m | メドレーリレー | 60 |
| チャレンジレース | 61~80 | ||||
