ジュニア 2025年3月1日
<かわずチャンネル>
YouTube でのライブ配信は行いません。
各日の予選・決勝競技終了後にアーカイブ配信として公開します。
通信状況と機材状況により配信が途絶える場合
配信できない場合もございますので予めご承知おきください
<競技結果へ>
1日目 3/1(土) 2日目 3/2(日)
<競技結果>
1日目 3/1(土)予選
区分 | 種目 | 男子 | 女子 |
年長 | 100m 個人メドレー | 1 | 21 |
小学1年 | 100m 個人メドレー | 2 | 22 |
小学2年 | 100m 個人メドレー | 3 | 23 |
小学3年 | 100m 個人メドレー | 4 | 24 |
小学4年 | 100m 個人メドレー | 5 | 25 |
小学5年 | 100m 個人メドレー | 6 | 26 |
小学6年 | 100m 個人メドレー | 7 | 27 |
年長 | 50m 自由形 | 8 | 28 |
小学1年 | 50m 自由形 | 9 | 29 |
小学2年 | 50m 自由形 | 10 | 30 |
小学3年 | 50m 自由形 | 11 | 31 |
小学4年 | 50m 自由形 | 12 | 32 |
小学5年 | 50m 自由形 | 13 | 33 |
小学6年 | 50m 自由形 | 14 | 34 |
ページの一番上へ
1日目 3/1(土)決勝 男子
区分 | 種目 | リスト | B決勝 | A決勝 |
小学1年 | 100m 個人メドレー | リスト | 41 | 42 |
小学2年 | 100m 個人メドレー | リスト | 45 | 46 |
小学3年 | 100m 個人メドレー | リスト | 49 | 50 |
小学4年 | 100m 個人メドレー | リスト | 53 | 54 |
小学5年 | 100m 個人メドレー | リスト | 57 | 58 |
小学6年 | 100m 個人メドレー | リスト | 61 | 62 |
小学1年 | 50m 自由形 | リスト | 65 | 66 |
小学2年 | 50m 自由形 | リスト | 69 | 70 |
小学3年 | 50m 自由形 | リスト | 73 | 74 |
小学4年 | 50m 自由形 | リスト | 77 | 78 |
小学5年 | 50m 自由形 | リスト | 81 | 82 |
小学6年 | 50m 自由形 | リスト | 85 | 86 |
1日目 3/1(土)決勝 女子
区分 | 種目 | リスト | B決勝 | A決勝 |
小学1年 | 100m 個人メドレー | リスト | 43 | 44 |
小学2年 | 100m 個人メドレー | リスト | 47 | 48 |
小学3年 | 100m 個人メドレー | リスト | 51 | 52 |
小学4年 | 100m 個人メドレー | リスト | 55 | 56 |
小学5年 | 100m 個人メドレー | リスト | 59 | 60 |
小学6年 | 100m 個人メドレー | リスト | 63 | 64 |
小学1年 | 50m 自由形 | リスト | 67 | 68 |
小学2年 | 50m 自由形 | リスト | 71 | 72 |
小学3年 | 50m 自由形 | リスト | 75 | 76 |
小学4年 | 50m 自由形 | リスト | 79 | 80 |
小学5年 | 50m 自由形 | リスト | 83 | 84 |
小学6年 | 50m 自由形 | リスト | 87 | 88 |
<競技結果>
2日目 3/2(日)予選
区分 | 種目 | 男子 | 女子 |
年長 | 50m バタフライ | 101 | 131 |
小学1年 | 50m バタフライ | 102 | 132 |
小学2年 | 50m バタフライ | 103 | 133 |
小学3年 | 50m バタフライ | 104 | 134 |
小学4年 | 50m バタフライ | 105 | 135 |
小学5年 | 50m バタフライ | 106 | 136 |
小学6年 | 50m バタフライ | 107 | 137 |
年長 | 50m 背泳ぎ | 108 | 138 |
小学1年 | 50m 背泳ぎ | 109 | 139 |
小学2年 | 50m 背泳ぎ | 110 | 140 |
小学3年 | 50m 背泳ぎ | 111 | 141 |
小学4年 | 50m 背泳ぎ | 112 | 142 |
小学5年 | 50m 背泳ぎ | 113 | 143 |
小学6年 | 50m 背泳ぎ | 114 | 144 |
年長 | 50m 平泳ぎ | 115 | 145 |
小学1年 | 50m 平泳ぎ | 116 | 146 |
小学2年 | 50m 平泳ぎ | 117 | 147 |
小学3年 | 50m 平泳ぎ | 118 | 148 |
小学4年 | 50m 平泳ぎ | 119 | 149 |
小学5年 | 50m 平泳ぎ | 120 | 150 |
小学6年 | 50m 平泳ぎ | 121 | 151 |
2日目 3/2(日)決勝 男子
区分 | 種目 | リスト | B決勝 | A決勝 |
小学1年 | 50m バタフライ | リスト | 161 | 162 |
小学2年 | 50m バタフライ | リスト | 165 | 166 |
小学3年 | 50m バタフライ | リスト | 169 | 170 |
小学4年 | 50m バタフライ | リスト | 173 | 174 |
小学5年 | 50m バタフライ | リスト | 177 | 178 |
小学6年 | 50m バタフライ | リスト | 181 | 182 |
小学1年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 185 | 186 |
小学2年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 189 | 190 |
小学3年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 193 | 194 |
小学4年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 197 | 198 |
小学5年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 201 | 202 |
小学6年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 205 | 206 |
小学1年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 209 | 210 |
小学2年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 213 | 214 |
小学3年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 217 | 218 |
小学4年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 221 | 222 |
小学5年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 225 | 226 |
小学6年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 229 | 230 |
2日目 3/2(日)決勝 女子
区分 | 種目 | リスト | B決勝 | A決勝 |
小学1年 | 50m バタフライ | リスト | 163 | 164 |
小学2年 | 50m バタフライ | リスト | 167 | 168 |
小学3年 | 50m バタフライ | リスト | 171 | 172 |
小学4年 | 50m バタフライ | リスト | 175 | 176 |
小学5年 | 50m バタフライ | リスト | 179 | 180 |
小学6年 | 50m バタフライ | リスト | 183 | 184 |
小学1年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 187 | 188 |
小学2年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 191 | 192 |
小学3年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 195 | 196 |
小学4年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 199 | 200 |
小学5年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 203 | 204 |
小学6年 | 50m 背泳ぎ | リスト | 207 | 208 |
小学1年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 211 | 212 |
小学2年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 215 | 216 |
小学3年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 219 | 220 |
小学4年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 223 | 224 |
小学5年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 227 | 228 |
小学6年 | 50m 平泳ぎ | リスト | 231 | 232 |