ジュニア 2025年12月6日
競技結果へ
| 1日目 | 予選 | B決勝・決勝 |
| 2日目 | 予選 | B決勝・決勝 |
かわずチャンネルへ
ライブ配信は行いません。
予選はA面で男子、B面で女子の競技を行いますが、B決勝は男女B面、決勝は男女A面で行います。
ご注意ください。
1日目 予選
| 種目 | 区 分 | 男子 | 女子 |
| 200m 個人メドレー | 全年齢 | 1 | 201 |
| 100m 自由形 | 全年齢 | 2 | 202 |
| 50m 背泳ぎ | 全年齢 | 3 | 203 |
| 200m 背泳ぎ | 全年齢 | 4 | 204 |
| 200m 平泳ぎ | 全年齢 | 5 | 205 |
| 50m 平泳ぎ | 全年齢 | 6 | 206 |
| 100m バタフライ | 全年齢 | 7 | 207 |
1日目 タイム決勝
| 400m 自由形 | 全年齢 | 11 | 211 |
1日目 決勝
| 種目 | 男子 | 女子 | |||
| 区分 | B決勝 | 決勝 | B決勝 | 決勝 | |
| 200m 個人メドレー | |||||
| 9~10歳 | リスト 12 | リスト 13 | リスト 212 | リスト 213 | |
| 11~12歳 | リスト 14 | リスト 15 | リスト 214 | リスト 215 | |
| 13~14歳 | リスト 16 | リスト 17 | リスト 216 | リスト 217 | |
| 15~16歳 | リスト 18 | リスト 19 | リスト 218 | リスト 219 | |
| 17~18歳 | リスト 20 | リスト 21 | — — | リスト 221 | |
| 100m 自由形 | |||||
| 11~12歳 | リスト 22 | リスト 23 | リスト 222 | リスト 223 | |
| 13~14歳 | リスト 24 | リスト 25 | リスト 224 | リスト 225 | |
| 15~16歳 | リスト 26 | リスト 27 | リスト 226 | リスト 227 | |
| 17~18歳 | リスト 28 | リスト 29 | リスト 228 | リスト 229 | |
| 50m 背泳ぎ | |||||
| 8歳以下 | リスト 30 | リスト 31 | リスト 230 | リスト 231 | |
| 9~10歳 | リスト 32 | リスト 33 | リスト 232 | リスト 233 | |
| 11~12歳 | リスト 34 | リスト 35 | リスト 234 | リスト 235 | |
| 200m 背泳ぎ | |||||
| 13~14歳 | リスト 36 | リスト 37 | リスト 236 | リスト 237 | |
| 15~16歳 | リスト 38 | リスト 39 | — — | リスト 239 | |
| 17~18歳 | — — | リスト 41 | — — | リスト 241 | |
| 200m 平泳ぎ | |||||
| 13~14歳 | リスト 42 | リスト 43 | リスト 242 | リスト 243 | |
| 15~16歳 | リスト 44 | リスト 45 | リスト 244 | リスト 245 | |
| 17~18歳 | — — | リスト 47 | — — | リスト 247 | |
| 50m 平泳ぎ | |||||
| 8歳以下 | リスト 48 | リスト 49 | リスト 248 | リスト 249 | |
| 9~10歳 | リスト 50 | リスト 51 | リスト 250 | リスト 251 | |
| 11~12歳 | リスト 52 | リスト 53 | リスト 252 | リスト 253 | |
| 100m バタフライ | |||||
| 11~12歳 | リスト 54 | リスト 55 | リスト 254 | リスト 255 | |
| 13~14歳 | リスト 56 | リスト 57 | リスト 256 | リスト 257 | |
| 15~16歳 | リスト 58 | リスト 59 | リスト 258 | リスト 259 | |
| 17~18歳 | リスト 60 | リスト 61 | — — | リスト 261 | |
| 4×50m フリーリレー | |||||
| 10歳以下 | 62 | 262 | |||
| 11~12歳 | 63 | 263 | |||
| 4×100m フリーリレー | |||||
| 13~14歳 | 64 | 264 | |||
| 15歳以上 | 65 | 265 | |||
2日目 予選
| 種目 | 区 分 | 男子 | 女子 |
| 400m 個人メドレー | 全年齢 | 101 | 301 |
| 50m 自由形 | 全年齢 | 102 | 302 |
| 100m 背泳ぎ | 全年齢 | 103 | 303 |
| 200m バタフライ | 全年齢 | 104 | 304 |
| 50m バタフライ | 全年齢 | 105 | 305 |
| 100m 平泳ぎ | 全年齢 | 106 | 306 |
| 200m 自由形 | 全年齢 | 107 | 307 |
1日目 タイム決勝
| 400m 個人メドレー | 全年齢 | 111 | 311 |
2日目 決勝
