飛込 2025年11月3日
10/31 予選
| 種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
| 高飛込 | 16-18歳 | 1 | 2 |
10/31 決勝
| 種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
| 1m飛板飛込 | CS | 4 | 3 |
| 高飛込 | 16-18歳 | 5 | 6 |
| 高飛込 | シンクロナイズド | 7 |
11/1 予選
| 種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
| 1m飛板飛込 | 12-13歳 | 8 | 9 |
| 3m飛板飛込 | 14-15歳 | 10 | 11 |
| 3m飛板飛込 | 16-18歳 | 12 | 13 |
11/1 決勝
| 種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
| 高飛込 | 11歳以下 | 14 | 15 |
| 1m飛板飛込 | 12-13歳 | 16 | 17 |
| 3m飛板飛込 | 14-15歳 | 18 | 19 |
| 3m飛板飛込 | 16-18歳 | 20 | 21 |
| 3m飛板飛込 | シンクロナイズド | 22 | 23 |
11/2 予選
| 種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
| 1m飛板飛込 | 11歳以下 | 24 | 25 |
| 高飛込 | 12-13歳 | 26 | 27 |
| 高飛込 | 14-15歳 | 28 | 29 |
11/2 決勝
| 種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
| 1m飛板飛込 | 11歳以下 | 30 | 31 |
| 高飛込 | 12-13歳 | 32 | 33 |
| 高飛込 | 14-15歳 | 35 | 34 |
| 3m飛板飛込 | CS | 37 | 36 |
11/3 予選
| 種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
| 3m飛板飛込 | 12-13歳 | 38 | 39 |
| 1m飛板飛込 | 14-15歳 | 40 | 41 |
11/3 決勝
| 種目 | 区分 | 男子 | 女子 |
| 3m飛板飛込 | 12-13歳 | 42 | 43 |
| 1m飛板飛込 | 14-15歳 | 44 | 45 |
| 高飛込 | CS | 48 | 47 |
| チームダイビング | 16~17歳 | 49 | |
