競技 2024年10月30日
競技結果へ
10/31 | 予選 | 決勝 |
11/1 | 予選 | 決勝 |
11/2 | 予選 | 決勝 |
11/3 | 予選 | 決勝 |
11/4 | 予選 | 決勝 |
10/31 予選
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
100m 自由形 | 全年齢 | 1 | 2 |
200m 背泳ぎ | 全年齢 | 3 | 4 |
100m 平泳ぎ | 全年齢 | 5 | 6 |
200m バタフライ | 全年齢 | 7 | 8 |
10/31 決勝
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
100m 自由形 | 10~11歳 | スタートリスト 9 | スタートリスト 10 |
12~13歳 | スタートリスト 11 | スタートリスト 12 | |
14~15歳 | スタートリスト 13 | スタートリスト 14 | |
16~17歳 | スタートリスト 15 | スタートリスト 16 | |
決勝 | スタートリスト 17 | スタートリスト 18 | |
200m 背泳ぎ | 12~13歳 | スタートリスト 19 | スタートリスト 20 |
14~15歳 | スタートリスト 21 | スタートリスト 22 | |
16~17歳 | スタートリスト 23 | スタートリスト 24 | |
決勝 | スタートリスト 25 | スタートリスト 26 | |
100m 平泳ぎ | 10~11歳 | スタートリスト 27 | スタートリスト 28 |
12~13歳 | スタートリスト 29 | スタートリスト 30 | |
14~15歳 | スタートリスト 31 | スタートリスト 32 | |
16~17歳 | スタートリスト 33 | スタートリスト 34 | |
決勝 | スタートリスト 35 | スタートリスト 36 | |
200m バタフライ | 12~13歳 | スタートリスト 37 | スタートリスト 38 |
14~15歳 | スタートリスト 39 | スタートリスト 40 | |
16~17歳 | スタートリスト 41 | スタートリスト 42 | |
決勝 | スタートリスト 43 | スタートリスト 44 |
11/1 予選
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
200m 自由形 | 全年齢 | 45 | 46 |
100m バタフライ | 全年齢 | 47 | 48 |
200m 平泳ぎ | 全年齢 | 49 | 50 |
11/1 決勝
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
200m 自由形 | 10~11歳 | スタートリスト 51 | スタートリスト 52 |
12~13歳 | スタートリスト 53 | スタートリスト 54 | |
14~15歳 | スタートリスト 55 | スタートリスト 56 | |
16~17歳 | スタートリスト 57 | スタートリスト 58 | |
決勝 | スタートリスト 59 | スタートリスト 60 | |
100m バタフライ | 10~11歳 | スタートリスト 61 | スタートリスト 62 |
12~13歳 | スタートリスト 63 | スタートリスト 64 | |
14~15歳 | スタートリスト 65 | スタートリスト 66 | |
16~17歳 | スタートリスト 67 | スタートリスト 68 | |
決勝 | スタートリスト 69 | スタートリスト 70 | |
200m 平泳ぎ | 12~13歳 | スタートリスト 71 | スタートリスト 72 |
14~15歳 | スタートリスト 73 | スタートリスト 74 | |
16~17歳 | スタートリスト 75 | スタートリスト 76 | |
決勝 | スタートリスト 77 | スタートリスト 78 | |
800m 自由形 | T決勝 | 79 | 80 |
11/2 予選
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
200m 個人メドレー | 全年齢 | 81 | 82 |
100m 背泳ぎ | 全年齢 | 83 | 84 |
11/2 決勝
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
200m 個人メドレー | 9歳以下 | スタートリスト 85 | スタートリスト 86 |
10~11歳 | スタートリスト 87 | スタートリスト 88 | |
12~13歳 | スタートリスト 89 | スタートリスト 90 | |
14~15歳 | スタートリスト 91 | スタートリスト 92 | |
16~17歳 | スタートリスト 93 | スタートリスト 94 | |
決勝 | スタートリスト 95 | スタートリスト 96 | |
100m 背泳ぎ | 10~11歳 | スタートリスト 97 | スタートリスト 98 |
12~13歳 | スタートリスト 99 | スタートリスト 100 | |
14~15歳 | スタートリスト 101 | スタートリスト 102 | |
16~17歳 | スタートリスト 103 | スタートリスト 104 | |
決勝 | スタートリスト 105 | スタートリスト 106 | |
1500m 自由形 | T決勝 | 107 | 108 |
11/3 予選
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
50m 自由形 | 全年齢 | 109 | 110 |
400m 自由形 | 全年齢 | 111 | 112 |
50m 平泳ぎ | 全年齢 | 113 | 114 |
11/3 決勝
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
50m 自由形 | 9歳以下 | スタートリスト 115 | スタートリスト 116 |
10~11歳 | スタートリスト 117 | スタートリスト 118 | |
12~13歳 | スタートリスト 119 | スタートリスト 120 | |
14~15歳 | スタートリスト 121 | スタートリスト 122 | |
16~17歳 | スタートリスト 123 | スタートリスト 124 | |
決勝 | スタートリスト 125 | スタートリスト 126 | |
400m 自由形 | 12~13歳 | スタートリスト 127 | スタートリスト 128 |
14~15歳 | スタートリスト 129 | スタートリスト 130 | |
16~17歳 | スタートリスト 131 | スタートリスト 132 | |
決勝 | スタートリスト 133 | スタートリスト 134 | |
50m 平泳ぎ | 9歳以下 | スタートリスト 135 | スタートリスト 136 |
10~11歳 | スタートリスト 137 | スタートリスト 138 | |
12~13歳 | スタートリスト 139 | スタートリスト 140 | |
14~15歳 | スタートリスト 141 | スタートリスト 142 | |
16~17歳 | スタートリスト 143 | スタートリスト 144 | |
決勝 | スタートリスト 145 | スタートリスト 146 |
11/4 予選
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
50m 背泳ぎ | 全年齢 | 147 | 148 |
400m 個人メドレー | 全年齢 | 149 | 150 |
50m バタフライ | 全年齢 | 151 | 152 |
11/4 決勝
種目 | 区分 | 女子 | 男子 |
50m 背泳ぎ | 9歳以下 | スタートリスト 153 | スタートリスト 154 |
10~11歳 | スタートリスト 155 | スタートリスト 156 | |
12~13歳 | スタートリスト 157 | スタートリスト 158 | |
14~15歳 | スタートリスト 159 | スタートリスト 160 | |
16~17歳 | スタートリスト 161 | スタートリスト 162 | |
決勝 | スタートリスト 163 | スタートリスト 164 | |
400m 個人メドレー | 12~13歳 | スタートリスト 165 | スタートリスト 166 |
14~15歳 | スタートリスト 167 | スタートリスト 168 | |
16~17歳 | スタートリスト 169 | スタートリスト 170 | |
決勝 | スタートリスト 171 | スタートリスト 172 | |
50m バタフライ | 9歳以下 | スタートリスト 173 | スタートリスト 174 |
10~11歳 | スタートリスト 175 | スタートリスト 176 | |
12~13歳 | スタートリスト 177 | スタートリスト 178 | |
14~15歳 | スタートリスト 179 | スタートリスト 180 | |
16~17歳 | スタートリスト 181 | スタートリスト 182 | |
決勝 | スタートリスト 183 | スタートリスト 184 |