東京都冬季水泳競技会 競技結果

競技  2024年2月9日

競技結果へ

1日目 予選 B決勝・決勝
2日目 予選 B決勝・決勝

かわずチャンネルへ

  A面 B面
1日目 予選 決勝 予選 決勝
2日目 予選 決勝 予選 決勝

*本競技会は、LIVE配信を行っていません。

 競技終了後のアーカイブ配信となります。ご了承ください。



 

1日目  予選

種目 男子 女子
200m 自由形 1 11
50m バタフライ 2 12
400m 個人メドレー 3 13
50m 自由形 4 14
200m バタフライ 5 15
100m 背泳ぎ 6 16
100m 平泳ぎ 7 17
800m 自由形 18
1500m 自由形 8

ページの一番上へ


1日目 決勝

10:15 決勝に棄権者が出たためスタートリストを修正しました<No,22><No,92>

10:28 決勝に棄権者が出たためスタートリストを再修正しました<No,22><No,92>

11:16 決勝抽選を行いましたのでスタートリストを修正しました。<No,52><No,122>

12:14 B決勝抽選を行いましたのでスタートリストを修正しました。<No,156>

12:52 決勝に棄権者が出たためスタートリストを修正しました<No,57><No,127>

 種目 B決勝 決勝
  区分 女子 男子 女子 男子
 200m 自由形      
  11~12歳 リスト     91 リスト     92 リスト     21 リスト     22
  13~14歳 リスト     93 リスト     94 リスト     23 リスト     24
  15~16歳 リスト     95 リスト     96 リスト     25 リスト     26
  17~18歳 リスト     97 リスト     98 リスト     27 リスト     28
  19歳以上 リスト     99 リスト     100 リスト     29 リスト     30
 50m バタフライ      
  10歳以下 リスト     101 リスト     102 リスト     31 リスト     32
  11~12歳 リスト     103 リスト     104 リスト     33 リスト     34
  13~14歳 リスト     105 リスト     106 リスト     35 リスト     36
  15~16歳 リスト     107 リスト     108 リスト     37 リスト     38
  17~18歳 リスト     109 リスト     110 リスト     39 リスト     40
  19歳以上 リスト     111 リスト     112 リスト     41 リスト     42
 400m 個人メドレー      
  13~14歳   リスト     113   リスト     43
  15~16歳   リスト     114   リスト     44
  17~18歳   リスト     115   リスト     45
  19歳以上   リスト     116   リスト     46
 50m 自由形      
  10歳以下 リスト     117 リスト     118 リスト     47 リスト     48
  11~12歳 リスト     119 リスト     120 リスト     49 リスト     50
  13~14歳 リスト     121 リスト     122 リスト     51 リスト     52
  15~16歳 リスト     123 リスト     124 リスト     53 リスト     54
  17~18歳 リスト     125 リスト     126 リスト     55 リスト     56
  19歳以上 リスト     127 リスト     128 リスト     57 リスト     58
 200m バタフライ      
  13~14歳 リスト     129 リスト     130 リスト     59 リスト     60
  15~16歳 リスト     131 リスト     132 リスト     61 リスト     62
  17~18歳 リスト     133 リスト     134 リスト     63 リスト     64
  19歳以上 リスト     135 リスト     136 リスト     65 リスト     66
 100m 背泳ぎ      
  11~12歳 リスト     137 リスト     138 リスト     67 リスト     68
  13~14歳 リスト     139 リスト     140 リスト     69 リスト     70
  15~16歳 リスト     141 リスト     142 リスト     71 リスト     72
  17~18歳 リスト     143 リスト     144 リスト     73 リスト     74
  19歳以上 リスト     145 リスト     146 リスト     75 リスト     76
 100m 平泳ぎ      
  11~12歳 リスト     147 リスト     148 リスト     77 リスト     78
  13~14歳 リスト     149 リスト     150 リスト     79 リスト     80
  15~16歳 リスト     151 リスト     152 リスト     81 リスト     82
  17~18歳 リスト     153 リスト     154 リスト     83 リスト     84
  19歳以上 リスト     155 リスト     156 リスト     85 リスト     86

ページの一番上へ



2日目 予選

種目 男子 女子
100m 自由形 201 211
50m 平泳ぎ 202 212
50m 背泳ぎ 203 213
100m バタフライ 204 214
400m 自由形 205 215
200m 個人メドレー 206 216
200m 平泳ぎ 207 217
200m 背泳ぎ 208 218

ページの一番上へ


2日目 決勝

10:14 決勝のスタートリストを修正しました<No,307><No,387>

10:23 決勝抽選を行いましたのでスタートリストを修正しました。<No,316><No,396>

10:45 決勝抽選を行いましたのでスタートリストを修正しました。<No,327><No,407>

11:33 決勝に棄権者が出たためスタートリストを修正しました<No,314><No,394>

14:26 決勝に棄権者が出たためスタートリストを修正しました<No,349><No,429>

種目 B決勝 決勝
  区分 女子 男子 女子 男子
 100m 自由形      
  11~12歳 リスト     381 リスト     382 リスト     301 リスト     302
  13~14歳 リスト     383 リスト     384 リスト     303 リスト     304
  15~16歳 リスト     385 リスト     386 リスト     305 リスト     306
  17~18歳 リスト     387 リスト     388 リスト     307 リスト     308
  19歳以上 リスト     389 リスト     390 リスト     309 リスト     310
 50m 平泳ぎ      
  10歳以下 リスト     391 リスト     392 リスト     311 リスト     312
  11~12歳 リスト     393 リスト     394 リスト     313 リスト     314
  13~14歳 リスト     395 リスト     396 リスト     315 リスト     316
  15~16歳 リスト     397 リスト     398 リスト     317 リスト     318
  17~18歳 リスト     399 リスト     400 リスト     319 リスト     320
  19歳以上 リスト     401 リスト     402 リスト     321 リスト     322
 50m 背泳ぎ      
  10歳以下 リスト     403 リスト     404 リスト     323 リスト     324
  11~12歳 リスト     405 リスト     406 リスト     325 リスト     326
  13~14歳 リスト     407 リスト     408 リスト     327 リスト     328
  15~16歳 リスト     409 リスト     410 リスト     329 リスト     330
  17~18歳 リスト     411 リスト     412 リスト     331 リスト     332
  19歳以上 リスト     413 リスト     414 リスト     333 リスト     334
 100m バタフライ      
  11~12歳 リスト     415 リスト     416 リスト     335 リスト     336
  13~14歳 リスト     417 リスト     418 リスト     337 リスト     338
  15~16歳 リスト     419 リスト     420 リスト     339 リスト     340
  17~18歳 リスト     421 リスト     422 リスト     341 リスト     342
  19歳以上 リスト     423 リスト     424 リスト     343 リスト     344
 400m 自由形      
  13~14歳   リスト     425   リスト     345
  15~16歳   リスト     426   リスト     346
  17~18歳   リスト     427   リスト     347
  19歳以上   リスト     428   リスト     348
 200m 個人メドレー      
  10歳以下 リスト     429 リスト     430 リスト     349 リスト     350
  11~12歳 リスト     431 リスト     432 リスト     351 リスト     352
  13~14歳 リスト     433 リスト     434 リスト     353 リスト     354
  15~16歳 リスト     435 リスト     436 リスト     355 リスト     356
  17~18歳 リスト     437 リスト     438 リスト     357 リスト     358
  19歳以上 リスト     439 リスト     440 リスト     359 リスト     360
 200m 平泳ぎ      
  13~14歳 リスト     441 リスト     442 リスト     361 リスト     362
  15~16歳 リスト     443 リスト     444 リスト     363 リスト     364
  17~18歳 リスト     445 リスト     446 リスト     365 リスト     366
  19歳以上 リスト     447 リスト     448 リスト     367 リスト     368
 200m 背泳ぎ    
  13~14歳 リスト     449 リスト     450 リスト     369 リスト     370
  15~16歳 リスト     451 リスト     452 リスト     371 リスト     372
  17~18歳 リスト     453 リスト     454 リスト     373 リスト     374
  19歳以上 リスト     455 リスト     456 リスト     375 リスト     376

ページの一番上へ

 

競技委員会一覧へ