競技 2024年1月6日
競技結果へ
| 1/6 | 競技結果1日目 | |
| 1/7 | 競技結果2日目 | |
Youtube かわずチャンネルへ
| 1/6 | 午前 | 午後 |
| 1/7 | 午前 | 午後 |
1/6 競技結果1日目
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 400m 個人メドレー | 1 | 2 |
| 50m バタフライ | 3 | 4 |
| 200m 自由形 | 5 | 6 |
| 100m 平泳ぎ | 7 | 8 |
| 800m/1500m 自由形 | 9 | 10 |
| 50m 自由形 | 11 | 12 |
| 200m バタフライ | 13 | 14 |
| 100m 背泳ぎ | 15 | 16 |
| 4×50m フリーリレー | 17 | 18 |
| 4×100m フリーリレー | 19 | 20 |
1/7 競技結果2日目
| 種目 | 女子 | 男子 |
| 200m 個人メドレー | 21 | 22 |
| 50m 平泳ぎ | 23 | 24 |
| 200m 背泳ぎ | 25 | 26 |
| 100m バタフライ | 27 | 28 |
| 400m 自由形 | 29 | 30 |
| 50m 背泳ぎ | 31 | 32 |
| 200m 平泳ぎ | 33 | 34 |
| 100m 自由形 | 35 | 36 |
| 4×50m メドレーリレー | 37 | 38 |
| 4×100m メドレーリレー | 39 | 40 |
