マスターズ 2022年9月4日
| No | 性別 | 種目 | |
| 1 | 女子 | 200m個人メドレー | 結果 |
| 2 | 男子 | 200m個人メドレー | 結果 |
| 3 | 女子 | 25m背泳ぎ | 結果 |
| 4 | 男子 | 25m背泳ぎ | 結果 |
| 5 | 女子 | 25m自由形 | 結果 |
| 6 | 男子 | 25m自由形 | 結果 |
| 7 | 女子 | 25m平泳ぎ | 結果 |
| 8 | 男子 | 25m平泳ぎ | 結果 |
| 9 | 女子 | 25mバタフライ | 結果 |
| 10 | 男子 | 25mバタフライ | 結果 |
| 11 | 混合 | 4×25m混合メドレーリレー | 結果 |
| 12 | 女子 | 100m背泳ぎ | 結果 |
| 13 | 男子 | 100m背泳ぎ | 結果 |
| 14 | 女子 | 100m自由形 | 結果 |
| 15 | 男子 | 100m自由形 | 結果 |
| 16 | 女子 | 100m平泳ぎ | 結果 |
| 17 | 男子 | 100m平泳ぎ | 結果 |
| 18 | 女子 | 100mバタフライ | 結果 |
| 19 | 男子 | 100mバタフライ | 結果 |
| 20 | 女子 | 4×50mフリーリレー | 結果 |
| 21 | 男子 | 4×50mフリーリレー | 結果 |
| 22 | 女子 | 50m背泳ぎ | 結果 |
| 23 | 男子 | 50m背泳ぎ | 結果 |
| 24 | 女子 | 50m自由形 | 結果 |
| 25 | 男子 | 50m自由形 | 結果 |
| 26 | 女子 | 50m平泳ぎ | 結果 |
| 27 | 男子 | 50m平泳ぎ | 結果 |
| 28 | 女子 | 50mバタフライ | 結果 |
| 29 | 男子 | 50mバタフライ | 結果 |
| 30 | 女子 | 4×50mメドレーリレー | 結果 |
| 31 | 男子 | 4×50mメドレーリレー | 結果 |
