ジュニア 2022年6月12日
| № | 性別 | 距離 | 種 目 | 区 分 | 結果 | 
| 1 | 男子 | 200 | 個人メドレー | 13歳以上 | 001 | 
| 2 | 女子 | 002 | |||
| 3 | 男子 | 50 | 自 由 形 | 13歳以上 | 003 | 
| 4 | 女子 | 004 | |||
| 5 | 男子 | 200 | 平 泳 ぎ | 13歳以上 | 005 | 
| 6 | 女子 | 006 | |||
| 7 | 男子 | 200 | バタフライ | 13歳以上 | 007 | 
| 8 | 女子 | 008 | |||
| 9 | 男子 | 200 | 背 泳 ぎ | 13歳以上 | 009 | 
| 10 | 女子 | 010 | |||
| 11 | 男子 | 200 | 自 由 形 | 13歳以上 | 011 | 
| 12 | 女子 | 012 | |||
| 13 | 男子 | 50 | 平 泳 ぎ | 13歳以上 | 013 | 
| 14 | 女子 | 014 | |||
| 15 | 男子 | 50 | バタフライ | 13歳以上 | 015 | 
| 16 | 女子 | 016 | |||
| 17 | 男子 | 400 | 個人メドレー | 13歳以上 | 017 | 
| 18 | 女子 | 018 | |||
| 19 | 男子 | 100 | 自 由 形 | 13歳以上 | 019 | 
| 20 | 女子 | 020 | |||
| 21 | 男子 | 100 | 背 泳 ぎ | 13歳以上 | 021 | 
| 22 | 女子 | 022 | |||
| 23 | 男子 | 100 | 平 泳 ぎ | 13歳以上 | 023 | 
| 24 | 女子 | 024 | |||
| 25 | 男子 | 100 | バタフライ | 13歳以上 | 025 | 
| 26 | 女子 | 026 | |||
| 27 | 男子 | 400 | 自 由 形 | 13歳以上 | 027 | 
| 28 | 女子 | 028 | |||
| 29 | 男子 | 50 | 背 泳 ぎ | 13歳以上 | 029 | 
| 30 | 女子 | 030 | |||
| № | 性別 | 距離 | 種 目 | 区 分 | 結果 | 
| 101 | 男子 | 200 | 個人メドレー | 12歳以下 | 101 | 
| 102 | 女子 | 102 | |||
| 103 | 男子 | 50 | 自 由 形 | 12歳以下 | 103 | 
| 104 | 女子 | 104 | |||
| 105 | 男子 | 50 | 背 泳 ぎ | 12歳以下 | 105 | 
| 106 | 女子 | 106 | |||
| 107 | 男子 | 100 | バタフライ | 11~12歳 | 107 | 
| 108 | 女子 | 108 | |||
| 109 | 男子 | 100 | 平 泳 ぎ | 11~12歳 | 109 | 
| 110 | 女子 | 110 | |||
| 111 | 男子 | 100 | 自 由 形 | 11~12歳 | 111 | 
| 112 | 女子 | 112 | |||
| 113 | 男子 | 100 | 背 泳 ぎ | 11~12歳 | 113 | 
| 114 | 女子 | 114 | |||
| 115 | 男子 | 50 | 平 泳 ぎ | 12歳以下 | 115 | 
| 116 | 女子 | 116 | |||
| 117 | 男子 | 50 | バタフライ | 12歳以下 | 117 | 
| 118 | 女子 | 118 | |||
| 119 | 男子 | 200 | 自 由 形 | 11~12歳 | 119 | 
| 120 | 女子 | 120 | 
5/31:健康管理表兼 参加同意書
5/31:健康管理表(運営スタッフ・競技役員用)
5/30:個人情報及び肖像権に関わる取り扱い等
5/30:参加に際して
5/30:選手・引率者のAD カード
5/30:最寄り駅付近地図
5/30:選手用AD
5/30:引率者用AD
5/30:追加要項
5/30:予定時間
5/30:映像配信案内
5/30:場所取り入場順番
5/30:参加一覧
5/30:派遣協力競技役員交通費領収書
5/15:参加選手背番号一覧
5/15:棄権用紙
5/15~5/17:申込確認
5/2~5/12:申し込み
4/22:開催要項
                                            
 