競技 2021年2月12日
競技結果へ
| 競技結果 | 男子 | 女子 | ||
| 1日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
| 2日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Youtube かわずチャンネルへ
| Youtube | 男子 | 女子 | ||
| 1日目 | 予選 | 決勝 | 予選・800m | 決勝 |
| 2日目 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
1日目 男子 予選・タイム決勝
| No | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
| 1 | 200m | 自由形 | 11歳以上 | 結果 |
| 2 | 50m | 自由形 | 12歳以下 | 結果 |
| 3 | 50m | 自由形 | 13歳以上 | 結果 |
| 4 | 400m | 個人メドレー | 11歳以上 | 結果 |
| 5 | 200m | バタフライ | 11歳以上 | 結果 |
| 6 | 50m | バタフライ | 12歳以下 | 結果 |
| 7 | 50m | バタフライ | 17歳以上 | 結果 |
| 8 | 100m | 背泳ぎ | 11歳以上 | 結果 |
| 9 | 100m | 個人メドレー | 8歳以下 | 結果 |
| 10 | 100m | 平泳ぎ | 11歳以上 | 結果 |
| 11 | 4×50m | フリーリレー | 12歳以下 | 結果 |
| 12 | 4×100m | フリーリレー | 13歳以上 | 結果 |
| 13 | 1500m | 自由形 | 11歳以上 | 結果 |
1日目 女子 予選・タイム決勝
| No | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
| 101 | 200m | 自由形 | 11歳以上 | 結果 |
| 102 | 50m | 自由形 | 12歳以下 | 結果 |
| 103 | 50m | 自由形 | 13歳以上 | 結果 |
| 104 | 400m | 個人メドレー | 11歳以上 | 結果 |
| 105 | 200m | バタフライ | 11歳以上 | 結果 |
| 106 | 50m | バタフライ | 12歳以下 | 結果 |
| 107 | 50m | バタフライ | 17歳以上 | 結果 |
| 108 | 100m | 背泳ぎ | 11歳以上 | 結果 |
| 109 | 100m | 個人メドレー | 8歳以下 | 結果 |
| 110 | 100m | 平泳ぎ | 11歳以上 | 結果 |
| 111 | 4×50m | フリーリレー | 12歳以下 | 結果 |
| 112 | 4×100m | フリーリレー | 13歳以上 | 結果 |
| 113 | 800m | 自由形 | 11歳以上 | 結果 |
1日目 男子 決勝
| No | 距離 | 種目 | クラス | スタートリスト | 結果 |
| 14 | 200m | 自由形 | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 15 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 16 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 17 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 18 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 19 | 50m | 自由形 | 8歳以下 | リスト | 結果 |
| 20 | 9~10歳 | リスト | 結果 | ||
| 21 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 22 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 23 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 24 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 25 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 26 | 200m | バタフライ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 27 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 28 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 29 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 30 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 31 | 50m | バタフライ | 8歳以下 | リスト | 結果 |
| 32 | 9~10歳 | リスト | 結果 | ||
| 33 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 34 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 35 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 36 | 100m | 背泳ぎ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 37 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 38 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 39 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 40 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 41 | 100m | 平泳ぎ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 42 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 43 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 44 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 45 | 19歳以上 | リスト | 結果 |
1日目 女子 決勝
| No | 距離 | 種目 | クラス | スタートリスト | 結果 |
| 114 | 200m | 自由形 | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 115 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 116 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 117 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 118 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 119 | 50m | 自由形 | 8歳以下 | リスト | 結果 |
| 120 | 9~10歳 | リスト | 結果 | ||
| 121 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 122 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 123 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 124 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 125 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 126 | 200m | バタフライ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 127 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 128 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 129 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 130 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 131 | 50m | バタフライ | 8歳以下 | リスト | 結果 |
| 132 | 9~10歳 | リスト | 結果 | ||
| 133 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 134 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 135 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 136 | 100m | 背泳ぎ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 137 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 138 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 139 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 140 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 141 | 100m | 平泳ぎ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 142 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 143 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 144 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 145 | 19歳以上 | リスト | 結果 |
2日目 男子 予選
| No | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
| 46 | 200m | 個人メドレー | 9歳以上 | 結果 |
| 47 | 50m | 背泳ぎ | 12歳以下 | 結果 |
| 48 | 50m | 背泳ぎ | 17歳以上 | 結果 |
| 49 | 200m | 平泳ぎ | 11歳以上 | 結果 |
| 50 | 100m | バタフライ | 11歳以上 | 結果 |
| 51 | 200m | 背泳ぎ | 11歳以上 | 結果 |
| 52 | 50m | 平泳ぎ | 12歳以下 | 結果 |
| 53 | 50m | 平泳ぎ | 17歳以上 | 結果 |
| 54 | 100m | 自由形 | 11歳以上 | 結果 |
| 55 | 400m | 自由形 | 11歳以上 | 結果 |
| 56 | 4×50m | メドレーリレー | 12歳以下 | 結果 |
| 57 | 4×100m | メドレーリレー | 13歳以上 | 結果 |
2日目 女子 予選
| No | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
| 146 | 200m | 個人メドレー | 9歳以上 | 結果 |
| 147 | 50m | 背泳ぎ | 12歳以下 | 結果 |
| 148 | 50m | 背泳ぎ | 17歳以上 | 結果 |
| 149 | 200m | 平泳ぎ | 11歳以上 | 結果 |
| 150 | 100m | バタフライ | 11歳以上 | 結果 |
| 151 | 200m | 背泳ぎ | 11歳以上 | 結果 |
| 152 | 50m | 平泳ぎ | 12歳以下 | 結果 |
| 153 | 50m | 平泳ぎ | 17歳以上 | 結果 |
| 154 | 100m | 自由形 | 11歳以上 | 結果 |
| 155 | 400m | 自由形 | 11歳以上 | 結果 |
| 156 | 4×50m | メドレーリレー | 12歳以下 | 結果 |
| 157 | 4×100m | メドレーリレー | 13歳以上 | 結果 |
2日目 男子 決勝
| No | 距離 | 種目 | クラス | スタートリスト | 結果 |
| 58 | 200m | 個人メドレー | 9~10歳 | リスト | 結果 |
| 59 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 60 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 61 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 62 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 63 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 64 | 50m | 背泳ぎ | 8歳以下 | リスト | 結果 |
| 65 | 9~10歳 | リスト | 結果 | ||
| 66 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 67 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 68 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 69 | 200m | 平泳ぎ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 70 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 71 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 72 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 73 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 74 | 100m | バタフライ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 75 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 76 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 77 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 78 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 79 | 200m | 背泳ぎ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 80 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 81 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 82 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 83 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 84 | 50m | 平泳ぎ | 8歳以下 | リスト | 結果 |
| 85 | 9~10歳 | リスト | 結果 | ||
| 86 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 87 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 88 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 89 | 100m | 自由形 | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 90 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 91 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 92 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 93 | 19歳以上 | リスト | 結果 |
2日目 女子 決勝
| No | 距離 | 種目 | クラス | スタートリスト | 結果 |
| 158 | 200m | 個人メドレー | 9~10歳 | リスト | 結果 |
| 159 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 160 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 161 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 162 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 163 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 164 | 50m | 背泳ぎ | 8歳以下 | リスト | 結果 |
| 165 | 9~10歳 | リスト | 結果 | ||
| 166 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 167 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 168 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 169 | 200m | 平泳ぎ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 170 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 171 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 172 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 173 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 174 | 100m | バタフライ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 175 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 176 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 177 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 178 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 179 | 200m | 背泳ぎ | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 180 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 181 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 182 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 183 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 184 | 50m | 平泳ぎ | 8歳以下 | リスト | 結果 |
| 185 | 9~10歳 | リスト | 結果 | ||
| 186 | 11~12歳 | リスト | 結果 | ||
| 187 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 188 | 19歳以上 | リスト | 結果 | ||
| 189 | 100m | 自由形 | 11~12歳 | リスト | 結果 |
| 190 | 13~14歳 | リスト | 結果 | ||
| 191 | 15~16歳 | リスト | 結果 | ||
| 192 | 17~18歳 | リスト | 結果 | ||
| 193 | 19歳以上 | リスト | 結果 |
