国体 2019年9月13日
速報・結果
競泳 | 飛込 | 水球 | アーティスティックスイミング|オープンウォータースイミング
水球女子チームは予選リーグを勝ち抜き、決勝戦において石川県に12-11で勝利して初優勝しました!

男子チーム 第5位

男子トーナメント 1回戦 結果
| 1P | 4 | 0 |
|---|---|---|
| 2P | 5 | 1 |
| 3P | 5 | 0 |
| 4P | 8 | 0 |
女子予選リーグ 第1試合 結果
| 1P | 2 | 1 |
|---|---|---|
| 2P | 3 | 0 |
| 3P | 2 | 2 |
| 4P | 3 | 0 |
女子予選リーグ 第2試合 結果
| 1P | 2 | 0 |
|---|---|---|
| 2P | 2 | 0 |
| 3P | 2 | 1 |
| 4P | 3 | 0 |
男子トーナメント 準々決勝 結果
| 1P | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2P | 1 | 3 |
| 3P | 1 | 1 |
| 4P | 3 | 2 |
女子 準決勝 結果
| 1P | 2 | 0 |
|---|---|---|
| 2P | 2 | 4 |
| 3P | 1 | 3 |
| 4P | 3 | 1 |
| PS | 5 | 4 |
女子 決勝 結果
| 1P | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2P | 5 | 2 |
| 3P | 2 | 4 |
| 4P | 4 | 3 |

