競技 2021年1月22日
競技結果
1日目 予選
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | 結果 |
| 1 | 女子 | 200m | バタフライ | 予選 | ➡結果 |
| 2 | 男子 | 200m | バタフライ | 予選 | ➡結果 |
| 3 | 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | ➡結果 |
| 4 | 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | ➡結果 |
| 5 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 6 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 7 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 8 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
1日目 小学生・C決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 9 | 女子 | 200m | バタフライ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 10 | 男子 | 200m | バタフライ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 11 | 女子 | 200m | 自由形 | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 12 | 男子 | 200m | 自由形 | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 13 | 女子 | 200m | 自由形 | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 14 | 男子 | 200m | 自由形 | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 15 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 16 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 17 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 18 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 19 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 20 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 21 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 22 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
1日目 B決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 23 | 女子 | 200m | バタフライ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 24 | 男子 | 200m | バタフライ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 25 | 女子 | 200m | 自由形 | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 26 | 男子 | 200m | 自由形 | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 27 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 28 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 29 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 30 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 31 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | リスト | ➡結果 |
| 32 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | リスト | ➡結果 |
1日目 決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 33 | 女子 | 200m | バタフライ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 34 | 男子 | 200m | バタフライ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 35 | 女子 | 200m | 自由形 | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 36 | 男子 | 200m | 自由形 | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 37 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 38 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 39 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 40 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
2日目 予選
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | 結果 |
| 41 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | ➡結果 |
| 42 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | ➡結果 |
| 43 | 女子 | 50m | バタフライ | 予選 | ➡結果 |
| 44 | 男子 | 50m | バタフライ | 予選 | ➡結果 |
| 45 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 46 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 47 | 女子 | 400m | 自由形 | 予選 | ➡結果 |
| 48 | 男子 | 400m | 自由形 | 予選 | ➡結果 |
| 49 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 50 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 51 | 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | ➡結果 |
| 52 | 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | ➡結果 |
2日目 小学生・C決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 53 | 女子 | 400m | 個人メドレー | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 54 | 男子 | 400m | 個人メドレー | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 55 | 女子 | 50m | バタフライ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 56 | 男子 | 50m | バタフライ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 57 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 58 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 59 | 女子 | 400m | 自由形 | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 60 | 男子 | 400m | 自由形 | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 61 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 62 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 63 | 女子 | 100m | 自由形 | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 64 | 男子 | 100m | 自由形 | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 65 | 女子 | 100m | 自由形 | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 66 | 男子 | 100m | 自由形 | C決勝 | リスト | ➡結果 |
2日目 B決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 67 | 女子 | 400m | 個人メドレー | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 68 | 男子 | 400m | 個人メドレー | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 69 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 70 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 71 | 女子 | 400m | 自由形 | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 72 | 男子 | 400m | 自由形 | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 73 | 女子 | 100m | 自由形 | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 74 | 男子 | 100m | 自由形 | B決勝 | リスト | ➡結果 |
2日目 決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 75 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 76 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 77 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 78 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 79 | 女子 | 400m | 自由形 | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 80 | 男子 | 400m | 自由形 | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 81 | 女子 | 100m | 自由形 | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 82 | 男子 | 100m | 自由形 | 決勝 | リスト | ➡結果 |
3日目 予選
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | 結果 |
| 83 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | ➡結果 |
| 84 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | ➡結果 |
| 85 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 86 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 87 | 女子 | 100m | バタフライ | 予選 | ➡結果 |
| 88 | 男子 | 100m | バタフライ | 予選 | ➡結果 |
| 89 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | ➡結果 |
| 90 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | ➡結果 |
| 91 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
| 92 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | ➡結果 |
3日目 小学生・C決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 93 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 94 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 95 | 女子 | 200m | 個人メドレー | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 96 | 男子 | 200m | 個人メドレー | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 97 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 98 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 99 | 女子 | 100m | バタフライ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 100 | 男子 | 100m | バタフライ | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 101 | 女子 | 100m | バタフライ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 102 | 男子 | 100m | バタフライ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 103 | 女子 | 50m | 自由形 | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 104 | 男子 | 50m | 自由形 | 小学生決勝 | リスト | ➡結果 |
| 105 | 女子 | 50m | 自由形 | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 106 | 男子 | 50m | 自由形 | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 107 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
| 108 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | C決勝 | リスト | ➡結果 |
3日目 B決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 109 | 女子 | 200m | 個人メドレー | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 110 | 男子 | 200m | 個人メドレー | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 111 | 女子 | 100m | バタフライ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 112 | 男子 | 100m | バタフライ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 113 | 女子 | 50m | 自由形 | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 114 | 男子 | 50m | 自由形 | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 115 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
| 116 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | B決勝 | リスト | ➡結果 |
3日目 決勝
※小学生決勝・C決勝・B決勝・決勝のスタートリストは変更があり次第、こちらに反映させます。
| No. | 性別 | 距離 | 種目 | 予決 | スタートリスト | 結果 |
| 117 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 118 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 119 | 女子 | 100m | バタフライ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 120 | 男子 | 100m | バタフライ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 121 | 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 122 | 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 123 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
| 124 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | リスト | ➡結果 |
