競技 2021年1月9日
競技結果 1日目 男子 1日目 女子 2日目 男子 2日目 女子
Live Youtubeかわずチャンネル Live Youtubeかわずチャンネル2
1日目 男子
| No | 性別 | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
| 1 | 男子 | 50m | 自由形 | 9歳以下 | ➡結果 |
| 2 | 男子 | 50m | 自由形 | 10歳 | ➡結果 |
| 3 | 男子 | 50m | 自由形 | 11歳 | ➡結果 |
| 4 | 男子 | 50m | 自由形 | 12歳 | ➡結果 |
| 5 | 男子 | 50m | バタフライ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 6 | 男子 | 200m | バタフライ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 7 | 男子 | 200m | 自由形 | 12歳以下 | ➡結果 |
| 8 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 9 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 10 | 男子 | 4×50m | フリーリレー | 12歳以下 | ➡結果 |
| 11 | 男子 | 50m | 自由形 | 13・14歳 | ➡結果 |
| 12 | 男子 | 50m | 自由形 | 15・16歳 | ➡結果 |
| 13 | 男子 | 50m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
| 14 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 13歳以上 | ➡結果 |
| 15 | 男子 | 1500m | 自由形 | 13歳以上 | ➡結果 |
| 16 | 男子 | 50m | バタフライ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 17 | 男子 | 200m | バタフライ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 18 | 男子 | 200m | 自由形 | 13歳以上 | ➡結果 |
| 19 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 20 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 21 | 男子 | 4×100m | フリーリレー | 13歳以上 | ➡結果 |
1日目 女子
| No | 性別 | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
| 41 | 女子 | 50m | 自由形 | 9歳以下 | ➡結果 |
| 42 | 女子 | 50m | 自由形 | 10歳 | ➡結果 |
| 43 | 女子 | 50m | 自由形 | 11歳 | ➡結果 |
| 44 | 女子 | 50m | 自由形 | 12歳 | ➡結果 |
| 45 | 女子 | 50m | バタフライ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 46 | 女子 | 200m | バタフライ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 47 | 女子 | 200m | 自由形 | 12歳以下 | ➡結果 |
| 48 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 49 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 50 | 女子 | 4×50m | フリーリレー | 12歳以下 | ➡結果 |
| 51 | 女子 | 50m | 自由形 | 13・14歳 | ➡結果 |
| 52 | 女子 | 50m | 自由形 | 15・16歳 | ➡結果 |
| 53 | 女子 | 50m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
| 54 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 13歳以上 | ➡結果 |
| 55 | 女子 | 800m | 自由形 | 13歳以上 | ➡結果 |
| 56 | 女子 | 50m | バタフライ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 57 | 女子 | 200m | バタフライ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 58 | 女子 | 200m | 自由形 | 13歳以上 | ➡結果 |
| 59 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 60 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 61 | 女子 | 4×100m | フリーリレー | 13歳以上 | ➡結果 |
2日目 男子
| No | 性別 | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
| 22 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 23 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 24 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 12歳以下 | ➡結果 |
| 25 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 26 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 27 | 男子 | 100m | バタフライ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 28 | 男子 | 100m | 自由形 | 12歳以下 | ➡結果 |
| 29 | 男子 | 4×50m | メドレーリレー | 12歳以下 | ➡結果 |
| 30 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 31 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 32 | 男子 | 400m | 自由形 | 13歳以上 | ➡結果 |
| 33 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 13歳以上 | ➡結果 |
| 34 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 35 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 36 | 男子 | 100m | バタフライ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 37 | 男子 | 100m | 自由形 | 13・14歳 | ➡結果 |
| 38 | 男子 | 100m | 自由形 | 15・16歳 | ➡結果 |
| 39 | 男子 | 100m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
| 40 | 男子 | 4×100m | メドレーリレー | 13歳以上 | ➡結果 |
2日目 女子
| No | 性別 | 距離 | 種目 | クラス | 結果 |
| 62 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 63 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 64 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 12歳以下 | ➡結果 |
| 65 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 66 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 67 | 女子 | 100m | バタフライ | 12歳以下 | ➡結果 |
| 68 | 女子 | 100m | 自由形 | 12歳以下 | ➡結果 |
| 69 | 女子 | 4×50m | メドレーリレー | 12歳以下 | ➡結果 |
| 70 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 71 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 72 | 女子 | 400m | 自由形 | 13歳以上 | ➡結果 |
| 73 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 13歳以上 | ➡結果 |
| 74 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 75 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 76 | 女子 | 100m | バタフライ | 13歳以上 | ➡結果 |
| 77 | 女子 | 100m | 自由形 | 13・14歳 | ➡結果 |
| 78 | 女子 | 100m | 自由形 | 15・16歳 | ➡結果 |
| 79 | 女子 | 100m | 自由形 | 17歳以上 | ➡結果 |
| 80 | 女子 | 4×100m | メドレーリレー | 13歳以上 | ➡結果 |
